येवला बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 200 | 1770 | 1400 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 1985 | 1986 | 1985 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 1 | 4701 | 5299 | 5275 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 82 | 1826 | 2261 | 2200 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 7903 | 300 | 1777 | 1450 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1 | 6700 | 6700 | 6700 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 45 | 2300 | 2489 | 2375 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 1964 | 1964 | 1964 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 17 | 5000 | 5499 | 5351 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 108 | 2161 | 2275 | 2170 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 7212 | 311 | 1821 | 1500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2490 | 2490 | 2490 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 9 | 6501 | 6782 | 6501 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 34 | 2275 | 2480 | 2371 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 1800 | 1936 | 1931 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 11 | 5299 | 5530 | 5330 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 251 | 2000 | 2240 | 2208 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 7629 | 352 | 1890 | 1425 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 114 | 2300 | 2465 | 2350 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 1861 | 1948 | 1936 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 12 | 4501 | 5460 | 5260 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 272 | 2079 | 2230 | 2145 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 6896 | 311 | 1550 | 1250 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 6 | 6400 | 6631 | 6631 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 59 | 2300 | 2399 | 2351 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 1921 | 1921 | 1921 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 1 | 4501 | 5001 | 4960 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 162 | 2161 | 2211 | 2190 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 4651 | 250 | 1611 | 1250 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 3800 | 3800 | 3800 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 2 | 6801 | 6801 | 6801 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 109 | 1951 | 2399 | 2340 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.