येवला बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 मे 2026 | ||||||
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 12000 | 150 | 1311 | 975 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1678 | 2500 | 1720 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 9 | 4752 | 5175 | 4900 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 4302 | 1781 | 2050 | 1930 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 11566 | 150 | 1361 | 1025 |
| तूर | नं. २ | क्विंटल | 2 | 3771 | 6302 | 5805 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 25 | 5801 | 6422 | 6327 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 195 | 2100 | 2500 | 2430 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 1651 | 2401 | 1700 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 9 | 4899 | 5201 | 4900 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2817 | 1400 | 2061 | 1980 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 9043 | 151 | 1340 | 970 |
| तूर | नं. २ | क्विंटल | 1 | 5700 | 6501 | 6401 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 5 | 5950 | 6207 | 5950 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 225 | 2336 | 2575 | 2430 |
| 30 एप्रिल 2026 | ||||||
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 15 | 4866 | 5220 | 5000 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 1445 | 1625 | 2020 | 1900 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 4947 | 180 | 1362 | 875 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1 | 5601 | 6041 | 5601 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 214 | 2351 | 2461 | 2431 |
| 29 एप्रिल 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 1600 | 2204 | 1661 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 24 | 4800 | 4951 | 4800 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2261 | 1740 | 2031 | 1900 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 4753 | 150 | 1322 | 900 |
| तूर | नं. २ | क्विंटल | 18 | 5000 | 6810 | 5600 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 12 | 5881 | 5910 | 5881 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 142 | 2375 | 2476 | 2441 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.