भंडारा जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| भात - धान | सोनालिका | क्विंटल | 306 | 2400 | 2500 | 2400 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2200 | 2250 | 2225 |
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 5 | 2200 | 2200 | 2200 |
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
| हरभरा | काट्या | क्विंटल | 5 | 5500 | 5600 | 5550 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 5900 | 5900 | 5900 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 1470 | 2451 | 2571 | 2500 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1203 | 2600 | 2800 | 2751 |
| भात - धान | १०१० | क्विंटल | 442 | 1800 | 1841 | 1821 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 82 | 2315 | 2325 | 2323 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 4 | 2200 | 2200 | 2200 |
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
| तांदूळ | लुचाई | क्विंटल | 4 | 2900 | 2900 | 2900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5626 | 5626 | 5626 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 7 | 6152 | 6152 | 6152 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1 | 6800 | 6800 | 6800 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 25 | 2800 | 2846 | 2836 |
| जवस | लोकल | क्विंटल | 1 | 8600 | 8600 | 8600 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 1 | 11222 | 11222 | 11222 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 2864 | 2276 | 2471 | 2363 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 2138 | 2491 | 2683 | 2580 |
| भात - धान | १०१० | क्विंटल | 1689 | 1800 | 1833 | 1820 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 150 | 2201 | 2207 | 2205 |
| सरसव | लोकल | क्विंटल | 2 | 6200 | 6200 | 6200 |
| तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 1 | 5112 | 5112 | 5112 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 15 | 5560 | 5560 | 5560 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
| मसूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 23 | 6150 | 6150 | 6150 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 4 | 7359 | 7359 | 7359 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 1 | 6300 | 6300 | 6300 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 94 | 2814 | 3176 | 2995 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 48 | 11426 | 13426 | 12426 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| हरभरा | काट्या | क्विंटल | 2 | 5500 | 5700 | 5600 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 5900 | 5900 | 5900 |
| गुळ | लोकल | क्विंटल | 378 | 4100 | 4955 | 4551 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 1495 | 2401 | 2591 | 2481 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1203 | 2600 | 2851 | 2711 |
| भात - धान | १०१० | क्विंटल | 475 | 1811 | 1841 | 1831 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 65 | 2310 | 2315 | 2314 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 9 | 2200 | 2230 | 2220 |
| सरसव | लोकल | क्विंटल | 1 | 6199 | 6199 | 6199 |
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4 | 5555 | 5555 | 5555 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 3 | 6900 | 6900 | 6900 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 21 | 2883 | 2883 | 2883 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 1 | 10500 | 10500 | 10500 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5400 | 5400 | 5400 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 1490 | 2400 | 2581 | 2551 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1208 | 2600 | 2831 | 2702 |
| भात - धान | १०१० | क्विंटल | 560 | 1800 | 1821 | 1815 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 106 | 2294 | 2301 | 2300 |
| सरसव | लोकल | क्विंटल | 7 | 6000 | 6201 | 6200 |
| तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 1 | 3800 | 3800 | 3800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 8 | 5451 | 5700 | 5530 |
| मसूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 4400 | 4400 | 4400 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 2 | 7760 | 7760 | 7760 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 26 | 2871 | 2881 | 2875 |
| जवस | लोकल | क्विंटल | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| बैल | --- | नग | 9 | 10000 | 40000 | 25000 |
| गाय | --- | नग | 70 | 15000 | 60000 | 35000 |
| म्हैस | --- | नग | 45 | 20000 | 80000 | 40000 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 1 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| भात - धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 1319 | 2400 | 2551 | 2500 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1070 | 2600 | 2751 | 2701 |
| भात - धान | १०१० | क्विंटल | 995 | 1800 | 1821 | 1811 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 129 | 2250 | 2294 | 2280 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 4 | 2200 | 2200 | 2200 |
| सरसव | लोकल | क्विंटल | 1 | 5925 | 5925 | 5925 |
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 2 | 5100 | 5100 | 5100 |
| तांदूळ | खांडा | क्विंटल | 5 | 3000 | 3000 | 3000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5 | 5580 | 5580 | 5580 |
| हरभरा | काट्या | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
| मसूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 4400 | 4400 | 4400 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 1 | 6800 | 6800 | 6800 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 7372 | 7372 | 7372 |
| वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 50 | 2867 | 2881 | 2872 |
| शेळ्या | लोकल | नग | 357 | 3000 | 8000 | 5500 |
| धने | लोकल | क्विंटल | 1 | 10100 | 10100 | 10100 |
| 12 जून 2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 38 | 2200 | 2300 | 2240 |
| तांदूळ | लुचाई | क्विंटल | 1 | 2900 | 2900 | 2900 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 5600 | 5600 | 5600 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.