श्रीरामपूर - बेलापूर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 मे 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 89 | 2200 | 2550 | 2350 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 50 | 2100 | 2200 | 2150 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 61 | 2100 | 2200 | 2150 |
| 30 एप्रिल 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 39 | 2150 | 2250 | 2200 |
| 29 एप्रिल 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 62 | 2100 | 2200 | 2150 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.