चोपडा बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2231 | 2299 | 2231 |
| चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 4 | 4000 | 5651 | 5200 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 6 | 5400 | 5501 | 5400 |
| हरभरा | जंबु | क्विंटल | 35 | 6000 | 7899 | 6735 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 7260 | 7260 | 7260 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 15 | 4500 | 7001 | 6300 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 3 | 8900 | 10700 | 10700 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 85 | 3000 | 4260 | 3775 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 120 | 2461 | 2512 | 2461 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 100 | 1800 | 2416 | 2377 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 2201 | 2411 | 2381 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 16 | 5201 | 5404 | 5201 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
| हरभरा | जंबु | क्विंटल | 15 | 6572 | 6801 | 6572 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 40 | 6701 | 7452 | 7275 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 10 | 1900 | 2051 | 2000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 15 | 6551 | 6551 | 6551 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 25 | 7000 | 10175 | 10175 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 25 | 2500 | 4225 | 3600 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 120 | 2176 | 2723 | 2531 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 100 | 2152 | 2541 | 2311 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1800 | 2380 | 2326 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 5 | 5311 | 5371 | 5311 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 3 | 5351 | 5451 | 5371 |
| हरभरा | जंबु | क्विंटल | 2 | 6800 | 6900 | 6800 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 25 | 7382 | 7800 | 7472 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 3 | 7651 | 7651 | 7651 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 30 | 2500 | 4162 | 3551 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 38 | 2351 | 2550 | 2411 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1 | 6200 | 6200 | 6200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 55 | 2145 | 2526 | 2351 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1921 | 2382 | 1921 |
| चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 4601 | 4601 | 4601 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 4 | 5000 | 5501 | 5500 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 25 | 5300 | 5574 | 5501 |
| हरभरा | जंबु | क्विंटल | 15 | 5551 | 6352 | 6352 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 2 | 4851 | 4851 | 4851 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 50 | 7171 | 7526 | 7222 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 8 | 1900 | 2000 | 1900 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 4 | 5461 | 5461 | 5461 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 9252 | 9252 | 9252 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 25 | 2400 | 3950 | 3301 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2590 | 2600 | 2590 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 18 | 2401 | 2531 | 2411 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.