आजचा अंबाडी भाजी बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 200 | 13 | 20 | 15 |
| पुणे | लोकल | नग | 200 | 5 | 8 | 6 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 550 | 6 | 6 | 6 |
| 29 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 200 | 12 | 20 | 15 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 151 | 600 | 700 | 600 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 650 | 6 | 7 | 7 |
| 28 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 200 | 12 | 20 | 15 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 100 | 5 | 8 | 6 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 500 | 5 | 7 | 6 |
| 27 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 200 | 15 | 15 | 15 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 650 | 5 | 7 | 6 |
| 26 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 200 | 15 | 15 | 15 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 120 | 700 | 900 | 700 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2550 | 6 | 7 | 7 |
| 25 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 200 | 10 | 15 | 12 |
| 24 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | नग | 200 | 15 | 15 | 15 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 350 | 6 | 6 | 6 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.