नांदगाव बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| बाजरी | ८२०३ | क्विंटल | 12 | 2775 | 3000 | 2775 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 142 | 8000 | 8250 | 8050 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 41 | 2500 | 2776 | 2550 |
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| बाजरी | ८२०३ | क्विंटल | 25 | 1700 | 2774 | 2650 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 4000 | 6800 | 4750 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 10338 | 1255 | 1850 | 1650 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 22125 | 100 | 1155 | 850 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 308 | 8000 | 8400 | 8150 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 4 | 1700 | 1975 | 1950 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 10 | 5591 | 5591 | 5591 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 63 | 2451 | 2692 | 2550 |
| 31 जानेवारी 2026 | ||||||
| बाजरी | ८२०३ | क्विंटल | 25 | 2775 | 2950 | 2775 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 1992 | 1300 | 1851 | 1700 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 136 | 8000 | 8541 | 8150 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6 | 5587 | 5588 | 5587 |
| 30 जानेवारी 2026 | ||||||
| बाजरी | ८२०३ | क्विंटल | 11 | 2775 | 2881 | 2850 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 6546 | 1640 | 1779 | 1650 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 21248 | 155 | 1304 | 950 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 191 | 8000 | 8600 | 8350 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 10 | 5399 | 5691 | 5650 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 39 | 2524 | 2828 | 2550 |
| 29 जानेवारी 2026 | ||||||
| बाजरी | ८२०३ | क्विंटल | 25 | 1800 | 2774 | 2450 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 7392 | 1291 | 1800 | 1700 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 20882 | 190 | 1384 | 1050 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 160 | 8000 | 8800 | 8350 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 10 | 5550 | 5550 | 5550 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 22 | 2530 | 2783 | 2550 |
| 28 जानेवारी 2026 | ||||||
| बाजरी | ८२०३ | क्विंटल | 11 | 1800 | 2599 | 2550 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 4531 | 1125 | 1797 | 1650 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 23690 | 100 | 1400 | 1050 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 184 | 3100 | 7999 | 7950 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5328 | 5618 | 5618 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 34 | 2446 | 2650 | 2550 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.