नांदगाव बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| बाजरी | ८२०३ | क्विंटल | 14 | 1570 | 2351 | 1650 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 38 | 3099 | 5649 | 4850 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 7120 | 1175 | 1769 | 1650 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 24103 | 100 | 980 | 650 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1230 | 300 | 1140 | 950 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 22 | 2499 | 7999 | 7250 |
| चिंच | लोकल | क्विंटल | 17 | 2200 | 9686 | 8650 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 1092 | 2031 | 2410 | 2150 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| बाजरी | ८२०३ | क्विंटल | 52 | 1580 | 2460 | 1650 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 33 | 4100 | 5649 | 4850 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 27352 | 213 | 970 | 650 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1206 | 211 | 1201 | 1050 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 23 | 2000 | 7250 | 7050 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 9 | 1951 | 2301 | 2150 |
| चिंच | लोकल | क्विंटल | 20 | 1700 | 9610 | 9150 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 1050 | 2100 | 2496 | 2450 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.