आजचा टरबूज बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 80 | 1200 | 2200 | 1500 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 80 | 1200 | 2300 | 1700 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| नागपूर | --- | क्विंटल | 30 | 800 | 1500 | 1325 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 90 | 1200 | 2200 | 1600 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| नागपूर | --- | क्विंटल | 40 | 1000 | 1500 | 1375 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 18 | 1000 | 2000 | 1200 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 72 | 1200 | 2300 | 1700 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| नागपूर | --- | क्विंटल | 50 | 800 | 1500 | 1325 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 45 | 1000 | 1600 | 1300 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.