पलूस बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 2 | 2500 | 3000 | 2500 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 2 | 4000 | 5000 | 4500 |
| म्हैस | नं. १ | नग | 17 | 80000 | 135000 | 120000 |
| गाय | नं. १ | नग | 4 | 85000 | 110000 | 100000 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 2500 | 2200 |
| आले | --- | क्विंटल | 2 | 2500 | 3500 | 3000 |
| शेळ्या | --- | नग | 51 | 3000 | 15000 | 8000 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 2 | 3500 | 4000 | 3500 |
| कोंबडी | लोकल | नग | 224 | 200 | 550 | 350 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 2 | 4500 | 5000 | 4500 |
| बोकड | --- | नग | 85 | 2500 | 9000 | 7000 |
| रताळी | लाल | क्विंटल | 8 | 800 | 1000 | 900 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 7 | 2500 | 3000 | 2500 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.