आजचा पालक बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
20 जून 2026
पुणे-मांजरी --- नग 12650 3 10 6
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 5200 600 1000 800
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 2 2000 3000 2500
श्रीरामपूर --- नग 4400 10 15 12
राहता --- नग 150 10 10 10
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 1415 1800 1625
अकलुज लोकल नग 1850 10 13 11
सोलापूर लोकल नग 2141 500 700 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 1000 2200 1600
जळगाव लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल नग 750 7 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 5200 10 15 13
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1500 2000 1875
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 6 2520 3020 2770
हिंगणा लोकल क्विंटल 9 2000 4000 3010
19 जून 2026
पुणे-मांजरी --- नग 13250 3 12 7
खेड-चाकण --- नग 3780 800 1200 1000
श्रीरामपूर --- नग 4600 8 14 11
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 1415 1800 1625
अकलुज लोकल नग 2550 10 12 11
सोलापूर लोकल नग 4422 400 700 600
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 8 450 800 650
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 108 1200 2200 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
पुणे लोकल नग 14450 5 15 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 900 7 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 4200 10 15 13
मुंबई लोकल क्विंटल 817 1000 1400 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 9 3060 3560 3310
हिंगणा लोकल क्विंटल 11 1500 5000 2673
18 जून 2026
पुणे-मांजरी --- नग 14350 5 12 8
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 6700 800 900 850
खेड-चाकण --- नग 3740 800 1200 1000
श्रीरामपूर --- नग 3500 8 12 10
राहता --- नग 100 12 12 12
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 11 1405 1800 1615
अकलुज लोकल नग 1980 10 13 12
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 9 200 650 550
जळगाव लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे लोकल नग 12750 4 15 9
पुणे- खडकी लोकल नग 650 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1500 7 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 5500 10 15 13
नागपूर लोकल क्विंटल 120 1500 2200 2025
मुंबई लोकल क्विंटल 691 1000 1400 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3060 3560 3310
हिंगणा लोकल क्विंटल 12 1500 5000 3000
17 जून 2026
पुणे-मांजरी --- नग 14150 5 15 10
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 9700 700 1400 1250
खेड-चाकण --- नग 3590 800 1200 1000
श्रीरामपूर --- नग 4200 8 12 10
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 15 13
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 1505 2000 1815
अकलुज लोकल नग 2250 12 14 13
सोलापूर लोकल नग 2056 200 700 500
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 10 200 700 550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 138 1000 2200 1600
जळगाव लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे लोकल नग 9300 8 15 11
पुणे- खडकी लोकल नग 1100 5 7 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2050 7 12 10
मुंबई लोकल क्विंटल 810 1000 1500 1250
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 9 3020 3520 3270
हिंगणा लोकल क्विंटल 6 2000 5000 3466
16 जून 2026
पुणे-मांजरी --- नग 12050 6 13 10
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 13000 700 900 800
खेड-चाकण --- नग 4070 800 1200 1000
राहता --- नग 100 12 12 12
कल्याण हायब्रीड नग 3 20 30 25
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 1445 1800 1625
सोलापूर लोकल नग 5985 300 700 500
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 9 250 650 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 136 1200 2200 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे लोकल नग 11500 4 20 12
पुणे- खडकी लोकल नग 950 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 900 7 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 5400 10 10 10
नागपूर लोकल क्विंटल 110 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 736 1400 1500 1450
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2500 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 9 3060 3560 3310
हिंगणा लोकल क्विंटल 9 2000 5000 3142
बारामती-जळोची नं. १ नग 600 1000 1500 1200
15 जून 2026
पुणे-मांजरी --- नग 9150 8 15 12
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 11500 700 900 800
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 7 1500 2000 1700
श्रीरामपूर --- नग 4300 10 12 11
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 20 30 25
अकलुज लोकल नग 2250 10 12 11
सोलापूर लोकल नग 3021 400 700 500
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 10 300 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 150 1000 2400 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे लोकल नग 12700 8 15 11
पुणे- खडकी लोकल नग 750 5 7 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1450 7 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 4700 10 10 10
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1000 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 662 1000 1500 1250
हिंगणा लोकल क्विंटल 26 1500 5000 2890
बारामती-जळोची नं. १ नग 700 1000 1500 1200
14 जून 2026
पुणे-मांजरी --- नग 9650 6 12 10
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 9700 700 800 750
खेड-चाकण --- नग 3554 700 1200 1000
श्रीरामपूर --- नग 4500 10 14 12
राहता --- नग 200 10 12 11
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 20 17
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1415 1800 1625
अकलुज लोकल नग 1950 10 13 12
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 11 350 650 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 138 1200 2200 1700
पुणे- खडकी लोकल नग 700 5 7 6
पुणे-मोशी लोकल नग 4300 10 10 10
नागपूर लोकल क्विंटल 110 1000 1500 1375
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2500 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 9 3520 4020 3770
बारामती-जळोची नं. १ नग 600 1000 1500 1200
13 जून 2026
पुणे-मांजरी --- नग 9650 6 12 10
छत्रपती संभाजीनगर --- नग 8200 700 800 750
खेड-चाकण --- नग 2050 800 1300 1000
श्रीरामपूर --- नग 4100 10 12 11
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 9 1420 1800 1610
अकलुज लोकल नग 2200 12 15 13
सोलापूर लोकल नग 2882 300 600 500
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 34 200 700 550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 129 1000 2000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 4 3500 3500 3500
पुणे- खडकी लोकल नग 650 6 8 7
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1650 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 5200 10 10 10
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1500 2500 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 658 1000 1500 1250
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 3000 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3060 3560 3310
हिंगणा लोकल क्विंटल 8 2000 5000 3375
बारामती-जळोची नं. १ नग 600 1000 1500 1200

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)