आजचा बेदाणा बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| तासगाव | हिरवा | क्विंटल | 4925 | 2800 | 37100 | 31300 |
| तासगाव | काळा | क्विंटल | 239 | 9000 | 20500 | 14500 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 1240 | 27000 | 35000 | 31400 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| तासगाव | हिरवा | क्विंटल | 4837 | 27000 | 38500 | 31500 |
| तासगाव | काळा | क्विंटल | 862 | 3500 | 19000 | 14300 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 7646 | 19000 | 35200 | 27100 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 1209 | 27000 | 35000 | 31200 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| तासगाव | हिरवा | क्विंटल | 4240 | 28500 | 38200 | 32000 |
| तासगाव | काळा | क्विंटल | 451 | 8600 | 20600 | 15300 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 1069 | 27000 | 37000 | 32400 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| तासगाव | हिरवा | क्विंटल | 4563 | 26000 | 37400 | 32200 |
| तासगाव | काळा | क्विंटल | 486 | 9600 | 20000 | 15500 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 1077 | 24300 | 38500 | 32500 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.