पालघर (बेवूर) बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 मार्च 2026 | ||||||
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 300 | 4500 | 4500 | 4500 |
| गहू | --- | क्विंटल | 60 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 22 मार्च 2026 | ||||||
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 100 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 21 मार्च 2026 | ||||||
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 160 | 4725 | 4725 | 4725 |
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 250 | 4825 | 4825 | 4825 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 140 | 4801 | 4801 | 4801 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 340 | 4550 | 4550 | 4550 |
| गहू | --- | क्विंटल | 40 | 3320 | 3320 | 3320 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 710 | 4650 | 4650 | 4650 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| तांदूळ | --- | क्विंटल | 210 | 4801 | 4801 | 4801 |
| गहू | --- | क्विंटल | 55 | 3400 | 3400 | 3400 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.