आजचा परवर बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 52 | 2000 | 5000 | 3500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 19 | 5000 | 5000 | 5000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 83 | 4000 | 6000 | 5000 |
| 3 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 58 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 3500 | 4000 | 3875 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 98 | 4500 | 5500 | 5000 |
| 2 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 38 | 2000 | 5000 | 3500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 1 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 4000 | 4000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 4000 | 4500 | 4375 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 38 | 4000 | 5000 | 4500 |
| 31 जुलै 2026 | ||||||
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 3000 | 3000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 58 | 4000 | 5000 | 4500 |
| 30 जुलै 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 38 | 2500 | 5000 | 3750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 16 | 3000 | 5000 | 4000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 3750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 108 | 4000 | 5000 | 4500 |
| 29 जुलै 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 63 | 2500 | 4500 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 3000 | 3500 | 3375 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 31 | 4000 | 5000 | 4500 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.