पाथरी बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1900 | 2311 | 1900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 1 | 2251 | 2251 | 2251 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2051 | 2250 | 2051 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4 | 5501 | 5501 | 5501 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 2 | 1800 | 2600 | 1800 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2201 | 2201 | 2201 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 3 | 5301 | 5301 | 5301 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 4 | 6000 | 6000 | 6000 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 5 | 7000 | 7200 | 7000 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 2 | 2700 | 2700 | 2700 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 6 | 2231 | 2231 | 2231 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.