परतूर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 6 | 2200 | 2541 | 2450 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 35 | 2251 | 2500 | 2450 |
| 1 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 10 | 1800 | 2160 | 2100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 6 | 7200 | 7661 | 7350 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 12 | 2400 | 2600 | 2476 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 10 | 6500 | 6949 | 6850 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 63 | 2200 | 2500 | 2300 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.