परांडा बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4 | 5100 | 5100 | 5100 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 1 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 2871 | 100 | 1000 | 600 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 5 | 3800 | 3800 | 3800 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 16 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| कांदा | फुरसुंगी | क्विंटल | 3675 | 100 | 1000 | 600 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 4 | 3900 | 3900 | 3900 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 13 | 2425 | 2600 | 2440 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6 | 5050 | 5150 | 5100 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 15358 | 100 | 1000 | 600 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 3500 | 3500 | 3500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 53 | 2425 | 2450 | 2426 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 15468 | 100 | 1150 | 600 |
| 15 मार्च 2026 | ||||||
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 14220 | 100 | 1100 | 500 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.