लोणार बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 1000 | 13600 | 14600 | 14100 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 10 | 7300 | 7500 | 7400 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 150 | 5500 | 5600 | 5550 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 10 | 7000 | 7100 | 7050 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 50 | 1900 | 2000 | 1950 |
| लिंबोळी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1300 | 1540 | 1420 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 200 | 7300 | 7600 | 7450 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 10 | 2500 | 2900 | 2700 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2100 | 2200 | 2150 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 250 | 6300 | 6800 | 6550 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 500 | 2200 | 2350 | 2275 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 10 | 7000 | 7200 | 7100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 100 | 5200 | 5600 | 5400 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 10 | 6700 | 6800 | 6750 |
| लिंबोळी | लोकल | क्विंटल | 20 | 1200 | 1550 | 1375 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 100 | 7300 | 7650 | 7475 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 9 | 3000 | 3600 | 3300 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 2000 | 2200 | 2100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 100 | 6700 | 6800 | 6750 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 400 | 2200 | 2350 | 2275 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 30 | 5500 | 5645 | 5572 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 22 | 6750 | 6950 | 6850 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 70 | 1875 | 2000 | 1938 |
| लिंबोळी | ओली | क्विंटल | 6 | 1575 | 1650 | 1613 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 120 | 7400 | 7750 | 7525 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 200 | 6400 | 6950 | 6700 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 225 | 2210 | 2375 | 2293 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 10 | 7200 | 7500 | 7350 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 200 | 5400 | 5645 | 5522 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 10 | 6800 | 7000 | 6900 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 60 | 1600 | 1850 | 1725 |
| मोहरी | लाल | क्विंटल | 10 | 6600 | 6800 | 6700 |
| लिंबोळी | लोकल | क्विंटल | 25 | 1200 | 1650 | 1425 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 350 | 7400 | 7700 | 7550 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 6 | 4000 | 4800 | 4400 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 2000 | 2200 | 2100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 200 | 6000 | 6850 | 6425 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 500 | 2200 | 2400 | 2300 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 20 | 7300 | 7500 | 7400 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 150 | 5200 | 5600 | 5400 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 30 | 6700 | 6800 | 6750 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 100 | 1800 | 1900 | 1850 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 300 | 7300 | 7600 | 7450 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 30 | 3200 | 3800 | 3500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 2100 | 2200 | 2150 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 200 | 6700 | 6800 | 6750 |
| गहू | लोकल | नग | 350 | 2300 | 2400 | 2350 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 950 | 12000 | 14000 | 13000 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.