वैजापूर- शिऊर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2441 | 2524 | 2471 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 1 | 2131 | 2151 | 2135 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 7400 | 7400 | 7400 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2876 | 3600 | 3115 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 39 | 2600 | 2642 | 2629 |
| 4 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2516 | 2565 | 2554 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4200 | 5800 | 4956 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 1 | 2151 | 2151 | 2151 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 11 | 6601 | 7651 | 7552 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 20 | 2600 | 2645 | 2632 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.