आष्टी (वर्धा) बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 मे 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 5 | 5000 | 5270 | 5100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 70 | 7000 | 7360 | 7150 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5000 | 6200 | 6200 |
| गहू | --- | क्विंटल | 45 | 2000 | 2385 | 2200 |
| 6 मे 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 20 | 5000 | 5200 | 5100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 30 | 6000 | 7075 | 6700 |
| गहू | --- | क्विंटल | 30 | 2000 | 2410 | 2200 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 60 | 5000 | 5220 | 5100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 90 | 7000 | 7225 | 7100 |
| गहू | --- | क्विंटल | 130 | 2000 | 2575 | 2300 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 80 | 5000 | 5200 | 5100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 270 | 7000 | 7275 | 7100 |
| गहू | --- | क्विंटल | 100 | 2000 | 2400 | 2200 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.