आजचा केळी (कच्ची) बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 8 | 3600 | 4400 | 4000 |
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 11 | 3600 | 4400 | 4000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1500 | 1250 |
| 31 जानेवारी 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 8 | 3800 | 4800 | 4300 |
| 30 जानेवारी 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 8 | 3600 | 4400 | 4000 |
| 29 जानेवारी 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 78 | 3000 | 3600 | 3300 |
| 28 जानेवारी 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 92 | 3000 | 4000 | 3500 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.