आजचा केळी (कच्ची) बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 मार्च 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 15 | 1600 | 2000 | 1800 |
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 45 | 1600 | 2000 | 1800 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 21 | 2600 | 3200 | 2900 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 5 | 1000 | 1500 | 1200 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 196 | 2000 | 3000 | 2500 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 27 | 2000 | 3200 | 2600 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 117 | 2400 | 3200 | 2800 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.