वाशिम जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 मे 2026 | ||||||
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 960 | 2113 | 2310 | 2175 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1320 | 1410 | 1350 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 160 | 5775 | 6900 | 6255 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 60 | 7150 | 7450 | 7350 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 15 | 3860 | 5000 | 4500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4200 | 6290 | 7000 | 6570 |
| 7 मे 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 112 | 2200 | 2360 | 2280 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 900 | 2115 | 2331 | 2250 |
| गहू | कल्याण सोना | क्विंटल | 754 | 2150 | 2390 | 2275 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 70 | 5150 | 5355 | 5252 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 900 | 4930 | 5325 | 5120 |
| हरभरा | काट्या | क्विंटल | 783 | 5338 | 5623 | 5563 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 300 | 5330 | 7650 | 6500 |
| तूर | --- | क्विंटल | 1837 | 7000 | 7656 | 7353 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 122 | 6925 | 7345 | 7200 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 15 | 4150 | 5600 | 5200 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 435 | 7152 | 7652 | 7402 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 173 | 5850 | 6575 | 6212 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4288 | 5760 | 6935 | 6500 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1500 | 11500 | 13500 | 12750 |
| 6 मे 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 14 | 2288 | 2330 | 2309 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 900 | 2115 | 2340 | 2250 |
| गहू | कल्याण सोना | क्विंटल | 1880 | 2100 | 2438 | 2300 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 90 | 2475 | 2580 | 2500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 85 | 1475 | 1991 | 1825 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 20 | 1500 | 1500 | 1500 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 815 | 4950 | 5284 | 5138 |
| हरभरा | काट्या | क्विंटल | 1523 | 4950 | 5630 | 5550 |
| मूग | --- | क्विंटल | 75 | 7000 | 7755 | 7505 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 80 | 6875 | 7170 | 7025 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2014 | 6981 | 7670 | 7388 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2495 | 6968 | 7423 | 7263 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 5 | 3000 | 5000 | 4850 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 550 | 7350 | 7700 | 7350 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 2620 | 5788 | 6615 | 6260 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3573 | 5875 | 6963 | 6451 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 4159 | 2235 | 2403 | 2328 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 1050 | 2043 | 2250 | 2150 |
| गहू | कल्याण सोना | क्विंटल | 797 | 2100 | 2435 | 2300 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1450 | 2050 | 1800 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 9 | 1700 | 2000 | 2000 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 1163 | 5059 | 5375 | 5238 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 1800 | 5000 | 5355 | 5150 |
| हरभरा | काट्या | क्विंटल | 505 | 4478 | 5423 | 5313 |
| मूग | --- | क्विंटल | 80 | 6900 | 8100 | 7700 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 32 | 6850 | 7350 | 7150 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 350 | 5790 | 7025 | 6675 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2806 | 6930 | 7462 | 7250 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1322 | 6650 | 7255 | 7142 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 30 | 4550 | 6500 | 5500 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 3698 | 5683 | 6452 | 6125 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 8048 | 6093 | 6894 | 6513 |
| तील | --- | क्विंटल | 5 | 8755 | 8755 | 8755 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 2850 | 12200 | 13150 | 12675 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 4072 | 2286 | 2391 | 2346 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 300 | 2150 | 2350 | 2250 |
| गहू | कल्याण सोना | क्विंटल | 2921 | 2100 | 2455 | 2300 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 30 | 2238 | 2376 | 2371 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 1700 | 2400 | 2400 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
| आळवी | --- | क्विंटल | 30 | 4300 | 5000 | 4550 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 2088 | 5042 | 5375 | 5234 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 30 | 4950 | 5255 | 5150 |
| हरभरा | काट्या | क्विंटल | 861 | 4950 | 5338 | 5200 |
| मूग | --- | क्विंटल | 150 | 7095 | 7745 | 7500 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 107 | 7000 | 8000 | 7250 |
| मूग | मोगली | क्विंटल | 4 | 6800 | 10000 | 10000 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2937 | 7013 | 7582 | 7475 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 608 | 6825 | 7250 | 7150 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 40 | 3995 | 5900 | 5000 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 3400 | 3400 | 3400 |
| चिया बी | --- | क्विंटल | 1500 | 17200 | 20000 | 18500 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 1 | 6103 | 6103 | 6103 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 30 | 4425 | 5020 | 4850 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 3770 | 5336 | 6175 | 5792 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4044 | 5923 | 6752 | 6333 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 3750 | 12050 | 13500 | 12750 |
| कलोंजी | --- | क्विंटल | 25 | 12700 | 15900 | 13500 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 3000 | 2375 | 2510 | 2450 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 1530 | 2038 | 2250 | 2150 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1370 | 1520 | 1450 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 1702 | 5058 | 5400 | 5225 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 15 | 5050 | 5225 | 5150 |
| मूग | --- | क्विंटल | 50 | 7000 | 7600 | 7400 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2619 | 6935 | 7542 | 7317 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 150 | 6950 | 7200 | 7100 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 4688 | 5608 | 6137 | 5913 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 600 | 6000 | 6300 | 6250 |
| हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 3000 | 17500 | 21000 | 19500 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 3000 | 10970 | 13650 | 12600 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.