वाशिम जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 1200 | 2625 | 2650 | 2625 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 347 | 2585 | 2645 | 2585 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 45 | 2155 | 2400 | 2275 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2200 | 2300 | 2250 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 400 | 6000 | 6300 | 6185 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 163 | 5875 | 6270 | 5875 |
| मूग | --- | क्विंटल | 15 | 6800 | 6980 | 6800 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 7 | 4500 | 6985 | 6500 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2100 | 7100 | 7925 | 7655 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 377 | 6400 | 7935 | 7700 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 2100 | 7655 | 7925 | 7655 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 800 | 6750 | 7275 | 7100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1045 | 6500 | 7135 | 6950 |
| तील | --- | क्विंटल | 35 | 11000 | 11950 | 11850 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 2700 | 16200 | 17200 | 16700 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 3000 | 15000 | 18200 | 16500 |
| 3 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 1795 | 2600 | 2641 | 2623 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2252 | 2585 | 2635 | 2585 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 30 | 2350 | 2550 | 2450 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 19 | 2240 | 2250 | 2245 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 2355 | 2740 | 2555 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 686 | 5797 | 5998 | 5912 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 848 | 5880 | 6253 | 5880 |
| मूग | --- | क्विंटल | 15 | 6852 | 6852 | 6852 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 4 | 6355 | 6355 | 6355 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 15 | 6250 | 6550 | 6350 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2888 | 7217 | 7900 | 7747 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 920 | 6763 | 7770 | 7532 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 600 | 7390 | 7390 | 7390 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1290 | 6417 | 7199 | 6974 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1986 | 6380 | 7170 | 6950 |
| तील | --- | क्विंटल | 60 | 10000 | 11900 | 11705 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 2640 | 16000 | 17900 | 17125 |
| हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 3000 | 15500 | 18000 | 16500 |
| 1 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 1400 | 2620 | 2645 | 2620 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 960 | 2328 | 2563 | 2450 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 944 | 5475 | 5950 | 5775 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 1815 | 5300 | 5850 | 5700 |
| मूग | --- | क्विंटल | 20 | 6740 | 6745 | 6740 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 6 | 6350 | 6800 | 6450 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2655 | 7100 | 7815 | 7615 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 60 | 7350 | 7600 | 7550 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1265 | 6475 | 7198 | 7025 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3150 | 6808 | 7238 | 6900 |
| तील | --- | क्विंटल | 5 | 11605 | 11705 | 11605 |
| चिया बी | --- | क्विंटल | 600 | 16100 | 19300 | 17500 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 45 | 14000 | 16700 | 15000 |
| 31 जुलै 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 411 | 2611 | 2628 | 2613 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 436 | 2585 | 2638 | 2585 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 215 | 2390 | 2575 | 2523 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 26 | 1600 | 1600 | 1600 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 2050 | 2290 | 2145 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 409 | 5691 | 6028 | 5883 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 541 | 5875 | 6295 | 5888 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 2415 | 6213 | 6550 | 6350 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 3 | 6970 | 6970 | 6970 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 120 | 6540 | 7100 | 6850 |
| तूर | --- | क्विंटल | 1178 | 7167 | 7915 | 7785 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 416 | 7065 | 7775 | 7565 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 30 | 5500 | 7300 | 6500 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 94 | 7590 | 7825 | 7590 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 757 | 6242 | 7179 | 6820 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 747 | 6583 | 7153 | 6980 |
| तील | --- | क्विंटल | 22 | 10803 | 11763 | 11659 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1524 | 14750 | 16750 | 15750 |
| 30 जुलै 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 435 | 2605 | 2635 | 2613 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 424 | 2585 | 2633 | 2585 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 427 | 6115 | 6175 | 6115 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 149 | 5875 | 6183 | 5875 |
| तूर | --- | क्विंटल | 889 | 7450 | 8040 | 8040 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2621 | 7105 | 7850 | 7567 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 6 | 5000 | 5500 | 5250 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 325 | 7370 | 7670 | 7370 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 641 | 6687 | 7145 | 6945 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2900 | 6438 | 7281 | 7100 |
| तील | --- | क्विंटल | 15 | 11000 | 11890 | 11695 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 4700 | 14050 | 16250 | 15005 |
| 29 जुलै 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 8 | 2381 | 2400 | 2390 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 543 | 2593 | 2628 | 2598 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 2300 | 2395 | 2355 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 7 | 1500 | 1500 | 1500 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 83 | 5801 | 6200 | 6150 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 398 | 5875 | 6295 | 5875 |
| मूग | --- | क्विंटल | 7 | 6750 | 6750 | 6750 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 3 | 6990 | 6990 | 6990 |
| तूर | --- | क्विंटल | 178 | 6400 | 7841 | 7471 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 456 | 7150 | 7883 | 7633 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 2 | 5600 | 5600 | 5600 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 86 | 6300 | 7051 | 6765 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 638 | 6160 | 7103 | 6855 |
| 28 जुलै 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 971 | 2560 | 2628 | 2599 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 1160 | 2593 | 2620 | 2603 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 660 | 2390 | 2555 | 2475 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 1858 | 1983 | 1910 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 2005 | 2005 | 2005 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 877 | 5733 | 6070 | 5938 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 323 | 5875 | 6305 | 5988 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 15 | 5450 | 5800 | 5500 |
| मूग | --- | क्विंटल | 30 | 5755 | 6890 | 6675 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 1 | 6905 | 6905 | 6905 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 15 | 5850 | 6150 | 5950 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2018 | 7155 | 7755 | 7546 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 435 | 6877 | 7723 | 7517 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1657 | 6427 | 7025 | 6817 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1055 | 6383 | 7167 | 7017 |
| तील | --- | क्विंटल | 40 | 11500 | 11775 | 11605 |
| हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 3000 | 15500 | 17400 | 16500 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 1500 | 14100 | 15000 | 14500 |
| 27 जुलै 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 1475 | 2544 | 2583 | 2567 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 1813 | 2405 | 2580 | 2425 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 60 | 2350 | 2550 | 2450 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 70 | 2000 | 2200 | 2125 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 559 | 5946 | 6233 | 6080 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 44 | 5875 | 6170 | 5875 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 15 | 5550 | 5800 | 5650 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 5505 | 5505 | 5505 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 6 | 6250 | 6500 | 6350 |
| तूर | --- | क्विंटल | 1728 | 7185 | 7810 | 7565 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 238 | 7225 | 7693 | 7553 |
| उडीद | --- | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1562 | 6558 | 7175 | 7016 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 747 | 6438 | 7235 | 7075 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 4500 | 15500 | 17500 | 16500 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 3000 | 15000 | 17000 | 16000 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.