आजचा घोसाळी (भाजी) बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 13 | 4000 | 6000 | 5000 |
| राहता | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 144 | 2500 | 5000 | 4000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4500 | 4250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 35 | 4000 | 5000 | 4500 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 12 | 4000 | 6000 | 5000 |
| जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 8 | 500 | 2500 | 1400 |
| राहता | --- | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 54 | 4160 | 5830 | 5000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 53 | 1000 | 3000 | 2000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 5000 | 6000 | 5500 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 3 | 1000 | 4000 | 2500 |
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 12 | 4000 | 6000 | 5000 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 1 | 1200 | 1200 | 1200 |
| राहता | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 4500 | 3250 |
| शहापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2300 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 59 | 2915 | 5835 | 4165 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 101 | 1000 | 4000 | 2500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 3500 | 3500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 40 | 6500 | 7000 | 6750 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 11 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 1 | 1000 | 2500 | 1760 |
| राहता | --- | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| शहापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2800 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 62 | 3750 | 6250 | 4915 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 22 | 1000 | 3500 | 2250 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 35 | 6000 | 7000 | 6500 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 12 | 3000 | 5000 | 4000 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 4 | 1500 | 4000 | 2750 |
| राहता | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
| शहापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2800 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 68 | 3750 | 5835 | 4835 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 4000 | 3750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3500 | 3500 | 3500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 35 | 5000 | 6000 | 5500 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 15 | 4000 | 5000 | 4500 |
| जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 10 | 500 | 2500 | 1450 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 2 | 1000 | 4700 | 2850 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 2 | 1500 | 2200 | 1855 |
| शहापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2800 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 61 | 2915 | 5835 | 4585 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 18 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 20 | 5000 | 6000 | 5500 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 17 | 3000 | 5000 | 4000 |
| जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 6 | 600 | 2500 | 1600 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 4 | 1500 | 5000 | 3250 |
| राहता | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
| शहापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2800 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 54 | 2500 | 5000 | 3835 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 4000 | 4500 | 4250 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.