नांदेड जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 11 | 1911 | 2300 | 2200 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2350 | 2350 | 2350 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 2100 | 2900 | 2600 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 18 | 5350 | 5660 | 5451 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 11 | 5500 | 5700 | 5600 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 26 | 7068 | 7575 | 7500 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 23 | 6400 | 6700 | 6501 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 18 | 8100 | 12251 | 11803 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 25 | 2030 | 2300 | 2105 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 47 | 2143 | 2380 | 2310 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 78 | 2225 | 2345 | 2285 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 35 | 1805 | 2370 | 2150 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2250 | 2250 | 2250 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 33 | 2034 | 2247 | 2145 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 15 | 2140 | 2430 | 2370 |
| मका | ---- | क्विंटल | 3 | 1981 | 1981 | 1981 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 2 | 5595 | 5595 | 5595 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 9 | 5400 | 5511 | 5431 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 122 | 5205 | 5638 | 5550 |
| मूग | --- | क्विंटल | 4 | 6230 | 6230 | 6230 |
| तूर | --- | क्विंटल | 25 | 6653 | 7215 | 6978 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 89 | 6940 | 7582 | 7443 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 155 | 5002 | 6700 | 6038 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 10750 | 10750 | 10750 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 26 | 2117 | 2407 | 2293 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 78 | 2170 | 2340 | 2255 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 4 | 2350 | 2350 | 2350 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2310 | 2310 | 2310 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 56 | 2048 | 2567 | 2248 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 45 | 2000 | 2400 | 2360 |
| ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 10 | 2261 | 3300 | 2680 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 16 | 5520 | 5525 | 5525 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5 | 5150 | 5591 | 5500 |
| मूग | --- | क्विंटल | 3 | 6850 | 6850 | 6850 |
| तूर | --- | क्विंटल | 27 | 5935 | 7000 | 6468 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 36 | 7367 | 7554 | 7467 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 108 | 5000 | 6800 | 5900 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6 | 6100 | 6200 | 6100 |
| धने | पिवळा | क्विंटल | 160 | 9900 | 13410 | 11300 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 15 | 1925 | 2100 | 2012 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 39 | 1926 | 2426 | 2268 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 152 | 2150 | 2300 | 2225 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 13 | 2330 | 2350 | 2340 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 62 | 1883 | 2467 | 2258 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 28 | 2100 | 2400 | 2350 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 33 | 5400 | 5525 | 5460 |
| हरभरा | नं. १ | क्विंटल | 2 | 5020 | 5600 | 5580 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 9 | 5500 | 5600 | 5580 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 340 | 5200 | 5745 | 5500 |
| तूर | --- | क्विंटल | 25 | 6573 | 7148 | 6860 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 182 | 6978 | 7582 | 7450 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 65 | 7100 | 7333 | 7250 |
| करडई | --- | क्विंटल | 3 | 3600 | 3600 | 3600 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 90 | 5400 | 6918 | 6350 |
| सुर्यफुल | काळे | क्विंटल | 20 | 6000 | 6300 | 6200 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 6 | 10400 | 11950 | 11175 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 10 | 9500 | 13501 | 12000 |
| मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 20 | 10000 | 15000 | 12000 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 18 | 2000 | 2160 | 2080 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 37 | 2000 | 2350 | 2300 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 66 | 2175 | 2295 | 2235 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 28 | 2000 | 2386 | 2193 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2230 | 2230 | 2230 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 1985 | 2435 | 2210 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 30 | 2100 | 2450 | 2380 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 34 | 5500 | 5500 | 5500 |
| तूर | --- | क्विंटल | 35 | 6900 | 7075 | 6988 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 13 | 7000 | 7600 | 7400 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 130 | 5000 | 6900 | 5950 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 10 | 10000 | 12300 | 11150 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 18 | 1800 | 2115 | 1958 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 13 | 1800 | 2300 | 2250 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 33 | 2155 | 2410 | 2283 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 49 | 2000 | 2400 | 2375 |
| मका | ---- | क्विंटल | 8 | 1800 | 1840 | 1820 |
| तूर | --- | क्विंटल | 9 | 7000 | 7455 | 7228 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 4 | 7000 | 7700 | 7580 |
| सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 3 | 6000 | 6700 | 6500 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 8 | 8900 | 9800 | 9000 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 47 | 2000 | 2380 | 2300 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 11 | 2000 | 2450 | 2350 |
| हरभरा | नं. १ | क्विंटल | 2 | 5200 | 5800 | 5650 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1 | 6700 | 7100 | 7000 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 52 | 2100 | 2450 | 2175 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 64 | 2125 | 2245 | 2185 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 28 | 2000 | 2443 | 2221 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2200 | 2200 | 2200 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 71 | 1938 | 2500 | 2223 |
| ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 7 | 3101 | 3500 | 3451 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 30 | 5343 | 5570 | 5455 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 25 | 5000 | 5650 | 5600 |
| तूर | --- | क्विंटल | 26 | 6400 | 7045 | 6723 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 11 | 6500 | 7471 | 7300 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 92 | 5025 | 6968 | 6226 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2 | 6105 | 6305 | 6205 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 10805 | 10805 | 10805 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 9 | 11275 | 11700 | 11488 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 21 | 8000 | 12150 | 11625 |
| 12 जून 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 11 | 2050 | 2150 | 2100 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 52 | 2025 | 2375 | 2213 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 42 | 2100 | 2180 | 2140 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 30 | 1900 | 2475 | 2187 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 12 | 2330 | 2330 | 2330 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 63 | 1950 | 2428 | 2250 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 11 | 2000 | 2400 | 2380 |
| मका | ---- | क्विंटल | 4 | 1800 | 1800 | 1800 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 14 | 4500 | 5493 | 4996 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 14 | 5260 | 5640 | 5411 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 243 | 5345 | 5675 | 5550 |
| तूर | --- | क्विंटल | 29 | 6615 | 7105 | 6860 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 78 | 6850 | 7485 | 7237 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 30 | 7000 | 7585 | 7400 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 48 | 5250 | 6966 | 6075 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 10355 | 10505 | 10430 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 100 | 10000 | 13000 | 11500 |
| हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 17 | 7500 | 12000 | 10000 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.