आजचा पडवळ बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| कराड | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 3000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 120 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 13 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 20 | 4000 | 4600 | 4300 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 400 | 4000 | 5000 | 4500 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 40 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3500 | 3500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 40 | 3500 | 4000 | 3750 |
| इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 1 | 4000 | 5000 | 4550 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 18 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 62 | 4000 | 4600 | 4300 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 40 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 8000 | 5000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 24 | 4000 | 4600 | 4300 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3500 | 3500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2500 | 2250 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 45 | 4000 | 5000 | 4500 |
| इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 4 | 3000 | 3500 | 3250 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 40 | 3600 | 4400 | 4000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2200 | 2600 | 2375 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 3500 | 4000 | 4000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4500 | 5000 | 4750 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 26 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 3000 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.