आजचा पडवळ बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 मार्च 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 40 | 2000 | 2600 | 2300 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 32 | 1600 | 2000 | 1800 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 14 | 2500 | 3000 | 2750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 34 | 2500 | 3000 | 2750 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 32 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 2500 | 2500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 90 | 3500 | 4000 | 3750 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 44 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 3000 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 40 | 3000 | 3600 | 3300 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 210 | 2500 | 3000 | 2750 |
| 15 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 33 | 2500 | 3000 | 2750 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 3000 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.