मुर्तीजापूर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 350 | 5880 | 6405 | 6145 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 670 | 7200 | 7910 | 7555 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 275 | 6500 | 7160 | 6830 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 340 | 2590 | 2635 | 2615 |
| 3 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 300 | 5880 | 6345 | 6115 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 950 | 7200 | 7940 | 7570 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 200 | 6500 | 7175 | 6840 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 300 | 2590 | 2650 | 2620 |
| 1 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 200 | 5880 | 6320 | 6100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 500 | 7200 | 7915 | 7560 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 150 | 6500 | 7140 | 6820 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 150 | 2590 | 2655 | 2625 |
| 31 जुलै 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 75 | 5880 | 6315 | 6100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 350 | 7200 | 7945 | 7575 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 125 | 2590 | 2605 | 2600 |
| 30 जुलै 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 250 | 5880 | 6330 | 6105 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 500 | 7000 | 7990 | 7495 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 380 | 6500 | 7130 | 6815 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 125 | 2590 | 2635 | 2615 |
| 29 जुलै 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 150 | 5880 | 6390 | 6135 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 175 | 7000 | 7995 | 7500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 100 | 6500 | 7175 | 6840 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 100 | 2590 | 2655 | 2625 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.