आजचा कापूस बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
6 मे 2026
अमरावती --- क्विंटल 50 8700 9200 8950
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 249 7850 8250 8100
उमरेड लोकल क्विंटल 383 7900 9260 8580
काटोल लोकल क्विंटल 60 7500 8700 8500
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 170 6700 9100 8850
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 750 7800 10010 9100
5 मे 2026
अमरावती --- क्विंटल 55 8600 9100 8850
सावनेर --- क्विंटल 800 8000 8100 8060
सेलु --- क्विंटल 5097 6805 9595 9450
भद्रावती --- क्विंटल 173 6300 9000 7650
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 311 7750 8250 8050
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 249 7500 8600 8000
उमरेड लोकल क्विंटल 608 7500 8880 8190
वरोरा लोकल क्विंटल 166 6500 9000 7500
काटोल लोकल क्विंटल 90 7600 8625 8450
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 850 8250 9800 9550
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 3100 7000 9400 8000
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 160 6800 9300 8850
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 104 8100 8500 8300
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 17 8700 8700 8700
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 113 6500 7000 6800
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 602 6500 9590 8850
4 मे 2026
अमरावती --- क्विंटल 45 8600 8800 8700
सावनेर --- क्विंटल 700 8000 8100 8100
सेलु --- क्विंटल 5161 6680 9545 9455
भद्रावती --- क्विंटल 45 8650 8875 8762
समुद्रपूर --- क्विंटल 198 7000 9200 8000
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 787 8000 9000 8500
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 437 7750 8250 8050
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 107 7500 8400 8000
उमरेड लोकल क्विंटल 461 7500 9050 8275
वरोरा लोकल क्विंटल 120 8000 8800 8200
वरोरा-शेगाव लोकल क्विंटल 9 8750 8750 8750
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 72 6200 8600 7300
काटोल लोकल क्विंटल 52 7500 8450 8250
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 775 8250 9235 8850
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 250 7000 9100 8850
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 131 8150 8575 8362
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 150 7500 7600 7550
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 520 6500 9510 8800
3 मे 2026
भद्रावती --- क्विंटल 28 5500 7600 6550
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 526 8000 9100 8500
सोनपेठ एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 206 8450 8600 8500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 107 7500 8300 7900
वरोरा लोकल क्विंटल 105 6600 8100 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 140 6600 8700 8500
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 84 6000 8700 7200
काटोल लोकल क्विंटल 55 8100 8300 8200
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 637 6600 8900 8555
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 13 8750 8750 8750
2 मे 2026
अमरावती --- क्विंटल 55 8600 8750 8675
सावनेर --- क्विंटल 600 8000 8100 8050
भद्रावती --- क्विंटल 239 6500 8700 7600
समुद्रपूर --- क्विंटल 115 6800 9000 7900
धारणी ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 550 6800 6900 6850
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 745 8000 8900 8500
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 746 7750 8250 8050
सोनपेठ एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 199 8450 8599 8499
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 370 7500 8300 7900
उमरेड लोकल क्विंटल 387 7600 8850 8225
मनवत लोकल क्विंटल 1280 9230 9400 9330
वरोरा लोकल क्विंटल 180 6800 8700 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 109 6000 8700 8500
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 81 6850 8750 7200
मारेगाव लोकल क्विंटल 124 7731 8331 8031
मांढळ लोकल क्विंटल 65 6750 8350 7500
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 812 7550 8070 8050
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 3500 7000 9375 8200
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 125 8000 8450 8225
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 38 8550 8750 8600
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1145 6500 8750 8600
1 मे 2026
भद्रावती --- क्विंटल 169 6000 8450 7225
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 777 8000 8650 8100
सोनपेठ एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 139 8400 8550 8499
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 318 7500 8300 7900
उमरेड लोकल क्विंटल 385 7000 8650 7825
वरोरा लोकल क्विंटल 180 6200 8700 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 50 6600 8500 8200
वरोरा-शेगाव लोकल क्विंटल 26 6700 7700 7000
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 87 6400 8600 7200
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 3124 7000 9200 8000
30 एप्रिल 2026
अमरावती --- क्विंटल 50 8300 8500 8400
सावनेर --- क्विंटल 600 8000 8000 8000
राळेगाव --- क्विंटल 900 7000 8600 7900
भद्रावती --- क्विंटल 148 6000 8450 7225
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 782 7750 8650 7900
सोनपेठ एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 186 8350 8600 8500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 231 7500 8300 7900
उमरेड लोकल क्विंटल 792 7000 8560 7780
मनवत लोकल क्विंटल 1300 8840 9000 8960
वरोरा लोकल क्विंटल 195 7000 8550 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 68 6500 8500 8200
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 125 6100 8600 7200
मारेगाव लोकल क्विंटल 138 7830 8430 8130
काटोल लोकल क्विंटल 57 7000 8350 8200
मांढळ लोकल क्विंटल 60 6850 8150 7500
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 942 7235 8100 8000
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 3800 7000 9000 8300
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 19 8400 8400 8400
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 973 6600 8925 8500
29 एप्रिल 2026
अमरावती --- क्विंटल 45 8300 8500 8400
सावनेर --- क्विंटल 800 8000 8000 8000
राळेगाव --- क्विंटल 1420 7000 8630 8100
भद्रावती --- क्विंटल 219 6150 8400 7225
समुद्रपूर --- क्विंटल 192 6500 8600 7800
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 816 7800 8600 8000
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 391 7750 8200 7925
सोनपेठ एच - ६ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 145 8100 8600 8500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 296 7500 8300 7900
उमरेड लोकल क्विंटल 502 7300 8770 8035
मनवत लोकल क्विंटल 1300 8840 9005 8960
वरोरा लोकल क्विंटल 309 6000 8550 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 108 6111 8501 8300
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 153 6800 8400 7000
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 125 8208 8606 8208
मारेगाव लोकल क्विंटल 256 7830 8431 8130
काटोल लोकल क्विंटल 90 7000 8300 8250
मांढळ लोकल क्विंटल 110 7200 7800 7450
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 643 6200 8830 8415
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 980 7530 8100 7950
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 4400 6500 8900 8300
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 200 6500 8700 8550
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 49 8000 8400 8200
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 37 8400 8400 8400
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1095 6300 8800 8500
पाथर्डी नं. १ क्विंटल 140 7200 7700 7600

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)