आजचा कापूस बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
3 फेब्रुवारी 2026
अमरावती --- क्विंटल 75 7600 7850 7725
सावनेर --- क्विंटल 3500 7700 7700 7700
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1464 7750 7950 7900
जालना हायब्रीड क्विंटल 287 7825 7994 7930
अकोला लोकल क्विंटल 953 7789 8010 7988
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 51 7988 8098 8000
उमरेड लोकल क्विंटल 1749 7700 7910 7810
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1700 7700 8095 8000
वरोरा लोकल क्विंटल 1040 7500 7875 7600
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 150 7300 7900 7785
काटोल लोकल क्विंटल 115 7500 8000 7800
मांढळ लोकल क्विंटल 230 7700 7800 7750
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7800 7500 8105 7900
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 378 7710 8010 7800
बार्शी - टाकळी मध्यम स्टेपल क्विंटल 4102 8010 8010 8010
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 2510 7750 8105 7950
2 फेब्रुवारी 2026
अमरावती --- क्विंटल 85 7600 7850 7725
सावनेर --- क्विंटल 3500 7800 7800 7800
समुद्रपूर --- क्विंटल 1312 7400 8000 7800
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 2404 7730 7900 7800
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1148 7800 7900 7850
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2573 7300 7900 7600
उमरेड लोकल क्विंटल 1114 7900 8030 7980
वणी लोकल क्विंटल 259 7949 8010 7950
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2100 7450 8000 7800
वरोरा लोकल क्विंटल 1114 7200 7900 7600
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 211 7400 7900 7800
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 11 3100 3460 3371
काटोल लोकल क्विंटल 59 7500 8100 7900
कोर्पना लोकल क्विंटल 850 7200 7850 7600
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2250 8110 8145 8120
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 9300 7200 8075 7900
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 500 7750 8150 7950
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 368 7710 8010 7850
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 62 7200 7700 7500
बार्शी - टाकळी मध्यम स्टेपल क्विंटल 4262 8010 8010 8010
1 फेब्रुवारी 2026
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1920 7800 8000 7860
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1500 7300 7900 7600
वरोरा लोकल क्विंटल 410 7700 7900 7800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 85 7800 7960 7900
काटोल लोकल क्विंटल 65 7500 8100 7900
मांढळ लोकल क्विंटल 440 7850 7900 7870
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 1020 7750 8090 7920
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 132 7710 7980 7800
31 जानेवारी 2026
अमरावती --- क्विंटल 75 7800 8000 7900
सावनेर --- क्विंटल 3500 7800 7800 7800
भद्रावती --- क्विंटल 282 7300 7925 7612
समुद्रपूर --- क्विंटल 1264 7500 8100 7800
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 2304 7800 8000 7850
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1255 7850 8000 7950
जालना हायब्रीड क्विंटल 50 7986 7994 7986
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2097 7300 7900 7600
अकोला लोकल क्विंटल 678 7789 8010 7899
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 566 8000 8205 8010
उमरेड लोकल क्विंटल 1021 7800 8030 7950
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1200 8000 8200 8150
वरोरा लोकल क्विंटल 759 7600 7965 7800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 200 7250 8021 7900
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 34 7400 7400 7400
मांढळ लोकल क्विंटल 745 6850 7960 7900
कोर्पना लोकल क्विंटल 1302 7400 7850 7600
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1600 8110 8190 8150
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 6500 7500 8145 7900
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 296 7710 7980 7780
30 जानेवारी 2026
अमरावती --- क्विंटल 85 7800 8000 7900
नंदूरबार --- क्विंटल 866 7969 8100 8001
सावनेर --- क्विंटल 3200 7800 7800 7800
भद्रावती --- क्विंटल 310 7600 8050 7825
समुद्रपूर --- क्विंटल 1051 7500 8100 7900
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 2630 7750 7950 7900
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1207 7800 8000 7925
जालना हायब्रीड क्विंटल 143 7929 8001 7969
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2102 7500 8100 7700
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 50 8000 8188 8094
उमरेड लोकल क्विंटल 801 7900 8080 8020
वणी लोकल क्विंटल 147 7949 8010 7980
वनी-शिंदोला लोकल क्विंटल 99 7949 8010 7990
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2000 8000 8305 8200
वरोरा लोकल क्विंटल 1174 7850 8150 7950
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 125 7600 8100 7900
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 423 7929 7956 7929
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 38 7300 7300 7300
काटोल लोकल क्विंटल 121 7500 8000 7950
मांढळ लोकल क्विंटल 355 7850 8000 7900
कोर्पना लोकल क्विंटल 1248 7200 7900 7700
बदनापूर लोकल क्विंटल 69 7994 8010 8001
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1750 8110 8185 8150
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 9500 7500 8185 7900
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 600 7750 8150 7950
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 177 7650 7825 7812
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 243 7710 8050 7900
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 32 7200 7700 7500
बार्शी - टाकळी मध्यम स्टेपल क्विंटल 5322 8010 8010 8010
फुलंब्री मध्यम स्टेपल क्विंटल 2428 7750 7950 7800
29 जानेवारी 2026
नंदूरबार --- क्विंटल 1024 7969 8100 8010
सावनेर --- क्विंटल 3200 7900 7950 7925
भद्रावती --- क्विंटल 315 7600 8100 7850
समुद्रपूर --- क्विंटल 1440 7500 8100 7900
मौदा --- क्विंटल 280 7850 8010 7930
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 3025 7710 8050 7900
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 1056 7900 8025 7950
जालना हायब्रीड क्विंटल 199 7850 7970 7850
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1935 7300 8100 7700
अकोला लोकल क्विंटल 27 7789 8010 7899
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 65 8000 8301 8150
उमरेड लोकल क्विंटल 1313 7900 8100 8000
वणी लोकल क्विंटल 87 7949 8010 7968
वनी-शिंदोला लोकल क्विंटल 116 7949 8010 7960
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1600 8000 8395 8150
वरोरा लोकल क्विंटल 764 7700 8100 7800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 270 7300 8100 7900
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 263 7900 8050 8000
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 428 7929 7956 7929
मांढळ लोकल क्विंटल 400 7950 8000 7970
कोर्पना लोकल क्विंटल 1123 7400 7850 7600
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 695 7900 8110 8110
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1850 8110 8285 8150
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 350 7750 8200 7950
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 259 7710 8020 7900
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 11 6650 7100 6840
बार्शी - टाकळी मध्यम स्टेपल क्विंटल 3252 8010 8010 8010
फुलंब्री मध्यम स्टेपल क्विंटल 2492 7750 7950 7800
28 जानेवारी 2026
अमरावती --- क्विंटल 95 7900 8100 8000
नंदूरबार --- क्विंटल 1498 7800 8125 8000
सावनेर --- क्विंटल 3000 7900 7950 7925
सेलु --- क्विंटल 2342 7460 8325 8200
भद्रावती --- क्विंटल 385 7600 8100 7850
समुद्रपूर --- क्विंटल 1500 7400 8100 7900
धारणी ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल क्विंटल 125 6300 6400 6350
आर्वी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 2912 7730 8050 7900
पारशिवनी एच-४ - मध्यम स्टेपल क्विंटल 984 7850 8025 7950
जालना हायब्रीड क्विंटल 299 7890 8002 7954
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1844 7400 8100 7700
अकोला लोकल क्विंटल 27 7789 8010 7899
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 250 8010 8302 8212
उमरेड लोकल क्विंटल 885 7900 8130 8060
वणी लोकल क्विंटल 165 7949 8010 7980
वनी-शिंदोला लोकल क्विंटल 54 7949 8010 7973
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1800 8000 8345 8250
वरोरा लोकल क्विंटल 826 7850 8200 7950
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 223 7600 8150 7900
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 530 7400 8100 7900
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 286 7929 7956 7929
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 34 7400 7400 7400
मांढळ लोकल क्विंटल 720 7850 8100 8000
कोर्पना लोकल क्विंटल 735 7500 7925 7700
बदनापूर लोकल क्विंटल 347 7690 8010 7962
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 450 7900 8000 7950
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2250 8110 8300 8250
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7000 7600 8245 7900
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 250 7825 8200 8050
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 240 7900 8100 8020
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 31 7500 7700 7600
बार्शी - टाकळी मध्यम स्टेपल क्विंटल 3252 8010 8010 8010
फुलंब्री मध्यम स्टेपल क्विंटल 1836 7750 7950 7800

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)