आजचा शेंगदाणे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 733 | 12200 | 12800 | 12500 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | क्विंटल | 100 | 8600 | 11400 | 10000 |
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 731 | 12200 | 12800 | 12500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1067 | 8000 | 15000 | 12500 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 731 | 12000 | 12800 | 12400 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 12800 | 14800 | 13800 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 466 | 8000 | 15000 | 12500 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 736 | 12200 | 12800 | 12500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 12800 | 14800 | 13800 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1306 | 8000 | 15000 | 12500 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 732 | 12000 | 12800 | 12400 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 12800 | 14800 | 13800 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1072 | 8000 | 15000 | 12500 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | क्विंटल | 50 | 8600 | 11100 | 9850 |
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 729 | 12000 | 12800 | 12400 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 13000 | 14000 | 13500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1329 | 8000 | 15000 | 12500 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 13000 | 14000 | 13500 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 720 | 11700 | 12700 | 12200 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 612 | 8000 | 15000 | 12500 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.