आजचा शेंगदाणे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | क्विंटल | 40 | 9000 | 16000 | 12500 |
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 813 | 10600 | 11000 | 10800 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 13000 | 14000 | 13500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1653 | 8000 | 15000 | 12500 |
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | क्विंटल | 60 | 9000 | 18000 | 13500 |
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 816 | 10600 | 11000 | 10800 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7000 | 10000 | 8500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2334 | 8000 | 15000 | 12500 |
| 1 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 13000 | 14000 | 13500 |
| 31 जानेवारी 2026 | ||||||
| कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी | --- | क्विंटल | 90 | 8000 | 15000 | 11500 |
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 819 | 10500 | 10800 | 10650 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 13000 | 14000 | 13500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1369 | 8000 | 15000 | 12500 |
| 30 जानेवारी 2026 | ||||||
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 819 | 10400 | 10600 | 10500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 13000 | 14000 | 13500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1156 | 8000 | 15000 | 12500 |
| 29 जानेवारी 2026 | ||||||
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 13000 | 14000 | 13500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1200 | 8000 | 15000 | 12500 |
| 28 जानेवारी 2026 | ||||||
| पुणे | घुंगरु | क्विंटल | 822 | 10500 | 10800 | 10650 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 13000 | 14000 | 13500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 3120 | 8000 | 15000 | 12500 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.