आजचा मका बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
20 जून 2026
नागपूर ---- क्विंटल 100 1600 1800 1750
सिन्नर - हिवरगांव ---- क्विंटल 2 2181 2275 2200
पाचोरा ---- क्विंटल 60 1900 2100 2000
गोरेगांव हायब्रीड क्विंटल 265 2400 2400 2400
जालना लाल क्विंटल 455 1750 2251 2100
अमरावती लाल क्विंटल 1 1700 1750 1725
सांगली -मिरज लाल क्विंटल 450 2250 2500 2500
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2700 2550
वडूज लाल क्विंटल 15 2410 2450 2425
सावनेर लोकल क्विंटल 8 2000 2048 2048
जामखेड लोकल क्विंटल 14 1800 2000 1900
मालेगाव पिवळी क्विंटल 288 1801 2250 2158
भोकरदन पिवळी क्विंटल 12 2000 2200 2100
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 7 1900 1900 1900
गंगापूर पिवळी क्विंटल 20 1850 2061 1936
19 जून 2026
लासलगाव ---- क्विंटल 149 1853 2300 2291
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 110 2100 2260 2170
सिन्नर - हिवरगांव ---- क्विंटल 13 2000 2211 2200
राहूरी -वांबोरी ---- क्विंटल 4 1701 1701 1701
पाचोरा ---- क्विंटल 100 1900 2250 2151
भोकर ---- क्विंटल 3 1981 1981 1981
पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी ---- क्विंटल 5 2221 2221 2221
करमाळा ---- क्विंटल 1 2000 2000 2000
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 90 2105 2180 2175
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 120 1500 2261 2220
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 26 2000 2300 2250
गोरेगांव हायब्रीड क्विंटल 248 2400 2400 2400
जालना लाल क्विंटल 218 2050 2225 2125
अमरावती लाल क्विंटल 1 1750 1800 1775
लासलगाव - निफाड लाल क्विंटल 36 2232 2253 2250
सांगली -मिरज लाल क्विंटल 340 2350 2500 2500
पुणे लाल क्विंटल 4 2400 2600 2500
अमळनेर लाल क्विंटल 250 2065 2214 2214
खामगाव लाल क्विंटल 37 1700 2080 1890
शेवगाव लाल क्विंटल 5 1800 1800 1800
दौंड-यवत लाल क्विंटल 1 1900 1900 1900
मोहोळ लाल क्विंटल 52 1800 2000 1900
किल्ले धारुर लाल क्विंटल 1 2500 2500 2500
अहिल्यानगर लोकल क्विंटल 58 1500 2100 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 329 2400 2900 2700
सावनेर लोकल क्विंटल 18 2025 2025 2025
कोपरगाव लोकल क्विंटल 25 2072 2141 2072
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 5 2010 2010 2010
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 118 1350 1950 1640
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 7 1900 2000 1950
तासगाव लोकल क्विंटल 22 2050 2200 2140
येवला पिवळी क्विंटल 82 1826 2261 2200
अकोला पिवळी क्विंटल 19 2105 2105 2105
धुळे पिवळी क्विंटल 119 1901 2121 2050
पैठण पिवळी क्विंटल 2 1500 1500 1500
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 276 1950 2200 2100
जळगाव जामोद -असलगाव पिवळी क्विंटल 30 2000 2200 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 226 2000 2210 2150
शिरपूर पिवळी क्विंटल 8 1400 2000 1850
लोणार पिवळी क्विंटल 50 1900 2000 1950
पारोळा पिवळी क्विंटल 38 2000 2012 2012
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 2 1900 1900 1900
देवळा पिवळी क्विंटल 2 2060 2080 2070
18 जून 2026
लासलगाव ---- क्विंटल 230 1800 2276 2176
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 120 1701 2240 2150
नागपूर ---- क्विंटल 72 1600 1800 1750
पाचोरा ---- क्विंटल 150 1970 2135 2051
करमाळा ---- क्विंटल 1 1950 1950 1950
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 15 1700 1925 1850
वैजापूर ---- क्विंटल 38 1935 2185 2090
मोर्शी ---- क्विंटल 105 1800 2100 1950
बीड हायब्रीड क्विंटल 6 1800 2050 1930
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 12 1805 2155 2100
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 195 2065 2200 2135
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 34 1511 2282 2200
धडगाव हायब्रीड क्विंटल 57 1600 1700 1650
गोरेगांव हायब्रीड क्विंटल 177 2400 2400 2400
दुधणी हायब्रीड क्विंटल 30 2200 2200 2200
बारामती लाल क्विंटल 130 1951 2351 2291
जालना लाल क्विंटल 752 1700 2275 2100
अमरावती लाल क्विंटल 1 1700 1760 1730
लासलगाव - निफाड लाल क्विंटल 96 1990 2231 2141
सांगली -मिरज लाल क्विंटल 370 2350 2500 2500
पुणे लाल क्विंटल 2 2500 2600 2550
अमळनेर लाल क्विंटल 200 2000 2150 2150
दौंड लाल क्विंटल 4 1900 2000 1900
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 68 1800 2411 2405
मुंबई लोकल क्विंटल 33 2400 2900 2700
सावनेर लोकल क्विंटल 13 1800 1800 1800
जामखेड लोकल क्विंटल 7 1900 2100 2000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 55 1812 2199 2126
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 5 1881 2020 1881
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 98 1350 1950 1680
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 5 1600 2200 2000
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 32 1900 2100 2000
तुळजापूर लोकल क्विंटल 38 2000 2380 2300
येवला पिवळी क्विंटल 108 2161 2275 2170
धुळे पिवळी क्विंटल 280 1550 2050 1900
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 13 2000 2051 2000
मालेगाव पिवळी क्विंटल 118 2130 2146 2138
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 280 2000 2200 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 244 2045 2205 2165
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 4 1900 1900 1900
साक्री पिवळी क्विंटल 75 1715 1715 1715
बुलढाणा-धड पिवळी क्विंटल 327 1700 2150 1900
देवळा पिवळी क्विंटल 17 2065 2085 2070
17 जून 2026
लासलगाव ---- क्विंटल 136 1700 2261 2200
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 160 1900 2240 2151
बार्शी -वैराग ---- क्विंटल 12 2172 2172 2172
नागपूर ---- क्विंटल 40 1600 1800 1750
पाचोरा ---- क्विंटल 60 1900 2070 1950
करमाळा ---- क्विंटल 34 1900 2195 2100
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 26 1800 2050 1925
नांदूरा ---- क्विंटल 65 2000 2176 2176
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 8 1710 2140 2050
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 70 2125 2135 2130
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 210 1700 2252 2210
धडगाव हायब्रीड क्विंटल 50 1600 1700 1650
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 25 1700 2301 2001
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 1 1800 1800 1800
गोरेगांव हायब्रीड क्विंटल 274 2400 2400 2400
दुधणी हायब्रीड क्विंटल 12 1730 1730 1730
बारामती-सुपे लाल क्विंटल 58 2100 2360 2300
जालना लाल क्विंटल 209 2000 2125 2050
अमरावती लाल क्विंटल 1 1700 1800 1750
लासलगाव - निफाड लाल क्विंटल 117 2000 2208 2161
सांगली -मिरज लाल क्विंटल 510 2350 2500 2500
शहादा लाल क्विंटल 3 1800 2050 1800
पुणे लाल क्विंटल 2 2400 2700 2550
चिखली लाल क्विंटल 15 1500 1650 1575
नंदूरबार लाल क्विंटल 40 1900 2046 2046
अमळनेर लाल क्विंटल 300 1900 2200 2200
खामगाव लाल क्विंटल 20 1975 1975 1975
मोहोळ लाल क्विंटल 70 1700 2000 1800
अहिल्यानगर लोकल क्विंटल 80 2000 2200 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 299 2400 2900 2700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 30 1800 2151 1800
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 74 1350 1950 1650
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 14 1600 2200 2000
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 51 1800 2000 1900
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 1750 2026 1855
अहमहपूर लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
शिरुर नं. २ क्विंटल 10 1800 2100 2100
येवला पिवळी क्विंटल 251 2000 2240 2208
अकोला पिवळी क्विंटल 50 1900 1900 1900
धुळे पिवळी क्विंटल 347 1950 2050 1995
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 16 2000 2000 2000
मालेगाव पिवळी क्विंटल 299 1815 2134 1975
चोपडा पिवळी क्विंटल 10 1900 2051 2000
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 68 1901 2000 1950
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 150 2000 2132 2092
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 321 1950 2200 2100
मलकापूर पिवळी क्विंटल 464 1945 2180 2065
शेवगाव पिवळी क्विंटल 15 1700 1700 1700
शिरपूर पिवळी क्विंटल 30 1871 2144 2048
अंबड (वडी गोद्री) पिवळी क्विंटल 21 2061 2061 2061
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 4 1700 2026 1700
लोणार पिवळी क्विंटल 70 1875 2000 1938
पारोळा पिवळी क्विंटल 30 1600 1900 1700
नांदगाव पिवळी क्विंटल 45 2040 2180 2150
गंगापूर पिवळी क्विंटल 15 1830 2050 1930
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 4 2100 2100 2100
वैजापूर पिवळी क्विंटल 17 2000 2100 2070
बुलढाणा पिवळी क्विंटल 15 1000 1550 1275
देवळा पिवळी क्विंटल 1 2505 2505 2505
16 जून 2026
लासलगाव ---- क्विंटल 416 1900 2200 2180
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 180 1800 2226 2175
नागपूर ---- क्विंटल 22 1650 1850 1800
करमाळा ---- क्विंटल 6 2051 2100 2100
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 6 1900 1951 1925
नांदूरा ---- क्विंटल 70 1926 2191 2191
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 9 1840 2160 2122
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 115 1935 2155 2150
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 90 1700 2242 2200
धडगाव हायब्रीड क्विंटल 40 1600 1700 1650
जालना लाल क्विंटल 467 1700 2250 2070
अमरावती लाल क्विंटल 1 1700 1775 1737
लासलगाव - निफाड लाल क्विंटल 197 2099 2190 2150
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2600 2500
नंदूरबार लाल क्विंटल 136 1925 2096 2000
अमळनेर लाल क्विंटल 250 2095 2211 2211
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 82 2000 2260 2100
कळंब (धाराशिव) लाल क्विंटल 4 2400 2400 2400
अहिल्यानगर लोकल क्विंटल 26 1800 2100 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 307 2400 2900 2700
वणी लोकल क्विंटल 3 1635 1635 1635
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 230 1350 2000 1700
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 12 1800 2000 1900
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 1980 1980 1980
अहमहपूर लोकल क्विंटल 30 2080 2212 2147
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 1750 1750 1750
धुळे पिवळी क्विंटल 44 1850 2050 1900
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 145 2026 2026 2026
मालेगाव पिवळी क्विंटल 423 1800 2162 1981
पैठण पिवळी क्विंटल 1 1451 1451 1451
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 100 1801 1961 1900
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 268 2000 2200 2100
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळी क्विंटल 35 1900 2050 2000
जळगाव जामोद -असलगाव पिवळी क्विंटल 60 1900 2100 2000
मलकापूर पिवळी क्विंटल 438 1985 2100 2070
शिरपूर पिवळी क्विंटल 24 1700 2051 1981
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 3 1900 1900 1900
लोणार पिवळी क्विंटल 60 1600 1850 1725
कर्जत- (राशिन) पिवळी क्विंटल 14 1800 2100 2000
साक्री पिवळी क्विंटल 45 1986 1986 1986
नांदगाव पिवळी क्विंटल 57 1922 2141 2141
गंगापूर पिवळी क्विंटल 9 1701 1970 1801
वैजापूर पिवळी क्विंटल 5985 1825 2090 2070
बुलढाणा-धड पिवळी क्विंटल 176 1700 2100 1900
देवळा पिवळी क्विंटल 23 2065 2085 2075
अकोट सफेद गंगा क्विंटल 15 1900 1900 1900
15 जून 2026
लासलगाव ---- क्विंटल 299 1800 2241 2211
लासलगाव - विंचूर ---- क्विंटल 160 1900 2250 2170
बार्शी -वैराग ---- क्विंटल 46 1950 2100 2082
नागपूर ---- क्विंटल 105 1600 1800 1750
पाचोरा ---- क्विंटल 30 1650 1851 1751
भोकर ---- क्विंटल 8 1800 1840 1820
करमाळा ---- क्विंटल 41 2001 2151 2100
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 12 1700 1900 1800
नवापूर ---- क्विंटल 5 1900 1900 1900
मोर्शी ---- क्विंटल 102 1600 1800 1700
नांदूरा ---- क्विंटल 105 2000 2180 2180
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1 2000 2000 2000
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 15 1795 2111 2111
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 380 1580 2175 2090
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 160 1700 2222 2200
धडगाव हायब्रीड क्विंटल 47 1600 1700 1650
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 61 1800 2285 2250
दुधणी हायब्रीड क्विंटल 2 2250 2250 2250
बारामती लाल क्विंटल 177 1800 2250 2175
अमरावती लाल क्विंटल 1 1700 1800 1750
जळगाव लाल क्विंटल 7 1930 1930 1930
सांगली -मिरज लाल क्विंटल 380 2150 2350 2250
पुणे लाल क्विंटल 3 2500 2600 2550
नंदूरबार लाल क्विंटल 93 1600 2010 1850
अमळनेर लाल क्विंटल 300 1900 2296 2296
खामगाव लाल क्विंटल 8 1650 1850 1750
इंदापूर लाल क्विंटल 283 1800 2241 1951
दौंड-पाटस लाल क्विंटल 6 1700 2090 2000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 158 2100 2366 2260
मंगळवेढा लाल क्विंटल 10 2230 2230 2230
मोहोळ लाल क्विंटल 52 1800 2000 1900
अहिल्यानगर लोकल क्विंटल 26 1900 2100 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 324 2400 2900 2700
सावनेर लोकल क्विंटल 20 1813 1813 1813
जामखेड लोकल क्विंटल 2 1600 1800 1700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 6 1999 1999 1999
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 60 1350 2000 1450
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 27 1600 2200 1900
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 16 1800 2000 1900
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 1971 1981 1977
कळवण नं. १ क्विंटल 20 2050 2050 2050
येवला पिवळी क्विंटल 272 2079 2230 2145
धुळे पिवळी क्विंटल 67 1750 2080 2000
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 64 2000 2000 2000
चोपडा पिवळी क्विंटल 8 1900 2000 1900
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 6 1800 2021 1910
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 200 2000 2115 2110
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 344 2100 2200 2150
मलकापूर पिवळी क्विंटल 302 1965 2130 2065
शिरपूर पिवळी क्विंटल 33 1400 2151 2067
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 8 2000 2000 2000
लोणार पिवळी क्विंटल 100 1800 1900 1850
नांदगाव पिवळी क्विंटल 100 1850 2200 2150
देवळा पिवळी क्विंटल 22 2030 2090 2040
नंदूरबार सफेद गंगा क्विंटल 9 2100 2100 2100
14 जून 2026
शेवगाव लाल क्विंटल 5 1700 1700 1700
दौंड लाल क्विंटल 2 2000 2000 2000
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 2 1800 2000 1900
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 1700 2100 2100
पैठण पिवळी क्विंटल 3 1470 1470 1470
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 357 2000 2200 2100
फलटण पिवळी क्विंटल 73 1800 2200 2100
बुलढाणा-धड पिवळी क्विंटल 281 1700 2100 1900
13 जून 2026
बार्शी -वैराग ---- क्विंटल 7 2141 2141 2141
नागपूर ---- क्विंटल 46 1600 1800 1750
सिन्नर - हिवरगांव ---- क्विंटल 1 2130 2255 2200
राहूरी -वांबोरी ---- क्विंटल 8 2000 2000 2000
लासूर स्टेशन ---- क्विंटल 70 1600 2091 1900
नवापूर ---- क्विंटल 14 1900 2000 1964
नांदूरा ---- क्विंटल 55 2070 2136 2136
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 6 2170 2170 2170
धडगाव हायब्रीड क्विंटल 45 1600 1700 1650
दुधणी हायब्रीड क्विंटल 5 2070 2070 2070
जालना लाल क्विंटल 382 1900 2300 2075
अमरावती लाल क्विंटल 1 1700 1800 1750
लासलगाव - निफाड लाल क्विंटल 69 2000 2196 2170
सांगली -मिरज लाल क्विंटल 155 2150 2350 2250
पुणे लाल क्विंटल 3 2400 2700 2550
अमळनेर लाल क्विंटल 220 1900 2246 2246
खामगाव लाल क्विंटल 27 1700 1950 1825
अहिल्यानगर लोकल क्विंटल 64 1800 2300 2050
मुंबई लोकल क्विंटल 57 2400 2900 2700
सावनेर लोकल क्विंटल 15 1700 1700 1700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 32 2011 2050 2042
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 5 1525 1981 1903
शिरुर नं. २ क्विंटल 21 1900 2000 1900
येवला पिवळी क्विंटल 162 2161 2211 2190
अकोला पिवळी क्विंटल 78 1970 2050 2000
धुळे पिवळी क्विंटल 18 1961 2076 2055
मालेगाव पिवळी क्विंटल 713 1800 2159 1980
पैठण पिवळी क्विंटल 1 1501 1501 1501
सिल्लोड- भराडी पिवळी क्विंटल 100 2000 2200 2100
भोकरदन पिवळी क्विंटल 33 1900 2000 1950
मलकापूर पिवळी क्विंटल 227 1920 2115 2055
कर्जत- (राशिन) पिवळी क्विंटल 3 2000 2000 2000
गंगापूर पिवळी क्विंटल 15 1888 2150 1940
वैजापूर पिवळी क्विंटल 40 1975 2080 2025
बुलढाणा-धड पिवळी क्विंटल 214 1700 2100 1900
राहूरी सफेद गंगा क्विंटल 6 1900 1900 1900

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)