आजचा कोहळा बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 184 | 1000 | 2000 | 1500 |
| 29 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 10 | 1000 | 1500 | 1300 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 190 | 1200 | 1500 | 1425 |
| 28 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 49 | 1600 | 2000 | 1800 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 53 | 1000 | 3000 | 2000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 1600 | 1300 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1520 | 2020 | 1770 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| 27 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 70 | 1000 | 2000 | 1500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 1200 | 1500 | 1425 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 160 | 1000 | 1600 | 1300 |
| 26 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 40 | 1400 | 2000 | 1700 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 11 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 52 | 1000 | 2000 | 1500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 1000 | 1200 | 1150 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 40 | 1000 | 1600 | 1300 |
| 25 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 48 | 1600 | 2000 | 1800 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 54 | 1000 | 2000 | 1500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2060 | 2560 | 2310 |
| 24 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | --- | क्विंटल | 60 | 1200 | 2000 | 1600 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 28 | 1000 | 2000 | 1500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 120 | 1500 | 1800 | 1725 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1200 | 1800 | 1500 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.