परभणी जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
20 मार्च 2026
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 285 7000 7600 7550
गहू लोकल क्विंटल 14 2600 2700 2600
हरभरा --- क्विंटल 80 5000 5030 5000
हरभरा पिवळा क्विंटल 13 5000 5100 5000
तूर लाल क्विंटल 16 7100 7200 7100
तूर पांढरा क्विंटल 8 7050 7050 7050
सोयाबिन --- क्विंटल 70 5260 5400 5260
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 26 4900 5000 4900
19 मार्च 2026
बाजरी लोकल क्विंटल 3 2751 2751 2751
गहू --- क्विंटल 23 2150 2210 2190
गहू लोकल क्विंटल 112 2201 2413 2413
ज्वारी --- क्विंटल 4 2750 2750 2750
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 30 2300 3299 3000
ज्वारी रब्बी क्विंटल 6 3901 3901 3901
हरभरा --- क्विंटल 58 4850 5020 4950
हरभरा गरडा क्विंटल 344 5014 5100 5090
हरभरा लाल क्विंटल 1154 5000 5096 5050
तूर लाल क्विंटल 183 7153 7400 7300
तूर पांढरा क्विंटल 197 6765 7426 7206
सोयाबिन --- क्विंटल 92 4400 5358 5250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 619 5135 5455 5430
18 मार्च 2026
कापूस --- क्विंटल 3070 6500 8030 7930
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 274 7000 7601 7550
गहू लोकल क्विंटल 17 2600 2700 2600
ज्वारी पांढरी क्विंटल 115 2900 2900 2900
हरभरा पिवळा क्विंटल 14 5100 5200 5100
हरभरा लाल क्विंटल 115 5151 5151 5151
तूर लाल क्विंटल 58 7450 7500 7450
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 315 5500 5500 5500
17 मार्च 2026
कापूस --- क्विंटल 2727 6500 7940 7875
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 246 7000 7600 7500
गहू लोकल क्विंटल 12 2650 2700 2650
हरभरा पिवळा क्विंटल 17 5100 5200 5100
हरभरा लाल क्विंटल 391 4915 5105 5000
तूर लाल क्विंटल 104 7198 7348 7250
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 67 5150 5341 5341
16 मार्च 2026
कापूस --- क्विंटल 2583 6500 7900 7870
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 294 7000 7650 7550
गहू लोकल क्विंटल 30 2550 2750 2625
गहू २१८९ क्विंटल 5 2125 2125 2125
ज्वारी टालकी क्विंटल 16 2600 2850 2700
हरभरा लोकल क्विंटल 253 4900 5085 5050
हरभरा पिवळा क्विंटल 9 5100 5200 5100
तूर लाल क्विंटल 174 7300 7467 7417
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 580 5176 5275 5231
15 मार्च 2026
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 271 7000 7601 7501
14 मार्च 2026
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 235 7000 7600 7500
गहू लोकल क्विंटल 23 2600 2800 2700
ज्वारी टालकी क्विंटल 14 2700 3125 3000
हरभरा लोकल क्विंटल 230 4900 5075 5025
हरभरा पिवळा क्विंटल 13 5100 5200 5100
हरभरा लाल क्विंटल 258 5059 5126 5101
तूर लाल क्विंटल 145 7257 7445 7388
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 372 5279 5365 5322

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)