अकोला जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
6 मे 2026
गहू लोकल क्विंटल 1676 2023 2463 2253
गहू शरबती क्विंटल 120 2900 3550 3300
ज्वारी लोकल क्विंटल 25 2100 2200 2150
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 124 2305 2450 2375
मका पिवळी क्विंटल 27 1675 1675 1675
हरभरा लोकल क्विंटल 1672 4900 5395 5200
हरभरा काबुली क्विंटल 144 6105 6815 6700
मूग हिरवा क्विंटल 15 7130 7305 7250
तूर लाल क्विंटल 1770 7000 7730 7398
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3121 5900 6533 6258
तील लोकल क्विंटल 1 8200 8200 8200
आले --- क्विंटल 25 3500 6000 5000
बटाटा --- क्विंटल 670 500 1200 800
कांदा --- क्विंटल 675 500 1200 800
लसूण --- क्विंटल 210 6000 13000 10000
5 मे 2026
गहू लोकल क्विंटल 886 2040 2503 2308
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 10 2000 2320 2290
मका पिवळी क्विंटल 40 1610 1610 1610
हरभरा लोकल क्विंटल 1415 4953 5413 5208
हरभरा काबुली क्विंटल 120 6750 6750 6750
मूग हिरवा क्विंटल 6 7310 7775 7555
तूर लाल क्विंटल 2381 7000 7665 7423
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2815 5850 6685 6338
तील लोकल क्विंटल 5 8100 8100 8100
आले --- क्विंटल 25 4000 6000 5000
बटाटा --- क्विंटल 810 600 1200 900
कांदा --- क्विंटल 415 400 1200 800
4 मे 2026
गहू लोकल क्विंटल 850 1950 2450 2350
गहू शरबती क्विंटल 123 2900 3550 3300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 76 2050 2535 2400
हरभरा लोकल क्विंटल 657 5000 5395 5255
मूग हिरवा क्विंटल 9 6610 7605 7170
तूर लाल क्विंटल 1124 7000 7835 7500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2115 5690 6400 6345
आले --- क्विंटल 165 4000 5500 5100
बटाटा --- क्विंटल 2250 600 1200 900
कांदा --- क्विंटल 1125 400 1200 800
लसूण --- क्विंटल 310 5000 13000 9000
मोहरी लोकल क्विंटल 3 5200 5200 5200
3 मे 2026
गहू लोकल क्विंटल 231 2150 2500 2250
हरभरा चाफा क्विंटल 247 4800 5250 5100
तूर लाल क्विंटल 481 6800 7350 7200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 101 6000 6200 6100
2 मे 2026
गहू लोकल क्विंटल 931 2000 2540 2345
गहू २१८९ क्विंटल 208 1900 2350 2216
गहू शरबती क्विंटल 36 3000 3500 3300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 36 2200 2400 2395
मका पिवळी क्विंटल 1 1800 1800 1800
हरभरा लोकल क्विंटल 519 5000 5525 5370
हरभरा चाफा क्विंटल 16 5000 5300 5150
हरभरा काबुली क्विंटल 21 4900 5405 5165
मूग हिरवा क्विंटल 21 4600 7150 6525
मूग चमकी क्विंटल 7 6900 7500 7371
तूर लाल क्विंटल 1418 7000 7635 7326
उडीद काळा क्विंटल 6 5425 5425 5425
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1709 5865 6155 6075
सोयाबिन पांढरा क्विंटल 15 5500 6100 6053
आले --- क्विंटल 150 4000 5500 5100
बटाटा --- क्विंटल 1610 500 1200 900
कांदा --- क्विंटल 870 400 1100 700
लसूण --- क्विंटल 165 5000 13000 9000
मिरची (लाल) --- क्विंटल 9 14000 26000 20000
1 मे 2026
गहू २१८९ क्विंटल 106 1900 2350 2240
तूर लाल क्विंटल 28 6800 7500 7292
सोयाबिन पांढरा क्विंटल 8 5300 5900 5850
30 एप्रिल 2026
गहू लोकल क्विंटल 737 2075 2420 2300
गहू शरबती क्विंटल 50 2700 3300 2950
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 20 2180 2630 2595
बटबटी लोकल क्विंटल 2 5500 5500 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 643 4680 5470 5300
हरभरा चाफा क्विंटल 36 6350 6645 6505
मूग हिरवा क्विंटल 2 4500 4500 4500
तूर लाल क्विंटल 1584 6800 8050 8050
उडीद काळा क्विंटल 3 3500 3500 3500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1476 4600 6065 5890
आले --- क्विंटल 95 3500 5000 4300
बटाटा --- क्विंटल 1250 500 1200 900
कांदा --- क्विंटल 220 300 1100 700
लसूण --- क्विंटल 100 4000 12000 8500
29 एप्रिल 2026
गहू लोकल क्विंटल 710 1900 2500 2400
गहू शरबती क्विंटल 80 2825 3550 3300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 53 1955 2425 2400
मका पिवळी क्विंटल 37 1550 1690 1600
हरभरा लोकल क्विंटल 748 4905 5485 5400
हरभरा चाफा क्विंटल 161 6500 7405 7260
मूग हिरवा क्विंटल 3 6800 6800 6800
तूर लाल क्विंटल 1289 6800 7900 7600
उडीद काळा क्विंटल 2 6800 6800 6800
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1640 500 6085 5900
आले --- क्विंटल 45 3000 4200 3800
बटाटा --- क्विंटल 1330 500 1200 800
कांदा --- क्विंटल 130 400 1100 700
लसूण --- क्विंटल 40 4500 12000 8500
28 एप्रिल 2026
गहू लोकल क्विंटल 870 1925 2500 2360
गहू शरबती क्विंटल 122 2650 3600 3500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 147 2100 2580 2500
हरभरा लोकल क्विंटल 682 4950 5540 5400
हरभरा चाफा क्विंटल 88 5880 6950 6000
मूग हिरवा क्विंटल 7 4000 6000 5505
तूर लाल क्विंटल 1381 6800 8100 8040
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1355 4500 5945 5700
आले --- क्विंटल 25 3000 4300 3800
बटाटा --- क्विंटल 370 500 1100 800
कांदा --- क्विंटल 495 300 1000 700
लसूण --- क्विंटल 35 3500 12000 8500

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)