अकोला जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 3845 | 7738 | 7874 | 7859 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 15 | 2510 | 2510 | 2510 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 2300 | 2490 | 2365 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2 | 1800 | 1800 | 1800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 209 | 5045 | 5290 | 5190 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 2 | 4200 | 4200 | 4200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 384 | 6000 | 6870 | 6500 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 14 | 3200 | 3300 | 3250 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4323 | 3950 | 4675 | 4375 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 6 | 10000 | 11000 | 10000 |
| आले | --- | क्विंटल | 50 | 3000 | 4500 | 4000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 770 | 900 | 1500 | 1100 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 570 | 400 | 1400 | 1000 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 60 | 3500 | 8500 | 6500 |
| 28 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 3047 | 7738 | 8060 | 7899 |
| कापूस | ए.एच ६८ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 516 | 7737 | 7899 | 7737 |
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3802 | 8060 | 8060 | 8060 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 85 | 2435 | 2570 | 2500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 37 | 2000 | 2335 | 2155 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 226 | 4940 | 5293 | 5135 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 4300 | 4300 | 4300 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 501 | 6025 | 6748 | 6448 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 44 | 5795 | 6550 | 6300 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5170 | 3900 | 4473 | 4265 |
| आले | --- | क्विंटल | 145 | 3000 | 5000 | 4000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1630 | 900 | 1500 | 1100 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 756 | 400 | 1500 | 1000 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 90 | 3500 | 8500 | 6500 |
| 27 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 2189 | 7538 | 8035 | 7819 |
| कापूस | ए.एच ६८ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 732 | 7797 | 7797 | 7797 |
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3302 | 8060 | 8060 | 8060 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 122 | 2428 | 2605 | 2520 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1570 | 1600 | 1585 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 2000 | 2300 | 2150 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 283 | 4925 | 5268 | 5118 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 40 | 4800 | 5450 | 5340 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 21 | 5000 | 5000 | 5000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 533 | 6067 | 6690 | 6507 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 42 | 3500 | 4000 | 3800 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6295 | 4030 | 4580 | 4323 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 11 | 9980 | 11055 | 9980 |
| आले | --- | क्विंटल | 45 | 3000 | 5000 | 4000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1500 | 1000 | 1600 | 1300 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 540 | 400 | 1300 | 1000 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 140 | 3500 | 8500 | 6500 |
| 26 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 1970 | 7513 | 8060 | 7819 |
| कापूस | ए.एच ६८ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 520 | 7780 | 7780 | 7780 |
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3502 | 8060 | 8060 | 8060 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 73 | 2445 | 2550 | 2490 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 33 | 2125 | 2690 | 2425 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 9 | 1350 | 1350 | 1350 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 529 | 5020 | 5348 | 5200 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 7 | 4000 | 4000 | 4000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 782 | 6000 | 6718 | 6518 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 26 | 4000 | 4000 | 4000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5921 | 3900 | 4600 | 4328 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
| आले | --- | क्विंटल | 98 | 3000 | 5000 | 4000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1320 | 1000 | 1700 | 1400 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 760 | 500 | 1400 | 1000 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 205 | 3500 | 8500 | 6500 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5700 | 5700 | 5700 |
| 25 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| कापूस | ए.एच ६८ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 255 | 7772 | 7772 | 7772 |
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3252 | 8060 | 8060 | 8060 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 55 | 2440 | 2643 | 2557 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1800 | 1800 | 1800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 416 | 5010 | 5318 | 5185 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 30 | 4805 | 5440 | 5380 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 3650 | 3650 | 3650 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 400 | 6033 | 6605 | 6465 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 31 | 3800 | 4005 | 3905 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5804 | 3997 | 4705 | 4337 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 12 | 10225 | 10225 | 10225 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 950 | 1200 | 1700 | 1400 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 560 | 500 | 1500 | 1000 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 110 | 3500 | 9000 | 6500 |
| 24 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| कापूस | ए.एच ६८ - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 421 | 7750 | 7750 | 7750 |
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3102 | 8060 | 8060 | 8060 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 75 | 2450 | 2553 | 2518 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1680 | 1730 | 1705 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 2200 | 2275 | 2250 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 16 | 1675 | 1675 | 1675 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 543 | 5353 | 5665 | 5520 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 9 | 7380 | 7380 | 7380 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 10 | 5000 | 6505 | 5500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 573 | 6050 | 6718 | 6375 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 51 | 4755 | 6905 | 6000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4216 | 3900 | 4703 | 4393 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 9500 | 9500 | 9500 |
| आले | --- | क्विंटल | 170 | 3000 | 5200 | 4000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1670 | 1000 | 1700 | 1400 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 665 | 500 | 1400 | 1000 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 60 | 3500 | 8500 | 6500 |
| 23 नोव्हेंबर 2025 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 12 | 2425 | 2600 | 2500 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 20 | 4400 | 4865 | 4670 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 8 | 6000 | 6400 | 6325 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1433 | 3900 | 4550 | 4360 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.