अकोला जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 445 | 2073 | 2353 | 2238 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 2490 | 2555 | 2525 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 695 | 5150 | 5915 | 5733 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 6 | 6000 | 6705 | 6352 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 795 | 6525 | 7838 | 7435 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1062 | 6100 | 6860 | 6458 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 8 | 10605 | 11305 | 11295 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 6200 | 6800 | 6500 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 459 | 2125 | 2373 | 2230 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2050 | 2530 | 2290 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 19 | 2105 | 2105 | 2105 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 961 | 5050 | 5888 | 5638 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 54 | 6805 | 7130 | 7035 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1383 | 6900 | 7690 | 7375 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 18 | 5000 | 5500 | 5250 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1393 | 6025 | 6913 | 6623 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 27 | 10300 | 11450 | 11200 |
| चिया बी | --- | क्विंटल | 123 | 10000 | 19500 | 17900 |
| आले | --- | क्विंटल | 195 | 6500 | 11000 | 9000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1720 | 600 | 1200 | 1000 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 257 | 600 | 2000 | 1400 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 100 | 6000 | 22000 | 14000 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 6200 | 6800 | 6350 |
| कलोंजी | --- | क्विंटल | 4 | 22950 | 22950 | 22950 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 838 | 2130 | 2345 | 2237 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 45 | 2450 | 2643 | 2570 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1494 | 5150 | 5858 | 5590 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 90 | 5200 | 5725 | 5640 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 82 | 6255 | 6715 | 6555 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1466 | 6978 | 7748 | 7450 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1826 | 6200 | 6815 | 6547 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 17 | 11100 | 11325 | 11275 |
| आले | --- | क्विंटल | 70 | 6000 | 10500 | 8000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1070 | 600 | 1200 | 800 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 477 | 500 | 1900 | 1300 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 165 | 8000 | 20000 | 12000 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5705 | 5705 | 5705 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 604 | 2068 | 2345 | 2225 |
| गहू | १४७ | क्विंटल | 85 | 2005 | 2285 | 2200 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 65 | 2330 | 2575 | 2463 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 50 | 1900 | 1900 | 1900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 996 | 5955 | 6038 | 5998 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 515 | 5875 | 5875 | 5875 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 48 | 6000 | 6250 | 6120 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 84 | 6405 | 7155 | 6950 |
| तूर | हायब्रीड | क्विंटल | 1255 | 7275 | 7990 | 7890 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2034 | 6900 | 7815 | 7440 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 9 | 5500 | 7000 | 6810 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1839 | 6027 | 6817 | 6572 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 39 | 10495 | 11405 | 11205 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 770 | 700 | 1200 | 800 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 250 | 500 | 1800 | 1200 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 60 | 6000 | 21000 | 13000 |
| मिरची (लाल) | --- | क्विंटल | 24 | 14000 | 25000 | 21000 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 6200 | 7530 | 7045 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 867 | 2143 | 2467 | 2382 |
| गहू | १४७ | क्विंटल | 375 | 2190 | 2285 | 2200 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2100 | 2250 | 2175 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 177 | 2150 | 2620 | 2558 |
| मका | सफेद गंगा | क्विंटल | 15 | 1900 | 1900 | 1900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1298 | 5440 | 5998 | 5953 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 140 | 5650 | 5800 | 5720 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 66 | 6795 | 7140 | 7000 |
| तूर | हायब्रीड | क्विंटल | 1185 | 8100 | 8140 | 8100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1944 | 7150 | 7982 | 7712 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 10 | 6030 | 6030 | 6030 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1100 | 6075 | 6839 | 6581 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 39 | 10500 | 11375 | 11000 |
| चिया बी | --- | क्विंटल | 118 | 17750 | 19400 | 18850 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 500 | 500 | 1200 | 800 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 345 | 600 | 1800 | 1100 |
| मिरची (लाल) | --- | क्विंटल | 15 | 14000 | 25000 | 21000 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 586 | 2090 | 2330 | 2228 |
| गहू | १४७ | क्विंटल | 150 | 2155 | 2275 | 2200 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 111 | 2138 | 2248 | 2200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 538 | 5880 | 6005 | 5944 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 350 | 5900 | 5900 | 5900 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 19 | 4205 | 4700 | 4452 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 9 | 5000 | 6800 | 5600 |
| तूर | हायब्रीड | क्विंटल | 775 | 8100 | 8180 | 8100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1265 | 7000 | 7908 | 7463 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 21 | 5290 | 5290 | 5290 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 508 | 6317 | 6792 | 6588 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 17 | 10900 | 11300 | 11200 |
| तील | गोपी | क्विंटल | 30 | 10400 | 10400 | 10400 |
| आले | --- | क्विंटल | 195 | 4000 | 11000 | 8000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 1420 | 600 | 1200 | 800 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 1207 | 500 | 1900 | 1200 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 190 | 6000 | 19000 | 11000 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 299 | 10900 | 13200 | 12350 |
| मिरची (लाल) | --- | क्विंटल | 3 | 14000 | 25000 | 21000 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 194 | 2100 | 2500 | 2150 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 2600 | 2750 | 2750 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 136 | 4800 | 5750 | 5550 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 370 | 6900 | 7495 | 7350 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 94 | 5600 | 6680 | 6450 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 8 | 11100 | 11100 | 11100 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 771 | 2067 | 2343 | 2233 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 221 | 1900 | 2200 | 2124 |
| गहू | १४७ | क्विंटल | 170 | 2155 | 2270 | 2200 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 104 | 2363 | 2575 | 2453 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 78 | 1970 | 2050 | 2000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 710 | 5200 | 5943 | 5758 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 18 | 5300 | 5500 | 5450 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 90 | 5625 | 5750 | 5700 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 39 | 6830 | 7830 | 7400 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 8 | 6200 | 6500 | 6487 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1965 | 7051 | 7640 | 7415 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 12 | 5150 | 5150 | 5150 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 549 | 6065 | 6832 | 6558 |
| सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 29 | 6300 | 6500 | 6451 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 9 | 10975 | 11405 | 11150 |
| आले | --- | क्विंटल | 30 | 6000 | 10000 | 8000 |
| बटाटा | --- | क्विंटल | 380 | 500 | 1100 | 700 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 305 | 500 | 1700 | 1100 |
| लसूण | --- | क्विंटल | 395 | 8000 | 19000 | 13000 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.