लासलगाव बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 126 | 3500 | 5075 | 5000 |
| मका | ---- | क्विंटल | 1695 | 1100 | 1826 | 1651 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 10242 | 351 | 1126 | 890 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 3622 | 555 | 1500 | 1250 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 297 | 3501 | 5641 | 5540 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 1509 | 2051 | 2700 | 2425 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| कांदा | लाल | क्विंटल | 6840 | 301 | 1153 | 900 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1838 | 801 | 1411 | 1270 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 67 | 4800 | 5286 | 5070 |
| मका | ---- | क्विंटल | 2364 | 1100 | 1880 | 1625 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 14498 | 400 | 1200 | 900 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 2634 | 801 | 1421 | 1320 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 384 | 3952 | 5380 | 5330 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 1501 | 1901 | 2475 | 2450 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 101 | 4900 | 5226 | 5151 |
| मका | ---- | क्विंटल | 3245 | 1051 | 1871 | 1600 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 14918 | 400 | 1251 | 900 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1658 | 651 | 1417 | 1275 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 457 | 2402 | 5360 | 5311 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 1754 | 1900 | 2453 | 2425 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 36 | 3000 | 5040 | 4851 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 55 | 4100 | 5411 | 5040 |
| मका | ---- | क्विंटल | 2530 | 1100 | 1812 | 1770 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 15436 | 400 | 1261 | 920 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1354 | 723 | 1401 | 1225 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 1710 | 2000 | 2442 | 2442 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.