आजचा चिकु बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 15 | 2000 | 3200 | 2600 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 166 | 4000 | 5000 | 4500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4500 | 4000 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 22 | 2500 | 3400 | 2950 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 60 | 4000 | 5000 | 4500 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 6 | 1500 | 2500 | 2000 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4500 | 4000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 48 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 129 | 5000 | 6000 | 5500 |
| मंचर | --- | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4500 | 5000 | 4750 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 2750 | 1875 |
| अकलुज | नं. १ | क्विंटल | 6 | 3000 | 4500 | 4000 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 2 | 1500 | 5000 | 3300 |
| जालना | --- | क्विंटल | 78 | 400 | 2500 | 1500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 13 | 1700 | 3500 | 2600 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 60 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4500 | 5000 | 4750 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 50 | 4000 | 4500 | 4250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 1000 | 3000 | 2500 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 16 | 2300 | 4200 | 3250 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 180 | 5000 | 6000 | 5500 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 3 | 1000 | 2500 | 1700 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 2500 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 39 | 4000 | 5000 | 4500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 3000 | 2000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 10 | 10000 | 12000 | 11000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 3000 | 2500 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 5000 | 3500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 25 | 2000 | 4000 | 3000 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4500 | 4000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 39 | 4000 | 4500 | 4250 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 33 | 2500 | 3500 | 3000 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 156 | 5000 | 6000 | 5500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4500 | 4000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 2500 | 2200 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 30 | 3500 | 4000 | 3750 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 3000 | 2000 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.