दौंड बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 मार्च 2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 128 | 1900 | 3500 | 3100 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 6 | 5500 | 6710 | 6100 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 93 | 4500 | 5125 | 4900 |
| मका | लाल | क्विंटल | 28 | 1650 | 1850 | 1750 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 37 | 6500 | 7170 | 6700 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 303 | 2000 | 5530 | 3900 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 884 | 2270 | 2650 | 2550 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.