आजचा लसूण बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
20 जून 2026
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 25 5800 16000 10900
राहता --- क्विंटल 3 8000 12000 10000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 43 3500 15200 11000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 108 8000 18000 13000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 80 5000 20000 12500
नागपूर लोकल क्विंटल 1120 7500 18000 15375
19 जून 2026
अकोला --- क्विंटल 100 6000 22000 14000
जळगाव --- क्विंटल 29 8000 26000 17000
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 27 13000 18000 14500
खेड-चाकण --- क्विंटल 30 8000 12000 10000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 47 4000 7000 5500
राहता --- क्विंटल 3 6000 10000 8000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 36 4500 18000 12500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 1 7000 21000 14000
जळगाव लोकल क्विंटल 230 7000 17000 12000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 129 4000 19000 11500
पुणे लोकल क्विंटल 876 5000 26000 15500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 10000 10000 10000
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 14500 14500 14500
18 जून 2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 27 5000 15000 10000
अकोला --- क्विंटल 165 8000 20000 12000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 44 5200 18000 11600
खेड-चाकण --- क्विंटल 30 8000 14000 12000
मंचर --- क्विंटल 1 6000 7000 6550
राहता --- क्विंटल 3 6000 10000 8000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 79 4500 16500 12000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 14000 10500
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 1 10000 15000 12000
पुणे लोकल क्विंटल 1050 5000 25000 15000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 58 7000 12000 9500
नागपूर लोकल क्विंटल 980 6000 17000 14250
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 15000 15000 15000
17 जून 2026
अकोला --- क्विंटल 60 6000 21000 13000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 29 7700 16500 12100
खेड-चाकण --- क्विंटल 30 8000 13000 10000
मंचर --- क्विंटल 1 9250 9250 9250
श्रीरामपूर --- क्विंटल 21 4000 7000 5500
राहता --- क्विंटल 3 6000 10000 8000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 14000 10500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 107 9000 18000 13500
पुणे लोकल क्विंटल 367 5000 26000 15500
नागपूर लोकल क्विंटल 840 7000 17000 14500
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 19000 19000 19000
16 जून 2026
जालना --- क्विंटल 78 3000 17000 8000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 35 4000 12000 8000
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 37 10500 18000 17000
राहूरी --- क्विंटल 2 7000 12000 9500
खेड-चाकण --- क्विंटल 50 8000 12000 10000
राहता --- क्विंटल 2 6000 12000 9000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 83 4000 17000 11500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 14000 10500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 1 9000 18000 13500
पुणे लोकल क्विंटल 646 4000 22000 13000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 6000 7000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 840 5000 18000 14750
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 12000 18000 15000
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 50 6000 12000 10000
15 जून 2026
अकोला --- क्विंटल 190 6000 19000 11000
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 11 11000 22000 16000
राहूरी --- क्विंटल 2 8000 10000 9000
मंचर --- क्विंटल 1 5700 5700 5700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 49 3100 15300 9500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 14000 10500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 9000 18500 13750
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 150 4000 20000 12000
पुणे लोकल क्विंटल 387 5000 22000 13500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 7000 7000 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 2100 5000 17000 14000
हिंगणा लोकल क्विंटल 2 13000 17000 15000
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 50 6000 12000 10000
14 जून 2026
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 70 6500 16000 11250
राहूरी --- क्विंटल 3 10000 12000 11000
खेड-चाकण --- क्विंटल 50 8000 13000 10000
राहता --- क्विंटल 4 8000 13000 10500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 7000 15000 11000
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 3 10000 15000 13000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 108 9000 18000 13500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 7000 7000 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 840 5000 16000 13250
कामठी लोकल क्विंटल 3 18050 19050 18550
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 40 6000 12000 10000
13 जून 2026
अकोला --- क्विंटल 395 8000 19000 13000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 45 4500 14000 9250
खेड-चाकण --- क्विंटल 25 8000 13000 10000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 25 5000 7000 6000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 28 3200 13000 8500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 1 9000 18000 13500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 130 4000 20000 12000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 7000 7000 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 420 6000 18000 15000
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 50 6000 12000 10000

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)