आजचा दुधी भोपळा बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
20 जून 2026
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 185 1500 2500 2000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 47 1200 2000 1600
श्रीरामपूर --- क्विंटल 15 800 1200 1000
राहता --- क्विंटल 4 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 880 1330 3330 2400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1000 2500 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 3000 4000 3500
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 70 200 2800 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 500 1500 1250
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2100
कराड लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2510 3010 2760
हिंगणा लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 90 4000 5000 4500
19 जून 2026
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 174 1000 2500 2000
खेड-चाकण --- क्विंटल 38 1500 2500 2000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 15 800 1200 1000
राहता --- क्विंटल 8 700 2000 1350
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1045 1660 3660 2530
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 145 11 14 12
पुणे लोकल क्विंटल 271 1000 2500 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 66 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 36 1000 2700 1850
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 50 300 3000 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 330 3000 4000 3500
वाई लोकल क्विंटल 6 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 2510 3010 2760
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
18 जून 2026
अहिल्यानगर --- क्विंटल 15 400 1500 950
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 181 1000 3000 2000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 34 1200 2000 1600
खेड-चाकण --- क्विंटल 56 1500 2500 2000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 11 800 1200 1000
सातारा --- क्विंटल 9 1000 1500 1250
राहता --- क्विंटल 8 700 2000 1350
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 605 1665 3665 2665
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 282 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2000 2800 2400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 61 2500 3000 2750
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 44 400 2500 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 110 800 1500 1325
मुंबई लोकल क्विंटल 497 2600 4000 3300
मंचर लोकल क्विंटल 22 1000 3500 2260
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 10 1600 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1500
पेन लोकल क्विंटल 531 3000 3200 3000
वाई लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 2520 3020 2770
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 5000 6000 5500
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 5 1000 1500 1250
17 जून 2026
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 187 1500 2500 2000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 23 1200 2000 1600
खेड-चाकण --- क्विंटल 44 1500 2500 2000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 12 500 900 700
सातारा --- क्विंटल 8 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 815 1665 3665 2600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 149 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 32 1000 2800 2200
नागपूर लोकल क्विंटल 110 1000 1500 1375
मुंबई लोकल क्विंटल 397 2600 4000 3300
मंचर लोकल क्विंटल 30 1000 3000 2250
कराड लोकल क्विंटल 6 1000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 2520 3020 2770
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
16 जून 2026
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 172 1500 3000 2000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 32 1000 1900 1450
राहूरी --- क्विंटल 10 200 800 500
खेड-चाकण --- क्विंटल 52 1000 2000 1500
सातारा --- क्विंटल 9 1000 2000 1500
राहता --- क्विंटल 8 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 835 1670 4000 2670
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 102 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 900 1300 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 54 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 36 1000 2650 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 70 1000 1700 1525
मुंबई लोकल क्विंटल 221 3000 5000 4000
मंचर लोकल क्विंटल 20 1000 2200 1625
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1800 1800
पेन लोकल क्विंटल 375 3200 3400 3200
वाई लोकल क्विंटल 6 2000 2200 2100
कामठी लोकल क्विंटल 2 2510 3010 2760
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 10 700 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 45 5000 6000 5500
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 13 1000 1500 1250
15 जून 2026
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 147 2500 3700 3000
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 24 1000 1800 1400
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 21 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 15 500 1000 750
सातारा --- क्विंटल 7 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 864 1670 4000 2670
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 113 1500 2500 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 53 2000 3000 2500
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 68 400 2500 1350
नागपूर लोकल क्विंटल 110 1000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 228 3000 4000 3500
मंचर लोकल क्विंटल 18 1000 2200 1625
कराड लोकल क्विंटल 6 1000 1800 1800
वाई लोकल क्विंटल 7 1800 2200 2000
कामठी लोकल क्विंटल 1 2520 3020 2770
हिंगणा लोकल क्विंटल 2 1250 2000 1625
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 11 700 1500 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 100 4000 5000 4500
14 जून 2026
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 177 1500 3500 2500
छत्रपती संभाजीनगर --- क्विंटल 34 700 1500 1100
खेड-चाकण --- क्विंटल 56 1500 2500 2000
श्रीरामपूर --- क्विंटल 15 800 1200 1000
सातारा --- क्विंटल 14 1000 1500 1250
राहता --- क्विंटल 12 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 903 2000 3335 2665
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 900 1300 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1600 2500 2050
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 47 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 36 1000 2000 1500
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 52 400 2500 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1500 1700 1650
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 9 2000 2800 2500
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2520 3020 2770
बारामती-जळोची नं. १ क्विंटल 10 700 1500 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 3500 4000 3750
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 6 1500 2000 1750

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)