आजचा पेअर बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 जून 2026 | ||||||
| सोलापूर | --- | क्विंटल | 3 | 25000 | 28000 | 27000 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 25 | 6500 | 7500 | 7000 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 10 | 6500 | 8500 | 7500 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 12 | 6000 | 8000 | 7000 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 10 | 6000 | 7500 | 6700 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 10 | 5500 | 10000 | 7700 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.