पंढरपूर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 500 | 1500 | 1000 |
| 31 जानेवारी 2026 | ||||||
| टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 500 | 1300 | 1000 |
| 30 जानेवारी 2026 | ||||||
| टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 500 | 1400 | 1000 |
| 29 जानेवारी 2026 | ||||||
| टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 500 | 1400 | 900 |
| 28 जानेवारी 2026 | ||||||
| टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 500 | 1500 | 1000 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.