आजचा भोपळा बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| राहूरी | --- | क्विंटल | 5 | 500 | 1000 | 750 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 500 | 1000 | 800 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1400 | 2000 | 1700 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 89 | 700 | 2000 | 1350 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1550 | 1000 | 1400 | 1200 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 500 | 1100 | 900 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 163 | 800 | 1500 | 1150 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 810 | 1000 | 1500 | 1250 |
| 1 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| राहूरी | --- | क्विंटल | 6 | 500 | 1100 | 800 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 600 | 1200 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 279 | 800 | 2000 | 1400 |
| 31 जानेवारी 2026 | ||||||
| राहूरी | --- | क्विंटल | 13 | 500 | 1000 | 750 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 600 | 1100 | 900 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1180 | 1000 | 2000 | 1500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 30 जानेवारी 2026 | ||||||
| नाशिक | --- | क्विंटल | 10 | 500 | 1000 | 800 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 243 | 700 | 1500 | 1100 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1110 | 1000 | 1600 | 1300 |
| 29 जानेवारी 2026 | ||||||
| राहूरी | --- | क्विंटल | 14 | 500 | 800 | 650 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1120 | 1000 | 1400 | 1200 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 28 जानेवारी 2026 | ||||||
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 500 | 900 | 700 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 159 | 800 | 2000 | 1400 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 450 | 1400 | 2000 | 1700 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.