हिंगोली जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 मार्च 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 46 | 5000 | 5100 | 5050 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 48 | 7200 | 7500 | 7400 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 68 | 5100 | 5300 | 5200 |
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| गहू | शरबती | क्विंटल | 500 | 2450 | 2850 | 2650 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 810 | 4700 | 5100 | 4900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 46 | 4900 | 5100 | 5050 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 55 | 7150 | 7500 | 7400 |
| तूर | गज्जर | क्विंटल | 850 | 7300 | 7800 | 7550 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 610 | 5000 | 5450 | 5225 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 67 | 5050 | 5300 | 5200 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 42 | 11500 | 13000 | 12000 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 335 | 1900 | 2200 | 2050 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 50 | 5000 | 5100 | 5025 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 133 | 4500 | 5000 | 4750 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 60 | 7200 | 7500 | 7400 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 255 | 4950 | 5250 | 5100 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 63 | 1200 | 13000 | 12500 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 306 | 1800 | 2200 | 2000 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 800 | 4800 | 5150 | 4975 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 36 | 5000 | 5100 | 5050 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 62 | 7200 | 7500 | 7350 |
| तूर | गज्जर | क्विंटल | 400 | 7400 | 7900 | 7650 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 500 | 4900 | 5350 | 5125 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 249 | 4950 | 5225 | 5088 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1500 | 11900 | 14000 | 12950 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 30 | 11000 | 12000 | 11500 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| गहू | शरबती | क्विंटल | 1000 | 2100 | 2600 | 2525 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 810 | 4700 | 5200 | 4950 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 40 | 5000 | 5100 | 5050 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 51 | 7200 | 7500 | 7300 |
| तूर | गज्जर | क्विंटल | 820 | 7400 | 7900 | 7650 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 680 | 4925 | 5425 | 5175 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 68 | 5100 | 5300 | 5200 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1800 | 12100 | 14300 | 13200 |
| 14 मार्च 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 525 | 4800 | 5150 | 4975 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 41 | 4950 | 5100 | 5030 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 48 | 7250 | 7500 | 7350 |
| तूर | गज्जर | क्विंटल | 400 | 7500 | 8200 | 8100 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 500 | 5100 | 5450 | 5275 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 78 | 5050 | 5300 | 5200 |
| 13 मार्च 2026 | ||||||
| गहू | शरबती | क्विंटल | 1000 | 2430 | 2900 | 2665 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 950 | 4695 | 5195 | 4945 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 260 | 4925 | 5103 | 5014 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 52 | 7250 | 7500 | 7350 |
| तूर | गज्जर | क्विंटल | 700 | 7480 | 7990 | 7735 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 400 | 5050 | 5300 | 5175 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 313 | 5240 | 5405 | 5320 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 1000 | 12800 | 14900 | 13850 |
| हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 284 | 10500 | 13600 | 12050 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.