आजचा बदाम बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 मे 2026 | ||||||
| मुंबई | --- | क्विंटल | 170 | 78000 | 118000 | 98000 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| मुंबई | --- | क्विंटल | 377 | 78000 | 118000 | 98000 |
| 30 एप्रिल 2026 | ||||||
| मुंबई | --- | क्विंटल | 44 | 78000 | 118000 | 98000 |
| 29 एप्रिल 2026 | ||||||
| मुंबई | --- | क्विंटल | 340 | 78000 | 118000 | 98000 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.