धुळे जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 मे 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 268 | 2100 | 2300 | 2200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 546 | 2000 | 2584 | 2100 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 596 | 1505 | 2150 | 2100 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 41 | 1991 | 2355 | 2355 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 1342 | 1700 | 2013 | 1925 |
| चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 7 | 3000 | 5275 | 4200 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 151 | 4860 | 5075 | 4950 |
| मटकी | लाल | क्विंटल | 3 | 8000 | 8000 | 8000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 33 | 5305 | 6775 | 6450 |
| सोयाबिन | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 6275 | 6275 | 6275 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 232 | 350 | 1100 | 600 |
| मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 43 | 2700 | 28500 | 20100 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 362 | 1500 | 2171 | 2100 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 754 | 1750 | 2276 | 2191 |
| बाजरी | ८२०३ | क्विंटल | 9 | 1400 | 2131 | 2131 |
| गहू | --- | क्विंटल | 98 | 1900 | 2551 | 2500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 925 | 2037 | 2385 | 2280 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 773 | 1800 | 2151 | 2100 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 1084 | 1550 | 2145 | 2121 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 377 | 1850 | 3596 | 2918 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 4120 | 1697 | 1986 | 1908 |
| चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 5101 | 5101 | 5101 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 300 | 5000 | 5890 | 5890 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 194 | 4004 | 5025 | 4904 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 121 | 4100 | 5050 | 4850 |
| हरभरा | जंबु | क्विंटल | 29 | 6500 | 7075 | 6953 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 150 | 4500 | 5767 | 5300 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 513 | 6000 | 7103 | 6978 |
| कुलथी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 3555 | 3555 | 3555 |
| मूग | --- | क्विंटल | 23 | 8000 | 8000 | 8000 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 106 | 7325 | 8701 | 8600 |
| तूर | --- | क्विंटल | 98 | 5600 | 6300 | 6000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 32 | 4800 | 6440 | 6000 |
| वाटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 548 | 6200 | 7140 | 7011 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | ओली | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 594 | 5054 | 7267 | 6754 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 888 | 400 | 1300 | 850 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 3830 | 800 | 1350 | 1000 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 191 | 1600 | 2231 | 2200 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 1029 | 1500 | 2283 | 2126 |
| गहू | --- | क्विंटल | 819 | 1900 | 2571 | 2500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 1295 | 2100 | 2476 | 2358 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 518 | 1600 | 2251 | 2100 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2818 | 1875 | 2163 | 2113 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 296 | 2188 | 3506 | 3101 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2910 | 1671 | 1960 | 1876 |
| चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 9 | 4600 | 5750 | 4651 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 294 | 5200 | 6100 | 6100 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 116 | 4002 | 5200 | 5056 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 70 | 4000 | 5565 | 4665 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 173 | 4500 | 5675 | 5342 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 597 | 6176 | 7100 | 7025 |
| मटकी | लाल | क्विंटल | 3 | 7000 | 9000 | 9000 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 210 | 6701 | 9001 | 9001 |
| तूर | --- | क्विंटल | 10 | 5800 | 6300 | 6200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 36 | 5750 | 6746 | 6280 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 9 | 4000 | 6250 | 6250 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 228 | 6000 | 7311 | 7300 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 205 | 5725 | 7500 | 7305 |
| सोयाबिन | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5805 | 6035 | 5805 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2 | 6081 | 6081 | 6081 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 29 | 400 | 1300 | 850 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 18 | 2325 | 2486 | 2451 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 1924 | 1662 | 1935 | 1830 |
| चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 3 | 4700 | 5850 | 5300 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 15 | 5070 | 5500 | 5350 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 76 | 4400 | 5300 | 5000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 4 | 3905 | 7000 | 6800 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 21 | 4651 | 6899 | 5111 |
| सोयाबिन | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5625 | 6005 | 6005 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 1365 | 221 | 1125 | 890 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 3060 | 500 | 1250 | 1000 |
| 30 एप्रिल 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 179 | 1966 | 2249 | 2231 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 583 | 1853 | 2306 | 2231 |
| गहू | --- | क्विंटल | 855 | 2100 | 2566 | 2400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 692 | 2150 | 2478 | 2295 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 322 | 1900 | 2300 | 2225 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 1518 | 1878 | 2127 | 2084 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 407 | 2401 | 3706 | 3066 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2893 | 1350 | 1891 | 1800 |
| चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 6701 | 6701 | 6701 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 289 | 4401 | 6075 | 6075 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 111 | 4083 | 4988 | 4800 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 57 | 4300 | 5010 | 4500 |
| हरभरा | जंबु | क्विंटल | 94 | 6500 | 7200 | 7100 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 41 | 3500 | 5601 | 5300 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 636 | 5983 | 7063 | 6701 |
| मटकी | लाल | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 105 | 7700 | 10376 | 10376 |
| तूर | --- | क्विंटल | 6 | 5800 | 6651 | 6000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 11 | 5101 | 6153 | 5848 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 91 | 6200 | 7376 | 7352 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | ओली | क्विंटल | 27 | 3531 | 4500 | 3531 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 88 | 5150 | 7800 | 7600 |
| तील | हावरी | क्विंटल | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 630 | 340 | 1050 | 880 |
| 29 एप्रिल 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 257 | 2176 | 2275 | 2232 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 330 | 1603 | 2376 | 2187 |
| बाजरी | ८२०३ | क्विंटल | 7 | 1600 | 1600 | 1600 |
| गहू | --- | क्विंटल | 905 | 2192 | 2571 | 2500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 402 | 2124 | 2418 | 2326 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 468 | 1900 | 2225 | 2156 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 1566 | 1535 | 2223 | 2151 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 226 | 2291 | 3341 | 2838 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 3556 | 1444 | 1891 | 1730 |
| चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 131 | 3500 | 6041 | 6041 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 79 | 4258 | 5100 | 4883 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 52 | 4600 | 5005 | 4890 |
| हरभरा | जंबु | क्विंटल | 49 | 6000 | 7451 | 7200 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 101 | 4000 | 5350 | 5000 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 424 | 6000 | 7000 | 6750 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 96 | 7700 | 10201 | 10201 |
| तूर | --- | क्विंटल | 7 | 6200 | 6600 | 6500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2 | 5501 | 6499 | 6499 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 3 | 4500 | 5900 | 5900 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 73 | 6151 | 7424 | 7331 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | ओली | क्विंटल | 12 | 3300 | 4500 | 4500 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 213 | 5409 | 7308 | 7100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5600 | 5600 | 5600 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 419 | 201 | 1163 | 915 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 3060 | 700 | 1230 | 900 |
| 28 एप्रिल 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 448 | 1803 | 2236 | 2136 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 493 | 1588 | 2262 | 2181 |
| बाजरी | ८२०३ | क्विंटल | 6 | 2211 | 2211 | 2211 |
| गहू | --- | क्विंटल | 877 | 2086 | 2506 | 2430 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 906 | 2095 | 2496 | 2431 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 576 | 1938 | 2181 | 2110 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 1702 | 1688 | 2212 | 2136 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 381 | 2213 | 3088 | 2615 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 4074 | 1375 | 1903 | 1715 |
| चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 9 | 5650 | 5953 | 5650 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 7 | 4600 | 5100 | 4850 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 144 | 4000 | 6191 | 6191 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 73 | 4394 | 5214 | 5067 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 141 | 4705 | 5570 | 5300 |
| हरभरा | जंबु | क्विंटल | 66 | 6700 | 7400 | 7100 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 109 | 5100 | 5392 | 5279 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 522 | 6000 | 6996 | 6850 |
| मूग | चमकी | क्विंटल | 61 | 4000 | 9600 | 9600 |
| तूर | --- | क्विंटल | 3 | 6225 | 6576 | 6350 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 19 | 6150 | 6875 | 6343 |
| वाटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 3300 | 3300 | 3300 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 83 | 6301 | 7281 | 7281 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 137 | 5484 | 6892 | 6784 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4800 | 4800 | 4800 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 861 | 200 | 880 | 690 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 2610 | 400 | 1000 | 900 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.