शहादा बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 58 | 5660 | 6352 | 5690 |
| मका | लाल | क्विंटल | 50 | 1530 | 1581 | 1550 |
| मका | सफेद गंगा | क्विंटल | 30 | 1251 | 2100 | 1650 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 8 | 1625 | 1862 | 1709 |
| गहू | --- | क्विंटल | 2 | 2442 | 2442 | 2442 |
| 30 जानेवारी 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 1 | 2355 | 2355 | 2355 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 38 | 5650 | 6012 | 5700 |
| मका | लाल | क्विंटल | 37 | 1570 | 1600 | 1590 |
| तूर | --- | क्विंटल | 33 | 8000 | 8200 | 8100 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 1 | 1700 | 1700 | 1700 |
| गहू | --- | क्विंटल | 34 | 2425 | 2899 | 2600 |
| 29 जानेवारी 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 3 | 2600 | 2600 | 2600 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 30 | 5650 | 5800 | 5650 |
| मका | लाल | क्विंटल | 42 | 1480 | 1591 | 1535 |
| मका | सफेद गंगा | क्विंटल | 36 | 1376 | 2226 | 1826 |
| तूर | --- | क्विंटल | 65 | 8000 | 8300 | 8100 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 10 | 1525 | 1825 | 1825 |
| गहू | --- | क्विंटल | 28 | 2500 | 2952 | 2620 |
| 28 जानेवारी 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 8 | 5650 | 6666 | 5800 |
| मका | लाल | क्विंटल | 37 | 1299 | 1630 | 1600 |
| तूर | --- | क्विंटल | 44 | 7100 | 7911 | 7376 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 8 | 1700 | 1950 | 1790 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
| गहू | --- | क्विंटल | 5 | 2425 | 2800 | 2500 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.