शहादा बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 327 | 5000 | 5649 | 5342 |
| मका | लाल | क्विंटल | 43 | 1600 | 1600 | 1600 |
| तूर | --- | क्विंटल | 24 | 6000 | 6592 | 6401 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 35 | 3211 | 3700 | 3501 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 3 | 4800 | 4800 | 4800 |
| गहू | --- | क्विंटल | 1154 | 2000 | 2312 | 2215 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 470 | 4800 | 5649 | 5401 |
| मका | लाल | क्विंटल | 21 | 1450 | 1450 | 1450 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 9 | 2600 | 2600 | 2600 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 9 | 2500 | 2500 | 2500 |
| गहू | --- | क्विंटल | 1336 | 2000 | 2355 | 2200 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.