सांगली -फळे भाजीपाला बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 57 | 7000 | 13500 | 11750 |
| लसूण | लोकल | क्विंटल | 80 | 5000 | 20000 | 12500 |
| पेरु | लोकल | क्विंटल | 128 | 1000 | 2000 | 1500 |
| आंबा | हापूस | क्विंटल | 299 | 10000 | 27000 | 18500 |
| आंबा | तोतापुरी | क्विंटल | 124 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 4042 | 500 | 2500 | 1500 |
| संत्री | लोकल | क्विंटल | 180 | 2000 | 6000 | 4000 |
| पपई | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 2000 | 1500 |
| अननस | लोकल | क्विंटल | 50 | 3000 | 6000 | 4500 |
| डाळींब | लोकल | क्विंटल | 30 | 5000 | 13000 | 9000 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 780 | 700 | 1300 | 1000 |
| कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 60 | 500 | 1200 | 850 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 75 | 7000 | 14000 | 10500 |
| लसूण | लोकल | क्विंटल | 129 | 4000 | 19000 | 11500 |
| पेरु | लोकल | क्विंटल | 39 | 1000 | 2000 | 1500 |
| आंबा | हापूस | क्विंटल | 193 | 10000 | 24500 | 17250 |
| आंबा | तोतापुरी | क्विंटल | 172 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 3178 | 500 | 2300 | 1400 |
| अननस | लोकल | क्विंटल | 100 | 3000 | 6000 | 4500 |
| डाळींब | लोकल | क्विंटल | 12 | 5000 | 14000 | 9500 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 610 | 700 | 1275 | 987 |
| कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 30 | 500 | 1200 | 850 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| आले | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पेरु | लोकल | क्विंटल | 65 | 1000 | 2000 | 1500 |
| आंबा | हापूस | क्विंटल | 202 | 10000 | 25000 | 17500 |
| आंबा | तोतापुरी | क्विंटल | 11 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 2212 | 500 | 2200 | 1350 |
| अननस | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 6000 | 4500 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 835 | 700 | 1300 | 1000 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 129 | 7000 | 15000 | 10000 |
| चिकु | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 2750 | 1875 |
| पेरु | लोकल | क्विंटल | 42 | 1000 | 2000 | 1500 |
| आंबा | हापूस | क्विंटल | 370 | 10000 | 26000 | 18000 |
| आंबा | तोतापुरी | क्विंटल | 138 | 1000 | 2000 | 1500 |
| टरबूज | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 2277 | 500 | 2200 | 1350 |
| संत्री | लोकल | क्विंटल | 236 | 2000 | 6000 | 4000 |
| पपई | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 2000 | 1500 |
| अननस | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 6000 | 4500 |
| डाळींब | लोकल | क्विंटल | 37 | 5000 | 14500 | 9750 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 1010 | 700 | 1400 | 1050 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| पेरु | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| आंबा | हापूस | क्विंटल | 202 | 10000 | 26000 | 18000 |
| आंबा | तोतापुरी | क्विंटल | 30 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 1383 | 500 | 1700 | 1100 |
| संत्री | लोकल | क्विंटल | 54 | 2000 | 6000 | 4000 |
| अननस | लोकल | क्विंटल | 20 | 3000 | 6000 | 4500 |
| डाळींब | लोकल | क्विंटल | 4 | 5000 | 12500 | 8750 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 300 | 700 | 1250 | 975 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 90 | 7000 | 14500 | 10750 |
| चिकु | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 3000 | 2000 |
| लसूण | लोकल | क्विंटल | 150 | 4000 | 20000 | 12000 |
| पेरु | लोकल | क्विंटल | 76 | 1000 | 2000 | 1500 |
| आंबा | हापूस | क्विंटल | 228 | 10000 | 26000 | 18000 |
| आंबा | तोतापुरी | क्विंटल | 132 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 2514 | 500 | 1900 | 1200 |
| संत्री | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 6000 | 4000 |
| अननस | लोकल | क्विंटल | 50 | 3000 | 6000 | 4500 |
| डाळींब | लोकल | क्विंटल | 35 | 5000 | 14500 | 9750 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 1390 | 700 | 1500 | 1100 |
| कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 50 | 500 | 1200 | 850 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.