आजचा आईसबर्ग बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 12 | 2000 | 2500 | 2250 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 9 | 2500 | 3000 | 2750 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 10 | 2000 | 2500 | 2250 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 12 | 2000 | 2500 | 2250 |
| 15 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 13 | 2000 | 2500 | 2250 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.