आजचा खरबुज बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 मे 2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 45 | 1600 | 2200 | 1900 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 1367 | 1600 | 2200 | 1900 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 30 | 1000 | 1500 | 1250 |
| धाराशिव | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 2000 | 2000 | 2000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 94 | 700 | 2000 | 1500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 138 | 800 | 1400 | 1100 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 7 | 1000 | 3000 | 2500 |
| नाशिक | नं. १ | क्विंटल | 40 | 1600 | 2500 | 2000 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 5 | 1500 | 2000 | 1800 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 68 | 1300 | 2200 | 1750 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 11 | 500 | 2000 | 1250 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 1274 | 1500 | 2000 | 1750 |
| धाराशिव | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 1600 | 2000 | 1800 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 47 | 500 | 2100 | 1500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 69 | 800 | 1400 | 1100 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 7 | 1000 | 3000 | 2500 |
| नाशिक | नं. १ | क्विंटल | 100 | 1600 | 2500 | 2000 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 77 | 1400 | 2300 | 1850 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 14 | 900 | 2200 | 1550 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 506 | 1500 | 2500 | 2000 |
| श्रीरामपूर | --- | नग | 11 | 1000 | 1500 | 1250 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 73 | 500 | 3600 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 268 | 800 | 1600 | 1200 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 40 | 2000 | 2700 | 2525 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 4 | 1200 | 4000 | 2733 |
| नाशिक | नं. १ | क्विंटल | 40 | 1600 | 2500 | 2000 |
| 3 मे 2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 57 | 1600 | 2000 | 1800 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 2 | 1500 | 2200 | 1850 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 17 | 1000 | 1500 | 1250 |
| धाराशिव | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1000 | 3000 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 307 | 700 | 1400 | 1050 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 8 | 1000 | 3000 | 2500 |
| नाशिक | नं. १ | क्विंटल | 50 | 1600 | 2500 | 2000 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| जालना | --- | क्विंटल | 201 | 200 | 900 | 500 |
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 10 | 1500 | 2000 | 1800 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 67 | 1300 | 2200 | 1750 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 15 | 1000 | 1500 | 1250 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 138 | 500 | 3800 | 2000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 60 | 1200 | 1500 | 1425 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 7 | 1000 | 3000 | 2500 |
| नाशिक | नं. १ | क्विंटल | 40 | 1600 | 2500 | 2000 |
| 1 मे 2026 | ||||||
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 1006 | 1800 | 2800 | 2300 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 25 | 1500 | 2000 | 1750 |
| धाराशिव | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 1000 | 3000 | 2000 |
| नाशिक | नं. १ | क्विंटल | 50 | 1600 | 2500 | 2000 |
| 30 एप्रिल 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 12 | 1500 | 3000 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 91 | 1000 | 1800 | 1400 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 832 | 2000 | 3000 | 2500 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 12 | 1000 | 1500 | 1250 |
| धाराशिव | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2800 | 3500 | 3150 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 118 | 500 | 3000 | 2000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 35 | 2000 | 2500 | 2375 |
| नाशिक | नं. १ | क्विंटल | 50 | 1600 | 2500 | 2000 |
| 29 एप्रिल 2026 | ||||||
| पुणे-मांजरी | --- | क्विंटल | 9 | 1500 | 3000 | 2500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 49 | 1000 | 1600 | 1300 |
| राहूरी | --- | क्विंटल | 3 | 2500 | 2500 | 2500 |
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 879 | 2000 | 2800 | 2400 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 30 | 1000 | 1200 | 1100 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 26 | 700 | 2500 | 1500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 1500 | 2500 | 2250 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 10 | 1000 | 3000 | 2500 |
| नाशिक | नं. १ | क्विंटल | 70 | 1600 | 2500 | 2000 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.