रत्नागिरी जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 मे 2026 | ||||||
| आले | नं. २ | क्विंटल | 20 | 5000 | 7500 | 6500 |
| भेडी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 2500 | 3500 | 3000 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 17 | 1800 | 2100 | 2000 |
| गाजर | नं. २ | क्विंटल | 17 | 3000 | 3500 | 3300 |
| गवार | नं. २ | क्विंटल | 17 | 1500 | 3000 | 2500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 21 | 1000 | 2500 | 2000 |
| कारली | नं. २ | क्विंटल | 19 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 15 | 800 | 1300 | 1100 |
| कोथिंबिर | नं. २ | नग | 7900 | 27 | 29 | 28 |
| ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 20 | 3500 | 5000 | 4500 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 20 | 1200 | 2800 | 2500 |
| वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 19 | 1200 | 2800 | 2500 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 18 | 2000 | 5000 | 4500 |
| 7 मे 2026 | ||||||
| आले | नं. २ | क्विंटल | 20 | 5000 | 7500 | 6500 |
| भेडी | नं. २ | क्विंटल | 19 | 2500 | 3000 | 2800 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 17 | 1500 | 2000 | 1800 |
| गाजर | नं. २ | क्विंटल | 15 | 3000 | 3500 | 3400 |
| गवार | नं. २ | क्विंटल | 16 | 1500 | 3000 | 2500 |
| कारली | नं. २ | क्विंटल | 16 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 16 | 700 | 1200 | 1000 |
| कोथिंबिर | नं. २ | नग | 7900 | 28 | 30 | 29 |
| ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 19 | 3500 | 5000 | 4500 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 19 | 1000 | 2600 | 2000 |
| वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 1500 | 2500 | 2000 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 19 | 1500 | 3500 | 3000 |
| 6 मे 2026 | ||||||
| आले | नं. २ | क्विंटल | 23 | 5000 | 7500 | 6500 |
| भेडी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 2500 | 3000 | 2800 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 21 | 1500 | 2000 | 1800 |
| गाजर | नं. २ | क्विंटल | 19 | 3000 | 3500 | 3300 |
| गवार | नं. २ | क्विंटल | 18 | 1500 | 3000 | 2500 |
| घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 18 | 4000 | 5000 | 4500 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 24 | 1000 | 2500 | 2000 |
| कारली | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 15 | 700 | 1200 | 1000 |
| कोथिंबिर | नं. २ | नग | 7500 | 28 | 30 | 29 |
| ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 21 | 3500 | 5000 | 4500 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 24 | 1000 | 2600 | 2000 |
| वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 1500 | 2500 | 2000 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 18 | 1500 | 3500 | 3000 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| आले | नं. २ | क्विंटल | 19 | 5500 | 6000 | 5800 |
| भेडी | नं. २ | क्विंटल | 15 | 2000 | 2500 | 2400 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 17 | 2000 | 2750 | 2500 |
| गाजर | नं. २ | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गवार | नं. २ | क्विंटल | 16 | 3000 | 3500 | 3300 |
| कारली | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 3000 | 3500 | 3200 |
| कोबी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 1000 | 1200 | 1100 |
| कोथिंबिर | नं. २ | नग | 7500 | 26 | 28 | 27 |
| ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 16 | 4000 | 4500 | 4300 |
| वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 21 | 3000 | 4000 | 3500 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.