आजचा फरशी बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 मार्च 2026 | ||||||
| जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 52 | 800 | 4000 | 2500 |
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 48 | 500 | 3200 | 1900 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 270 | 2000 | 3000 | 2500 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| मंचर | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 3700 | 2350 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 42 | 400 | 3500 | 2000 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 39 | 2000 | 4000 | 3000 |
| मंचर | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 4000 | 3000 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 45 | 2000 | 3000 | 2500 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 233 | 2000 | 4110 | 3000 |
| मंचर | लोकल | क्विंटल | 13 | 1800 | 3500 | 2650 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 32 | 500 | 3500 | 2000 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 241 | 2000 | 4700 | 4000 |
| मंचर | लोकल | क्विंटल | 13 | 2200 | 3500 | 2850 |
| 15 मार्च 2026 | ||||||
| जुन्नर - नारायणगाव | --- | क्विंटल | 52 | 300 | 3500 | 1900 |
| खेड-चाकण | --- | क्विंटल | 50 | 2000 | 3000 | 2500 |
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 346 | 2000 | 3300 | 2650 |
| मंचर | लोकल | क्विंटल | 25 | 1500 | 3500 | 2500 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.