जालना जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| कापूस | हायब्रीड | क्विंटल | 287 | 7825 | 7994 | 7930 |
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 290 | 2050 | 3500 | 3500 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 728 | 2400 | 2650 | 2450 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 16 | 2425 | 2600 | 2500 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 465 | 2275 | 3601 | 3075 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1557 | 1350 | 1730 | 1600 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 20 | 5600 | 5801 | 5801 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1922 | 7550 | 8283 | 8100 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 6847 | 6780 | 8376 | 8113 |
| तूर | काळी | क्विंटल | 14 | 7900 | 8300 | 8300 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4045 | 4915 | 5838 | 5475 |
| गुळ | पिवळा | क्विंटल | 156 | 3850 | 4200 | 3900 |
| गुळ | तांबुस | क्विंटल | 120 | 3100 | 3775 | 3476 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 220 | 300 | 1800 | 950 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 137 | 2000 | 3350 | 2800 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 376 | 2400 | 2600 | 2511 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2300 | 2415 | 2351 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 734 | 2000 | 4100 | 3350 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1388 | 1500 | 1750 | 1600 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 123 | 4200 | 5950 | 5950 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1823 | 7450 | 8416 | 8215 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 7140 | 7750 | 8550 | 8220 |
| तूर | काळी | क्विंटल | 28 | 8300 | 8600 | 8500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3806 | 5165 | 5853 | 5516 |
| गुळ | पिवळा | क्विंटल | 122 | 3900 | 4175 | 3975 |
| गुळ | तांबुस | क्विंटल | 133 | 3300 | 3751 | 3550 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 412 | 400 | 2100 | 1000 |
| 31 जानेवारी 2026 | ||||||
| कापूस | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 7986 | 7994 | 7986 |
| रेशीम कोष | पांढरा | क्विंटल | 1 | 35000 | 35000 | 35000 |
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 43 | 2950 | 2950 | 2950 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 368 | 2450 | 2550 | 2500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 61 | 2425 | 2550 | 2500 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 18 | 2400 | 2420 | 2420 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 557 | 2250 | 3381 | 2963 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 59 | 1550 | 1650 | 1600 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1053 | 1500 | 1814 | 1625 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 43 | 4000 | 5725 | 5725 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1905 | 7150 | 8276 | 8075 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 8582 | 6650 | 7745 | 7550 |
| तूर | काळी | क्विंटल | 118 | 7780 | 8276 | 8050 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3786 | 4900 | 5500 | 5333 |
| गुळ | पिवळा | क्विंटल | 60 | 3840 | 4301 | 4150 |
| गुळ | तांबुस | क्विंटल | 85 | 3300 | 3790 | 3625 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 424 | 340 | 1700 | 935 |
| 30 जानेवारी 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 69 | 7994 | 8010 | 8001 |
| कापूस | हायब्रीड | क्विंटल | 143 | 7929 | 8001 | 7969 |
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 70 | 2100 | 3100 | 2800 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 479 | 2300 | 2600 | 2525 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 29 | 2400 | 2420 | 2410 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 750 | 2250 | 3550 | 3000 |
| मका | हायब्रीड | क्विंटल | 350 | 1400 | 1600 | 1500 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1858 | 1350 | 1770 | 1600 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 89 | 4000 | 5551 | 5000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2026 | 7800 | 8700 | 8425 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 11936 | 7731 | 8675 | 8376 |
| तूर | काळी | क्विंटल | 21 | 8100 | 8699 | 8300 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4127 | 5210 | 5775 | 5585 |
| गुळ | पिवळा | क्विंटल | 143 | 3800 | 4101 | 3961 |
| गुळ | तांबुस | क्विंटल | 246 | 3301 | 3731 | 3571 |
| 29 जानेवारी 2026 | ||||||
| कापूस | हायब्रीड | क्विंटल | 199 | 7850 | 7970 | 7850 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 21 | 2425 | 2700 | 2500 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 8 | 2300 | 2875 | 2801 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 120 | 8341 | 8650 | 8490 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 50 | 8440 | 8650 | 8500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 13 | 5329 | 5701 | 5600 |
| गुळ | पिवळा | क्विंटल | 287 | 3800 | 4800 | 4025 |
| गुळ | तांबुस | क्विंटल | 161 | 3450 | 3775 | 3600 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 397 | 265 | 1440 | 805 |
| 28 जानेवारी 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 347 | 7690 | 8010 | 7962 |
| कापूस | हायब्रीड | क्विंटल | 299 | 7890 | 8002 | 7954 |
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 106 | 2300 | 3150 | 3150 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 627 | 2500 | 2560 | 2550 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 485 | 2100 | 4300 | 3400 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1503 | 1475 | 1900 | 1640 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 77 | 4000 | 5751 | 5751 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1766 | 7500 | 8799 | 8200 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 10761 | 6800 | 8800 | 8250 |
| तूर | काळी | क्विंटल | 22 | 8150 | 8550 | 8400 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4440 | 4750 | 6051 | 5500 |
| गुळ | पिवळा | क्विंटल | 93 | 3824 | 4400 | 3886 |
| गुळ | तांबुस | क्विंटल | 65 | 3500 | 3640 | 3525 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 239 | 260 | 1400 | 800 |
| 27 जानेवारी 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 337 | 7914 | 8010 | 7987 |
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 73 | 2500 | 3126 | 3000 |
| गहू | नं. ३ | क्विंटल | 724 | 2500 | 2800 | 2550 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 100 | 2425 | 2550 | 2500 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 26 | 2425 | 2825 | 2599 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 818 | 2400 | 3535 | 3030 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 54 | 1525 | 1625 | 1575 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1593 | 1325 | 1775 | 1600 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 19 | 4400 | 5500 | 4800 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1482 | 7700 | 8300 | 8275 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 10344 | 6767 | 7767 | 7500 |
| तूर | काळी | क्विंटल | 20 | 8200 | 8550 | 8400 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3157 | 4932 | 5429 | 5213 |
| गुळ | पिवळा | क्विंटल | 335 | 3805 | 4161 | 3900 |
| मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 432 | 300 | 1880 | 1000 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.