जालना जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
8 मे 2026
बाजरी हिरवी क्विंटल 741 1900 2156 2050
गहू नं. ३ क्विंटल 2240 2100 2550 2350
गहू लोकल क्विंटल 272 2000 2263 2150
गहू २१८९ क्विंटल 33 2050 2431 2300
ज्वारी शाळू क्विंटल 1690 2033 3692 2950
मका हायब्रीड क्विंटल 310 1800 2000 1900
मका लाल क्विंटल 2861 1440 1950 1800
चवळी बी पांढरी क्विंटल 3 5500 5500 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 473 4900 5320 5188
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 55 5100 5300 5200
हरभरा लाल क्विंटल 96 5000 5300 5200
हरभरा काबुली क्विंटल 24 7000 7000 7000
तूर लाल क्विंटल 264 6750 7463 7250
तूर पांढरा क्विंटल 646 5800 7750 7500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 748 5650 6450 6250
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 44 5100 6400 6150
मोहरी लोकल क्विंटल 4 6725 6725 6725
7 मे 2026
बाजरी हिरवी क्विंटल 493 2075 2400 2250
गहू नं. ३ क्विंटल 2220 2200 2475 2325
ज्वारी शाळू क्विंटल 1530 2200 4700 3200
मका लाल क्विंटल 3118 1475 1975 1850
हरभरा लोकल क्विंटल 574 4900 5350 5275
हरभरा काबुली क्विंटल 18 5400 6200 6000
तूर लाल क्विंटल 169 6500 7667 7450
तूर पांढरा क्विंटल 567 6700 7800 7600
जवस लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 656 5850 6450 6250
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 13 6100 6200 6200
मोहरी लोकल क्विंटल 4 6725 6725 6725
6 मे 2026
बाजरी हिरवी क्विंटल 967 2000 2409 2250
गहू नं. ३ क्विंटल 2391 2000 2500 2325
ज्वारी शाळू क्विंटल 1561 2150 4600 3200
मका लाल क्विंटल 3814 1500 1950 1800
हरभरा लोकल क्विंटल 969 5100 5350 5300
हरभरा काबुली क्विंटल 224 5366 7150 6700
तूर लाल क्विंटल 191 6000 7600 7300
तूर पांढरा क्विंटल 709 6800 7790 7600
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 888 5800 6700 6350
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 105 6400 6597 6445
गुळ पिवळा क्विंटल 90 4150 4568 4450
5 मे 2026
बाजरी हिरवी क्विंटल 995 2025 2283 2200
गहू नं. ३ क्विंटल 3037 2000 2550 2350
गहू लोकल क्विंटल 114 2010 2150 2100
गहू २१८९ क्विंटल 34 2000 2431 2300
ज्वारी शाळू क्विंटल 1439 2100 3325 2750
मका पिवळी क्विंटल 35 1800 1950 1900
मका लाल क्विंटल 4018 1100 2000 1800
चवळी बी पांढरी क्विंटल 24 5000 6500 6100
हरभरा लोकल क्विंटल 1447 5067 5289 5192
हरभरा काबुली क्विंटल 94 5400 7111 6500
तूर लाल क्विंटल 352 6900 7350 7150
तूर पांढरा क्विंटल 880 6400 7391 7250
उडीद काळा क्विंटल 5 5000 5000 5000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 666 5600 6775 6300
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 30 5800 6100 6100
गुळ पिवळा क्विंटल 61 4200 4311 4214
4 मे 2026
रेशीम कोष पांढरा क्विंटल 4 30500 59500 52500
बाजरी हिरवी क्विंटल 786 1911 2206 2106
गहू नं. ३ क्विंटल 3157 2250 2700 2700
गहू २१८९ क्विंटल 40 2260 2410 2373
ज्वारी शाळू क्विंटल 1953 2151 3626 2900
मका लाल क्विंटल 4412 1500 2041 1800
चवळी बी पांढरी क्विंटल 35 4900 6400 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 1398 5100 5376 5300
हरभरा काबुली क्विंटल 18 7000 7000 7000
तूर लाल क्विंटल 265 6935 7401 7296
तूर पांढरा क्विंटल 1098 5700 7725 7625
करडई लोकल क्विंटल 20 4300 4300 4300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 933 5600 6600 6200
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 95 5900 6200 5950
गुळ पिवळा क्विंटल 113 3800 4455 4100
मोहरी लोकल क्विंटल 1 6600 6600 6600
2 मे 2026
रेशीम कोष पांढरा क्विंटल 3 31500 58000 57500
बाजरी हिरवी क्विंटल 1074 2000 2311 2250
गहू नं. ३ क्विंटल 3492 2200 2581 2350
गहू लोकल क्विंटल 145 2000 2150 2100
ज्वारी --- क्विंटल 5 1900 2100 2000
ज्वारी शाळू क्विंटल 1556 2100 4400 3300
मका पिवळी क्विंटल 46 1650 1750 1700
मका लाल क्विंटल 4823 1350 2000 1750
हरभरा लोकल क्विंटल 1448 5050 5350 5275
हरभरा काबुली क्विंटल 81 6300 6668 6500
मूग चमकी क्विंटल 3 7500 7500 7500
तूर लाल क्विंटल 240 6800 7760 7400
तूर पांढरा क्विंटल 1260 6900 7799 7650
उडीद काळा क्विंटल 13 6000 6000 6000
एरंडी लोकल क्विंटल 2 5000 5000 5000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1889 5150 6350 5875
सुर्यफुल लोकल क्विंटल 35 6000 6150 6150
आंबा --- क्विंटल 235 3000 18000 10000
कलिंगड --- क्विंटल 305 100 700 400
खरबुज --- क्विंटल 201 200 900 500
शहाळे --- क्विंटल 163 1200 4600 3100
मोहरी लोकल क्विंटल 24 6650 6650 6650
1 मे 2026
गहू लोकल क्विंटल 140 1800 2000 1900
मका हायब्रीड क्विंटल 260 1600 1800 1700
हरभरा हायब्रीड क्विंटल 120 5100 5300 5200
चिकु --- क्विंटल 103 200 2500 1500
डाळींब लोकल क्विंटल 32 2500 20000 9000
द्राक्ष लोकल क्विंटल 85 800 3500 1400
पपई लोकल क्विंटल 78 200 2000 1100
सफरचंद --- क्विंटल 53 3000 16000 9000
आले --- क्विंटल 80 550 6500 3100
बटाटा --- क्विंटल 277 150 1200 700
कांदा --- क्विंटल 1560 100 1350 800
लसूण --- क्विंटल 105 1500 9500 4000
मिरची (लाल) --- क्विंटल 122 2000 20000 9200

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)