सातारा जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
3 फेब्रुवारी 2026
घेवडा बी वाघा क्विंटल 20 6050 6500 6250
आले --- क्विंटल 13 2250 3500 2875
आले लोकल क्विंटल 52 4000 5167 4750
बटाटा --- क्विंटल 100 1000 1400 1200
बटाटा लोकल क्विंटल 20 1200 1500 1300
भेडी --- क्विंटल 16 3250 4250 3750
भेडी लोकल क्विंटल 12 3250 5000 4500
दुधी भोपळा --- क्विंटल 7 1000 2000 1500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 13 1500 1850 1725
फ्लॉवर --- क्विंटल 25 1000 2000 1500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
गवार लोकल क्विंटल 6 2000 3000 3000
घेवडा लोकल क्विंटल 3 4000 4500 4500
काकडी --- क्विंटल 27 1000 2000 1500
काकडी नं. २ क्विंटल 7 1500 2500 2000
काकडी लोकल क्विंटल 39 1000 1500 1500
कांदा --- क्विंटल 105 500 2000 1250
कांदा लोकल क्विंटल 25 500 1500 1000
कांदा हायब्रीड क्विंटल 1119 300 1412 1000
कांदा हालवा क्विंटल 99 1000 1400 1400
कारली --- क्विंटल 10 4000 5000 4500
कारली लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2500
कोबी ---- क्विंटल 67 800 1000 900
कोबी लोकल क्विंटल 27 850 1300 1250
कोथिंबिर --- नग 13500 8 10 9
कोथिंबिर लोकल नग 130 5 7 6
मेथी भाजी लोकल नग 200 4 6 5
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 20 4000 5000 4500
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 24 3000 3800 3800
पडवळ लोकल क्विंटल 3 2000 3000 3000
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 19 4000 5000 4500
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 15 4000 5000 5000
शेवगा --- क्विंटल 6 5000 6000 5500
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 6 8000 12000 12000
दोडका (शिराळी) नं. ३ क्विंटल 4 4000 5000 4500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
टोमॅटो --- क्विंटल 100 925 1275 1100
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 30 1000 1500 1500
मटार --- क्विंटल 64 2000 3000 2500
मटार लोकल क्विंटल 48 2000 2500 2500
वांगी --- क्विंटल 27 1750 2500 2125
वांगी लोकल क्विंटल 88 2000 2833 2583
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 13 4500 5500 5000
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 12 5000 7000 6000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 15 1500 2150 2050
2 फेब्रुवारी 2026
गहू २१८९ क्विंटल 5 2800 3000 2900
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 5 3800 4000 3900
आले --- क्विंटल 6 2250 3500 2875
आले लोकल क्विंटल 40 3667 4833 4433
बटाटा --- क्विंटल 255 1000 1400 1200
बटाटा लोकल क्विंटल 37 1100 1400 1250
भेडी --- क्विंटल 17 3500 4250 3875
भेडी लोकल क्विंटल 6 3000 4000 4000
दुधी भोपळा --- क्विंटल 14 1000 1500 1250
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 21 1400 1750 1625
फ्लॉवर --- क्विंटल 14 1000 2000 1500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 21 1500 1900 1800
गाजर --- क्विंटल 25 2000 3000 2500
गवार --- क्विंटल 1 8000 10000 9000
गवार लोकल क्विंटल 20 5000 6000 5750
घेवडा लोकल क्विंटल 3 4000 5000 5000
काकडी --- क्विंटल 34 1000 2000 1500
काकडी नं. २ क्विंटल 10 2000 2500 2250
काकडी लोकल क्विंटल 60 1500 1800 1800
कांदा --- क्विंटल 258 1000 2000 1500
कांदा लोकल क्विंटल 25 1000 1350 1250
कांदा उन्हाळी क्विंटल 3750 400 1400 950
कांदा हालवा क्विंटल 150 500 1300 1300
कारली --- क्विंटल 1 4000 5000 4500
कारली लोकल क्विंटल 13 2500 3250 3000
कोबी ---- क्विंटल 38 1000 1500 1250
कोबी नं. २ क्विंटल 12 1200 1400 1300
कोबी लोकल क्विंटल 9 500 1500 1500
कोथिंबिर --- नग 13500 7 9 8
कोथिंबिर लोकल नग 120 5 7 6
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 12 4000 5000 4500
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 60 2000 3500 3500
पडवळ लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2500
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 8 3000 4000 3500
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 9 4000 5000 5000
शेवगा --- क्विंटल 3 7000 8000 7500
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 12 8000 9000 9000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 15 2500 3000 3000
टोमॅटो --- क्विंटल 69 1125 1475 1300
टोमॅटो लोकल क्विंटल 15 1000 1800 1500
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 18 800 1500 1500
मटार --- क्विंटल 55 2000 3000 2500
मटार लोकल क्विंटल 21 2000 2500 2500
वांगी --- क्विंटल 13 2000 3000 2500
वांगी लोकल क्विंटल 59 3500 4250 4000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 18 3500 4500 4000
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 15 7000 8000 7500
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 29 3750 5500 5000
1 फेब्रुवारी 2026
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 149 2500 3211 3000
गहू हायब्रीड क्विंटल 218 2580 3025 2700
गहू २१८९ क्विंटल 5 2800 3000 2900
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 49 3400 4150 3950
मका पिवळी क्विंटल 394 1700 1911 1800
हरभरा गरडा क्विंटल 48 5200 5890 5750
आले --- क्विंटल 4 3000 5000 4000
आले लोकल क्विंटल 24 3000 4000 4000
बटाटा लोकल क्विंटल 35 1300 1800 1550
भेडी --- क्विंटल 19 5000 6000 5500
भेडी लोकल क्विंटल 6 2500 3000 3000
दुधी भोपळा --- क्विंटल 14 1000 2000 1500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 18 1750 2250 2125
फ्लॉवर --- क्विंटल 50 2000 2500 2200
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 15 2000 2300 2300
गाजर --- क्विंटल 62 2000 3000 2500
गवार --- क्विंटल 7 8000 10000 9000
गवार लोकल क्विंटल 3 3000 4000 4000
घेवडा लोकल क्विंटल 3 4000 5000 5000
काकडी --- क्विंटल 23 2000 2500 2200
काकडी नं. २ क्विंटल 10 2500 3500 3000
काकडी लोकल क्विंटल 39 1000 1500 1500
कांदा --- क्विंटल 330 1000 2000 1500
कांदा लोकल क्विंटल 70 1000 2000 1500
कांदा हालवा क्विंटल 150 300 1400 1400
कारली --- क्विंटल 10 3000 4000 3500
कारली लोकल क्विंटल 6 2000 2300 2300
कोबी ---- क्विंटल 38 1000 1500 1200
कोबी लोकल क्विंटल 35 1250 1500 1425
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 24 4000 5000 4500
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 33 2500 3500 3500
पडवळ लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3500
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 10 3000 4000 3500
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 9 4000 5000 5000
शेवगा --- क्विंटल 8 7000 8000 7500
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 9 8000 11000 11000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 15 2500 3000 3000
टोमॅटो --- क्विंटल 130 1000 1500 1200
टोमॅटो लोकल क्विंटल 120 1000 2500 1800
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 126 750 1625 1286
मटार --- क्विंटल 88 3000 4000 3500
मटार लोकल क्विंटल 30 2000 3000 3000
वांगी --- क्विंटल 42 3000 4000 3500
वांगी लोकल क्विंटल 134 750 1750 1525
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 23 5000 6000 5500
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 20 5000 7000 6000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3500
मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 14 3000 7000 5600
31 जानेवारी 2026
गहू २१८९ क्विंटल 40 2700 3000 2900
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 60 3800 4000 3900
आले --- क्विंटल 18 2125 3225 2675
आले लोकल क्विंटल 108 4750 5500 5250
बटाटा --- क्विंटल 423 1000 1400 1200
बटाटा लोकल क्विंटल 80 1200 2000 1600
भेडी --- क्विंटल 19 3250 4250 3750
भेडी लोकल क्विंटल 14 4000 5500 5000
दुधी भोपळा --- क्विंटल 18 2000 2500 2200
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 13 1750 2250 2125
फ्लॉवर --- क्विंटल 23 2000 2500 2200
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 12 1500 2000 2000
गाजर --- क्विंटल 31 2000 2500 2200
गवार --- क्विंटल 1 8000 9000 8500
काकडी --- क्विंटल 48 2000 3000 2500
काकडी नं. २ क्विंटल 7 3000 3500 3250
कांदा --- क्विंटल 295 1000 2000 1500
कांदा लोकल क्विंटल 150 1000 1800 1500
कारली --- क्विंटल 7 3000 4000 3500
कारली लोकल क्विंटल 9 4000 5000 5000
कोबी ---- क्विंटल 31 1000 1500 1200
कोबी लोकल क्विंटल 27 1100 1500 1425
कोथिंबिर --- क्विंटल 13500 8 10 9
कोथिंबिर लोकल नग 170 4 7 5
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 17 4000 5000 4500
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 7 3000 4000 3500
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 9 2000 3000 3000
शेवगा --- क्विंटल 5 5000 7000 6000
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 18 9000 10000 10000
दोडका (शिराळी) नं. ३ क्विंटल 5 4000 5000 4500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 15 4000 5000 5000
टोमॅटो --- क्विंटल 105 1075 1425 1225
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 73 750 2600 1972
मटार --- क्विंटल 75 3000 3500 3200
मटार लोकल क्विंटल 48 2500 3000 3000
वांगी --- क्विंटल 28 2250 3000 2625
वांगी लोकल क्विंटल 71 2000 3333 2701
लसूण (सुका) --- क्विंटल 28 4000 8000 6000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 33 3500 4500 4000
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 12 6000 8000 7000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 6 6000 6500 6500
मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 12 3000 5500 4425
30 जानेवारी 2026
गुळ कराडी क्विंटल 702 3940 6800 4250
आले --- क्विंटल 3 1500 2000 1750
आले लोकल क्विंटल 10 4000 6000 5000
बटाटा लोकल क्विंटल 20 1400 1600 1500
भेडी --- क्विंटल 3 1500 2500 2000
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 20 2500 3000 2800
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1800
कांदा उन्हाळी क्विंटल 3950 400 1400 1050
कोबी लोकल क्विंटल 20 1500 1800 1650
कोथिंबिर --- नग 13500 8 10 9
टोमॅटो --- क्विंटल 6 1250 1450 1350
टोमॅटो लोकल क्विंटल 120 1500 2500 2000
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 51 500 2000 1165
वांगी --- क्विंटल 7 1500 2000 1750
वांगी लोकल क्विंटल 42 1250 2500 1890
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 3 2000 3000 2500
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 12 6000 8000 7000
मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 11 3000 6000 5382
28 जानेवारी 2026
आले --- क्विंटल 9 1625 3325 2475
आले लोकल क्विंटल 10 3500 4500 4000
बटाटा --- क्विंटल 140 1000 1400 1200
भेडी --- क्विंटल 9 3250 4250 3750
भेडी लोकल क्विंटल 10 5000 6000 5500
दुधी भोपळा --- क्विंटल 5 2000 2500 2200
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2500
फ्लॉवर --- क्विंटल 31 2000 2500 2200
गाजर --- क्विंटल 47 2000 3000 2500
गवार --- क्विंटल 3 8000 10000 9000
काकडी --- क्विंटल 13 3000 4000 3500
काकडी नं. २ क्विंटल 10 3000 4000 3500
कांदा --- क्विंटल 292 1000 2000 1500
कांदा लोकल क्विंटल 15 1000 1800 1500
कारली --- क्विंटल 1 3000 4000 3500
कोबी ---- क्विंटल 33 1000 1500 1250
कोबी लोकल क्विंटल 10 1300 1500 1400
कोथिंबिर --- नग 13500 8 10 9
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 11 4000 5000 4500
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 12 3000 4000 3500
शेवगा --- क्विंटल 4 8000 10000 9000
दोडका (शिराळी) नं. ३ क्विंटल 8 4000 5000 4500
टोमॅटो --- क्विंटल 65 1125 1475 1300
टोमॅटो लोकल क्विंटल 120 1000 2500 1800
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 57 500 1500 1144
मटार --- क्विंटल 74 3000 3500 3200
वांगी --- क्विंटल 14 3000 4000 3500
वांगी लोकल क्विंटल 26 1375 2500 1838
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 11 4000 5500 4750
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 12 5000 7000 6000
मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 12 2500 5000 3800
27 जानेवारी 2026
गहू २१८९ क्विंटल 7 2800 3000 2900
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 6 3800 4000 3900
गुळ कराडी क्विंटल 984 3800 6700 4200
आले --- क्विंटल 23 2250 3500 2875
आले लोकल क्विंटल 30 3833 4500 4250
बटाटा --- क्विंटल 178 1000 1400 1200
भेडी --- क्विंटल 17 5000 6000 5500
भेडी लोकल क्विंटल 6 4000 5000 5000
दुधी भोपळा --- क्विंटल 4 2000 3000 2500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 13 1150 1500 1450
फ्लॉवर --- क्विंटल 39 2000 3000 2500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 39 1250 2250 2125
गाजर --- क्विंटल 45 2000 3000 2500
गवार लोकल क्विंटल 3 7000 8000 8000
घेवडा लोकल क्विंटल 3 1000 1500 1500
काकडी --- क्विंटल 19 3000 4000 3500
काकडी नं. २ क्विंटल 7 3000 4500 3750
काकडी लोकल क्विंटल 48 1500 2000 2000
कांदा --- क्विंटल 288 1000 2000 1500
कांदा लोकल क्विंटल 120 1000 2000 1500
कांदा हालवा क्विंटल 198 1000 1700 1700
कारली --- क्विंटल 4 2250 3000 2600
कारली लोकल क्विंटल 3 2500 3000 3000
कोबी ---- क्विंटल 18 1000 1500 1250
कोबी लोकल क्विंटल 27 1000 1350 1300
कोथिंबिर लोकल नग 200 3 7 5
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 28 4000 5000 4500
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 69 4000 5000 5000
पडवळ लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2500
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 17 3000 4000 3500
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 6 2000 3000 3000
शेवगा --- क्विंटल 10 5000 7000 6000
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 18 5000 10000 10000
दोडका (शिराळी) नं. ३ क्विंटल 4 4000 5000 4500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
टोमॅटो --- क्विंटल 88 975 1225 1075
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 98 750 1750 1350
मटार --- क्विंटल 93 3000 3500 3200
मटार लोकल क्विंटल 39 2000 3500 3500
वांगी --- क्विंटल 23 2750 3500 3125
वांगी लोकल क्विंटल 57 2875 3750 3409
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 31 3500 5000 4250
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 12 5000 7000 6000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 6 5000 6000 6000
मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 14 3000 6000 5750

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)