सातारा जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
30 नोव्हेंबर 2025
आले --- क्विंटल 5 1000 4500 2700
आले लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
बटाटा लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2300
भेडी --- क्विंटल 16 4000 6000 5000
दुधी भोपळा --- क्विंटल 12 1000 2000 1500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1800
फ्लॉवर --- क्विंटल 25 3000 4000 3500
गाजर --- क्विंटल 11 3000 4000 3500
गवार --- क्विंटल 11 5000 6000 5500
काकडी --- क्विंटल 29 1000 2000 1500
काकडी नं. २ क्विंटल 12 1000 2000 1600
कांदा --- क्विंटल 206 1000 2000 1500
कांदा लोकल क्विंटल 12 1000 1700 1500
कारली --- क्विंटल 13 2000 3000 2500
कोबी ---- क्विंटल 47 1000 2000 1500
कोबी लोकल क्विंटल 12 1000 1600 1300
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 11 4000 6000 5000
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 33 4000 5000 4500
टोमॅटो --- क्विंटल 64 1000 2000 1500
मटार --- क्विंटल 50 6000 8000 7000
वांगी --- क्विंटल 38 3000 4000 3500
वांगी लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
लसूण (सुका) --- क्विंटल 32 3000 6000 4500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 25 2000 3000 2500
29 नोव्हेंबर 2025
गहू २१८९ क्विंटल 30 2700 3000 2900
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 100 3800 4000 3900
आले --- क्विंटल 11 1250 3250 2225
आले लोकल क्विंटल 37 3000 3750 3500
बटाटा --- क्विंटल 275 1500 2300 1900
बटाटा लोकल क्विंटल 50 2000 2500 2200
भेडी --- क्विंटल 16 2750 4250 3500
भेडी लोकल क्विंटल 14 3750 4500 4250
दुधी भोपळा --- क्विंटल 10 1000 2000 1500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 13 1250 1750 1625
फ्लॉवर --- क्विंटल 25 2000 3000 2500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2500
गाजर --- क्विंटल 14 3000 4000 3500
गवार --- क्विंटल 14 5000 7000 6000
गवार लोकल क्विंटल 9 5000 6000 6000
घेवडा लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3500
काकडी --- क्विंटल 35 1000 1500 1250
काकडी नं. २ क्विंटल 7 1200 1500 1350
काकडी लोकल क्विंटल 60 1000 1200 1200
कांदा --- क्विंटल 202 1000 2000 1500
कांदा लाल क्विंटल 100 1000 2000 1500
कांदा हालवा क्विंटल 150 300 1500 1500
कारली --- क्विंटल 15 2000 3000 2500
कारली लोकल क्विंटल 6 2500 3000 3000
कोबी ---- क्विंटल 26 1000 1500 1250
कोबी लोकल क्विंटल 32 1250 1750 1625
कोथिंबिर --- नग 13500 8 10 9
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 8 4000 6000 5000
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 75 5000 6000 6000
पडवळ लोकल क्विंटल 3 2000 3000 3000
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 22 4000 6000 5000
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 9 4000 5000 5000
दोडका (शिराळी) नं. ३ क्विंटल 4 4000 4500 4250
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2500
टोमॅटो --- क्विंटल 85 1125 1975 1525
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 39 1500 2000 2000
मटार --- क्विंटल 50 6000 8000 7000
मटार लोकल क्विंटल 6 7000 7500 7500
वांगी --- क्विंटल 40 2250 3000 2625
वांगी लोकल क्विंटल 44 1500 2250 2000
लसूण (सुका) --- क्विंटल 5 3000 6000 4500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 21 2500 3500 3000
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 12 3500 5000 4250
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
28 नोव्हेंबर 2025
आले --- क्विंटल 3 1500 2000 1750
आले लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
बटाटा लोकल क्विंटल 25 2000 2300 2150
भेडी --- क्विंटल 4 1500 2000 1750
भेडी लोकल क्विंटल 8 5000 6000 5500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 20 2500 3000 2750
काकडी नं. २ क्विंटल 9 1000 1500 1250
कोथिंबिर --- नग 13500 8 12 10
दोडका (शिराळी) नं. ३ क्विंटल 4 4000 5500 4750
टोमॅटो --- क्विंटल 8 1250 1450 1350
वांगी --- क्विंटल 7 1500 2000 1750
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 3 2000 3000 2500
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 14 3000 5000 4000
27 नोव्हेंबर 2025
आले --- क्विंटल 12 1000 4500 2700
आले लोकल क्विंटल 34 2500 4000 3750
बटाटा --- क्विंटल 159 1500 2300 1900
भेडी --- क्विंटल 24 4000 6000 5000
भेडी लोकल क्विंटल 6 3000 4500 4500
दुधी भोपळा --- क्विंटल 10 1000 2000 1500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2500
फ्लॉवर --- क्विंटल 84 2000 3000 2500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 12 2500 3000 3000
गाजर --- क्विंटल 25 3000 4000 3500
गवार --- क्विंटल 17 5000 7000 6000
गवार लोकल क्विंटल 13 8000 9500 9000
घेवडा लोकल क्विंटल 3 6000 7000 7000
काकडी --- क्विंटल 40 1000 1500 1250
काकडी नं. २ क्विंटल 10 2000 2500 2250
काकडी लोकल क्विंटल 60 1500 2500 2500
कांदा --- क्विंटल 293 1000 2000 1500
कांदा लोकल क्विंटल 14 1000 1800 1500
कांदा लाल क्विंटल 1500 300 2000 1400
कांदा हालवा क्विंटल 198 500 1400 1400
कारली --- क्विंटल 14 2000 3000 2500
कारली लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
कोबी ---- क्विंटल 22 1000 1500 1250
कोबी लोकल क्विंटल 32 1650 2100 2000
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 29 3000 4000 3500
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 6 3000 4000 4000
पडवळ लोकल क्विंटल 3 2000 3000 3000
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 35 4000 6000 5000
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 6 5000 7000 7000
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 6 8000 9000 9000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3500
टोमॅटो --- क्विंटल 98 1000 2000 1500
टोमॅटो लोकल क्विंटल 120 2000 4000 3000
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 39 2000 3500 3500
मटार --- क्विंटल 58 5000 8000 6500
मटार लोकल क्विंटल 6 12000 13000 13000
वांगी --- क्विंटल 42 3000 5000 4000
वांगी लोकल क्विंटल 88 2500 4000 3750
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 35 3000 4000 3500
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 10 4000 5000 4500
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 6 5000 5500 5500
26 नोव्हेंबर 2025
आले --- क्विंटल 19 1250 3250 2225
आले लोकल क्विंटल 49 3000 4000 3750
बटाटा --- क्विंटल 363 1500 2300 1900
बटाटा लोकल क्विंटल 15 2000 2400 2200
भेडी --- क्विंटल 12 2750 4250 3500
भेडी लोकल क्विंटल 21 4500 5500 5250
दुधी भोपळा --- क्विंटल 4 1000 2000 1500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 14 1750 2500 2375
फ्लॉवर --- क्विंटल 21 2000 3000 2500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 12 2000 3000 3000
गाजर --- क्विंटल 29 3000 4000 3500
गवार --- क्विंटल 16 5000 8000 6000
गवार लोकल क्विंटल 3 4000 5000 5000
घेवडा लोकल क्विंटल 6 8000 9000 9000
काकडी --- क्विंटल 29 1000 1500 1250
काकडी लोकल क्विंटल 60 2000 2500 2500
कांदा --- क्विंटल 11 1000 2000 1500
कांदा हालवा क्विंटल 123 500 1300 1300
कारली --- क्विंटल 5 3000 4000 3500
कारली लोकल क्विंटल 16 2750 3500 3400
कोबी ---- क्विंटल 30 1000 1500 1250
कोबी लोकल क्विंटल 15 1000 2000 2000
कोथिंबिर --- नग 13500 8 12 10
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 10 5000 6000 5500
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 87 4000 5000 5000
पडवळ लोकल क्विंटल 3 3000 4000 4000
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 23 5000 7000 6000
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 9 6000 7000 7000
शेवगा --- क्विंटल 1 25000 35000 30000
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 3 7000 8000 8000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3500
टोमॅटो --- क्विंटल 53 1750 2500 2125
टोमॅटो लोकल क्विंटल 120 2000 4500 3500
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 9 3000 3500 3500
मटार --- क्विंटल 37 8000 9000 8500
मटार लोकल क्विंटल 6 10000 11000 11000
वांगी --- क्विंटल 36 4000 5000 4500
वांगी लोकल क्विंटल 28 3250 4250 4000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 25 2500 3500 3000
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 16 4000 5000 4500
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 6 4000 5000 5000
25 नोव्हेंबर 2025
आले --- क्विंटल 11 1250 3250 2225
आले लोकल क्विंटल 21 2750 3500 3250
बटाटा --- क्विंटल 50 1500 2300 1900
भेडी --- क्विंटल 24 3250 4250 3750
भेडी लोकल क्विंटल 14 5000 6000 5750
दुधी भोपळा --- क्विंटल 15 1000 2000 1500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 12 1900 2250 2200
फ्लॉवर --- क्विंटल 52 3000 4000 3500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 6 4000 4500 4500
गाजर --- क्विंटल 42 3000 4000 3500
गवार --- क्विंटल 8 5000 10000 7500
गवार लोकल क्विंटल 3 9000 10000 10000
घेवडा लोकल क्विंटल 3 6000 7000 7000
काकडी --- क्विंटल 39 1000 1500 1250
काकडी नं. २ क्विंटल 9 1800 2200 2000
काकडी लोकल क्विंटल 48 1500 2000 2000
कांदा --- क्विंटल 269 1000 2000 1500
कांदा हायब्रीड क्विंटल 1123 200 1311 800
कांदा हालवा क्विंटल 198 500 1300 1300
कारली --- क्विंटल 10 3000 4000 3500
कारली लोकल क्विंटल 6 3500 4500 4500
कोबी ---- क्विंटल 38 1000 2000 1500
कोबी लोकल क्विंटल 12 1500 2000 2000
कोथिंबिर --- नग 13500 8 10 9
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 22 5000 6000 5500
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 75 5000 6000 6000
पडवळ लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2500
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 24 5000 7000 6000
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 9 5000 7000 7000
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 6 22000 30000 30000
दोडका (शिराळी) नं. ३ क्विंटल 5 5000 6000 5500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 12 3500 3800 3800
टोमॅटो --- क्विंटल 86 1750 2500 2125
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 122 2125 4000 3146
मटार --- क्विंटल 44 8000 9000 8500
मटार लोकल क्विंटल 9 8000 12000 12000
वांगी --- क्विंटल 31 3250 4000 3625
वांगी लोकल क्विंटल 61 3250 5500 4879
लसूण (सुका) --- क्विंटल 32 3000 6000 4500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 40 2500 3500 3000
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 12 4000 6000 5000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 6 3500 4000 4000
मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 14 2500 4500 3727
24 नोव्हेंबर 2025
आले --- क्विंटल 7 1250 3250 2250
आले लोकल क्विंटल 28 3250 4000 3750
बटाटा --- क्विंटल 120 1500 2300 1900
भेडी --- क्विंटल 11 3500 4500 4000
भेडी लोकल क्विंटल 14 5500 6750 6250
दुधी भोपळा --- क्विंटल 6 2000 3000 2500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2375
फ्लॉवर --- क्विंटल 10 4000 5000 4500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 26 3500 4000 3875
गाजर --- क्विंटल 13 3000 4000 3500
गवार --- क्विंटल 5 7000 9000 8000
गवार लोकल क्विंटल 6 10000 11000 11000
घेवडा लोकल क्विंटल 3 6000 6500 6500
काकडी --- क्विंटल 34 1000 2000 1500
काकडी नं. २ क्विंटल 10 2000 2500 2250
काकडी लोकल क्विंटल 33 2000 2200 2200
कांदा --- क्विंटल 200 1000 1800 1400
कांदा लाल क्विंटल 1050 100 1400 900
कांदा हालवा क्विंटल 198 1000 1400 1400
कारली --- क्विंटल 10 5000 6000 5500
कारली लोकल क्विंटल 3 4000 5000 5000
कोबी ---- क्विंटल 20 1000 2000 1500
कोबी लोकल क्विंटल 23 2250 2600 2475
कोथिंबिर --- नग 13500 8 12 10
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 7 6000 7000 6500
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 30 6000 6500 6500
पडवळ लोकल क्विंटल 3 2500 3000 3000
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 8 5000 7000 6000
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 9 6000 8000 8000
दोडका (शिराळी) नं. ३ क्विंटल 5 5000 5500 5250
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
टोमॅटो --- क्विंटल 47 2250 3000 2625
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 39 3500 4000 4000
मटार --- क्विंटल 25 8000 9000 8500
मटार लोकल क्विंटल 6 10000 11000 11000
वांगी --- क्विंटल 29 3250 4000 3625
वांगी लोकल क्विंटल 60 4500 5000 5000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 15 3000 4000 3500
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 6 4000 4500 4500
23 नोव्हेंबर 2025
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 527 2300 3090 2900
गहू हायब्रीड क्विंटल 340 2600 2875 2700
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 227 2500 4030 3900
मका पिवळी क्विंटल 2502 1600 1851 1750
हरभरा गरडा क्विंटल 29 1600 1851 1750
आले --- क्विंटल 9 1000 4500 2700
आले लोकल क्विंटल 34 3000 4000 3750
बटाटा --- क्विंटल 120 1500 2300 1900
भेडी --- क्विंटल 15 4000 6000 4500
भेडी लोकल क्विंटल 6 2000 2800 2800
दुधी भोपळा --- क्विंटल 10 1500 2500 2000
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 19 1500 2000 1875
फ्लॉवर --- क्विंटल 50 3000 5000 4000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 22 2750 3500 3250
गाजर --- क्विंटल 26 2000 3000 2500
गवार --- क्विंटल 9 5000 9000 7000
गवार लोकल क्विंटल 15 5500 7500 6750
घेवडा लोकल क्विंटल 3 5000 6000 6000
काकडी --- क्विंटल 47 1500 2000 1750
काकडी नं. २ क्विंटल 10 2000 3000 2500
काकडी लोकल क्विंटल 48 1000 1500 1500
कांदा --- क्विंटल 287 1000 2000 1500
कांदा लोकल क्विंटल 14 1000 1800 1500
कांदा हालवा क्विंटल 150 500 1400 1400
कारली --- क्विंटल 6 4000 5000 4500
कारली लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2500
कोबी ---- क्विंटल 49 1000 2000 1500
कोबी लोकल क्विंटल 24 500 1200 1200
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 11 5000 10000 7500
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 87 3000 4000 4000
पडवळ लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3500
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 20 5000 7000 6000
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 9 5000 6000 6000
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 9 5000 7000 7000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
टोमॅटो --- क्विंटल 72 2000 3500 2500
टोमॅटो लोकल क्विंटल 140 2500 4500 3500
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 129 875 2750 1970
मटार --- क्विंटल 34 8000 9000 8500
मटार लोकल क्विंटल 6 8000 9000 9000
वांगी --- क्विंटल 34 5000 7000 6000
वांगी लोकल क्विंटल 106 2833 4900 4279
लसूण (सुका) --- क्विंटल 28 3000 6000 4500
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 18 3000 4000 3500
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 10 4000 5000 4500
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 24 3000 3500 3500
मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 20 2500 4500 3514

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)