सातारा जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
20 जून 2026
गहू २१८९ क्विंटल 30 2800 3000 2900
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 50 3800 4500 4200
मका लाल क्विंटल 15 2410 2450 2425
आले --- क्विंटल 3 1500 2500 2000
आले लोकल क्विंटल 78 7500 8500 8500
बटाटा लोकल क्विंटल 42 1450 1650 1550
भेडी --- क्विंटल 3 2000 3000 2500
भेडी लोकल क्विंटल 6 3000 4000 4000
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 30 2500 3750 3375
गवार लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3500
घेवडा लोकल क्विंटल 3 5000 6000 6000
काकडी लोकल क्विंटल 30 1500 2500 2500
कांदा लोकल क्विंटल 50 1000 2500 1600
कांदा हालवा क्विंटल 99 300 1500 1500
कारली लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3500
कोबी लोकल क्विंटल 30 1250 2000 1875
कोथिंबिर --- नग 13500 12 14 13
कोथिंबिर लोकल नग 70 10 20 15
मेथी भाजी लोकल नग 70 15 20 17
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 48 3500 4500 4500
पडवळ लोकल क्विंटल 3 2500 3000 3000
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 9 6000 7000 7000
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 6 3000 4500 4500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
टोमॅटो --- क्विंटल 7 1500 2000 1750
टोमॅटो लोकल क्विंटल 8 1500 3000 2250
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 30 1000 2500 2500
मटार लोकल क्विंटल 6 9000 10000 10000
वांगी --- क्विंटल 7 1500 2000 1750
वांगी लोकल क्विंटल 93 3667 4500 4250
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 3 2500 3500 3000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 26 4000 4750 4500
19 जून 2026
आले --- क्विंटल 3 2000 3000 2500
आले लोकल क्विंटल 7 8000 9000 8500
बटाटा लोकल क्विंटल 25 1300 1700 1500
भेडी --- क्विंटल 3 2000 3000 2500
भेडी लोकल क्विंटल 8 3000 3500 3250
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 6 1800 2000 1900
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 12 4000 4500 4250
गवार लोकल क्विंटल 6 5000 6000 5500
काकडी नं. २ क्विंटल 9 2500 3000 2750
कांदा लोकल क्विंटल 15 800 1900 1450
कारली लोकल क्विंटल 6 4000 5000 4500
कोबी लोकल क्विंटल 12 1500 2100 1750
कोथिंबिर --- नग 13500 12 14 13
दोडका (शिराळी) नं. ३ क्विंटल 4 4000 5000 4500
टोमॅटो --- क्विंटल 9 1500 2000 1750
टोमॅटो लोकल क्विंटल 7 1500 3000 2250
वांगी --- क्विंटल 9 1500 2000 1750
वांगी लोकल क्विंटल 8 2500 3000 2750
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 3 2500 4500 3500
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 10 5000 6000 5500
18 जून 2026
आले --- क्विंटल 10 4000 6000 5000
आले लोकल क्विंटल 30 5500 7250 6750
बटाटा --- क्विंटल 30 1000 1300 1100
बटाटा लोकल क्विंटल 45 1400 1650 1525
भेडी --- क्विंटल 28 3000 4000 3500
भेडी लोकल क्विंटल 13 2500 3750 3625
दुधी भोपळा --- क्विंटल 9 1000 1500 1250
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 13 1400 1750 1700
फ्लॉवर --- क्विंटल 26 2000 3000 2500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 24 3000 3500 3375
गाजर --- क्विंटल 13 2000 3000 2500
गवार --- क्विंटल 33 4000 5000 4500
गवार लोकल क्विंटल 15 4500 5500 5250
घेवडा लोकल क्विंटल 3 5000 7000 7000
काकडी --- क्विंटल 26 3000 4000 3500
काकडी नं. २ क्विंटल 7 2500 3000 2750
काकडी लोकल क्विंटल 6 1000 2000 2000
कांदा --- क्विंटल 133 1000 1900 1500
कांदा लोकल क्विंटल 65 1300 2100 1725
कांदा उन्हाळी क्विंटल 545 450 1900 1350
कांदा हालवा क्विंटल 249 1000 1500 1500
कारली --- क्विंटल 20 3000 4000 3500
कारली लोकल क्विंटल 24 3500 4250 4000
कोबी ---- क्विंटल 29 2000 3000 2500
कोबी लोकल क्विंटल 27 1400 2050 2000
कोथिंबिर लोकल नग 50 10 20 15
मेथी भाजी लोकल नग 50 20 25 22
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 26 4000 5000 4500
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 18 4000 5000 5000
पडवळ लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3500
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 17 7000 8000 7500
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 9 4000 5500 5500
शेवगा --- क्विंटल 12 5000 7000 6000
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 9 5000 6500 6500
दोडका (शिराळी) नं. ३ क्विंटल 4 4000 5000 4500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 12 2500 3500 3500
टोमॅटो --- क्विंटल 95 2000 2500 2200
टोमॅटो लोकल क्विंटल 6 2000 3500 3000
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 9 3000 3500 3500
मटार --- क्विंटल 13 8000 10000 9000
मटार लोकल क्विंटल 6 9000 11000 11000
वांगी --- क्विंटल 26 3000 4000 3500
वांगी लोकल क्विंटल 61 2833 4167 3583
लसूण (सुका) --- क्विंटल 20 4000 8000 6000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 61 4000 6000 5000
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 8 5000 6500 6000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 31 4000 5000 4750
17 जून 2026
आले --- क्विंटल 20 3000 4500 3750
आले लोकल क्विंटल 84 5500 7000 6750
बटाटा --- क्विंटल 296 1000 1300 1150
बटाटा लोकल क्विंटल 40 1300 1600 1400
भेडी --- क्विंटल 19 2500 3500 3000
भेडी लोकल क्विंटल 15 3000 3750 3625
दुधी भोपळा --- क्विंटल 8 1000 2000 1500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 13 1400 2000 1950
फ्लॉवर --- क्विंटल 23 2000 2500 2200
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 21 2500 3250 3000
गाजर --- क्विंटल 13 2000 3000 2500
गवार --- क्विंटल 18 4000 5000 4500
गवार लोकल क्विंटल 9 3500 5000 4750
घेवडा लोकल क्विंटल 3 5000 6000 6000
काकडी --- क्विंटल 23 3000 3500 3200
काकडी नं. २ क्विंटल 9 2500 3000 2750
काकडी लोकल क्विंटल 30 1500 2500 2500
कांदा --- क्विंटल 65 1000 1900 1400
कांदा लोकल क्विंटल 55 1150 2100 1725
कारली --- क्विंटल 3 3000 4000 3500
कारली लोकल क्विंटल 15 3500 3850 3725
कोबी ---- क्विंटल 22 2000 3000 2500
कोबी लोकल क्विंटल 24 1400 1800 1700
कोथिंबिर --- नग 12000 10 14 12
कोथिंबिर लोकल नग 50 10 25 18
मेथी भाजी लोकल नग 60 15 25 20
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 15 2750 3500 3125
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 48 4000 5000 5000
पडवळ लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2500
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 10 6000 7000 6500
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 9 5000 9000 9000
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 6 5000 7000 7000
दोडका (शिराळी) नं. ३ क्विंटल 4 4000 5000 4500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 9 2500 3500 3500
टोमॅटो --- क्विंटल 18 2000 3000 2500
टोमॅटो लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2000
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 30 1500 2300 2300
मटार --- क्विंटल 15 9000 10000 9500
मटार लोकल क्विंटल 6 8000 10000 10000
वांगी --- क्विंटल 22 2250 3000 2625
वांगी लोकल क्विंटल 95 2833 4333 3833
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 30 3250 4250 3750
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 10 5000 6000 5500
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 28 4250 5500 5375
16 जून 2026
आले --- क्विंटल 3 1500 2500 2000
आले लोकल क्विंटल 88 7500 9250 8750
बटाटा --- क्विंटल 240 1000 1300 1150
बटाटा लोकल क्विंटल 45 1300 1750 1450
भेडी --- क्विंटल 34 2500 3500 3000
भेडी लोकल क्विंटल 20 2500 3500 3250
दुधी भोपळा --- क्विंटल 9 1000 2000 1500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1950
फ्लॉवर --- क्विंटल 33 3000 4000 3500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 33 2750 3500 3375
गाजर --- क्विंटल 13 2000 3000 2500
गवार --- क्विंटल 22 3000 5000 4000
गवार लोकल क्विंटल 12 3500 4500 4125
घेवडा लोकल क्विंटल 6 7000 8000 8000
काकडी --- क्विंटल 32 2000 4000 3000
काकडी नं. २ क्विंटल 7 2500 3000 2750
काकडी लोकल क्विंटल 27 2000 3000 3000
कांदा --- क्विंटल 231 1000 1900 1400
कांदा लोकल क्विंटल 65 650 1600 950
कांदा हायब्रीड क्विंटल 1756 300 2001 1100
कांदा हालवा क्विंटल 126 1000 1200 1200
कारली --- क्विंटल 7 3000 4000 3500
कारली लोकल क्विंटल 15 3500 4250 4000
कोबी ---- क्विंटल 23 2000 3000 2500
कोबी लोकल क्विंटल 33 1900 2650 2525
कोथिंबिर --- नग 13500 12 14 13
कोथिंबिर लोकल नग 50 15 20 18
मेथी भाजी लोकल नग 50 10 15 13
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 37 4000 5000 4500
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 21 3000 4000 4000
पडवळ लोकल क्विंटल 6 2000 3500 3500
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 9 5000 7000 6000
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 24 7000 8500 8500
शेवगा --- क्विंटल 17 3000 4000 3500
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 21 3000 4000 4000
दोडका (शिराळी) नं. ३ क्विंटल 4 3500 4500 4000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 15 3500 4000 4000
टोमॅटो --- क्विंटल 81 1750 2500 2125
टोमॅटो लोकल क्विंटल 7 1500 3000 2250
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 21 1500 2200 2200
मटार --- क्विंटल 13 7000 8000 7500
मटार लोकल क्विंटल 9 8000 10000 10000
वांगी --- क्विंटल 35 2250 3000 2625
वांगी लोकल क्विंटल 94 2833 4333 3750
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 1 5000 6000 5500
लसूण (सुका) --- क्विंटल 40 4000 8000 6000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 47 3250 4250 3750
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 10 5000 6000 5500
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 29 4000 5000 4750
15 जून 2026
आले --- क्विंटल 14 2750 4250 3500
आले लोकल क्विंटल 84 7500 9250 8750
बटाटा लोकल क्विंटल 50 1300 1600 1450
भेडी --- क्विंटल 16 2500 3500 3000
भेडी लोकल क्विंटल 23 2500 3000 2875
दुधी भोपळा --- क्विंटल 7 1000 1500 1250
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 13 1400 2000 1900
फ्लॉवर --- क्विंटल 14 2000 5000 3500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 27 2750 3750 3500
गवार --- क्विंटल 23 4000 6000 5000
गवार लोकल क्विंटल 7 2250 2550 2510
घेवडा लोकल क्विंटल 3 6000 7000 7000
काकडी --- क्विंटल 32 3000 4000 3500
काकडी नं. २ क्विंटल 7 3000 3500 3250
काकडी लोकल क्विंटल 24 2000 2800 2800
कांदा --- क्विंटल 89 1000 1900 1500
कांदा लोकल क्विंटल 30 500 1600 1200
कांदा उन्हाळी क्विंटल 600 450 1800 1300
कांदा हालवा क्विंटल 75 300 1900 1900
कारली --- क्विंटल 13 3000 4000 3500
कारली लोकल क्विंटल 12 3500 4250 4000
कोबी ---- क्विंटल 18 2000 3000 2500
कोबी लोकल क्विंटल 30 1900 2650 2600
कोथिंबिर --- नग 13500 12 14 13
कोथिंबिर लोकल नग 60 15 20 18
मेथी भाजी लोकल नग 60 15 20 18
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 18 4000 5000 4500
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 18 4000 5000 5000
पडवळ लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3500
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 11 5000 7000 6000
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 9 8000 8500 8500
शेवगा --- क्विंटल 2 3000 4000 3500
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 18 3000 4500 4500
दोडका (शिराळी) नं. ३ क्विंटल 5 3500 4500 4000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
टोमॅटो --- क्विंटल 61 1625 1975 1775
टोमॅटो लोकल क्विंटल 6 1000 2500 1500
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 24 2000 2300 2300
मटार --- क्विंटल 29 7000 8000 7500
मटार लोकल क्विंटल 3 8000 10000 10000
वांगी --- क्विंटल 23 2250 3250 2625
वांगी लोकल क्विंटल 81 1500 4333 3083
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 38 2750 4250 3500
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 8 5000 6000 5500
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 34 4000 5000 4750
14 जून 2026
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 52 2300 3200 3000
गहू हायब्रीड क्विंटल 803 2300 2500 2450
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 124 2500 4811 4500
मका पिवळी क्विंटल 73 1800 2200 2100
हरभरा गरडा क्विंटल 115 5600 6200 6000
आले --- क्विंटल 16 4000 6000 5000
आले लोकल क्विंटल 62 7000 8000 7750
बटाटा --- क्विंटल 145 1000 1300 1100
बटाटा लोकल क्विंटल 73 1350 1650 1525
भेडी --- क्विंटल 33 3000 4000 3500
भेडी लोकल क्विंटल 15 2500 3000 3000
दुधी भोपळा --- क्विंटल 14 1000 1500 1250
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
फ्लॉवर --- क्विंटल 27 2000 4000 3000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 35 2750 3750 3400
गाजर --- क्विंटल 13 2000 3000 2500
गवार --- क्विंटल 28 4000 6000 5000
गवार लोकल क्विंटल 3 3000 5000 5000
घेवडा लोकल क्विंटल 6 7500 8000 8000
काकडी --- क्विंटल 26 3000 4000 3500
काकडी लोकल क्विंटल 75 2500 3000 3000
कांदा --- क्विंटल 260 1000 1900 1450
कांदा लोकल क्विंटल 68 850 1750 1300
कांदा हालवा क्विंटल 252 500 1300 1300
कारली --- क्विंटल 11 3000 4000 3500
कारली लोकल क्विंटल 9 3500 4000 4000
कोबी ---- क्विंटल 35 2000 3000 2500
कोबी लोकल क्विंटल 32 1650 2150 2050
कोथिंबिर लोकल नग 60 14 20 17
मेथी भाजी लोकल नग 50 15 22 18
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 21 4000 5000 4500
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 42 4000 4500 4500
पडवळ लोकल क्विंटल 6 3500 4000 4000
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 23 5000 6000 5500
पावटा (भाजी) हायब्रीड क्विंटल 12 8500 9000 9000
शेवगा --- क्विंटल 39 3000 4000 3500
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 12 4000 4500 4500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 18 4000 4500 4500
टोमॅटो --- क्विंटल 98 2000 2500 2200
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 145 1375 3250 2480
मटार --- क्विंटल 29 7000 8000 7500
मटार लोकल क्विंटल 9 9500 10000 10000
वांगी --- क्विंटल 38 3000 3500 3200
वांगी लोकल क्विंटल 89 1667 3667 2678
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 11 5000 6500 6000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 57 4000 5000 4500
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 21 4000 6000 5000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 34 4250 5000 4750
मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 26 3000 6000 4900
13 जून 2026
गहू २१८९ क्विंटल 50 2700 3000 2900
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 70 3800 4000 3900
आले --- क्विंटल 19 3000 4250 3625
आले लोकल क्विंटल 90 4000 4750 4650
बटाटा --- क्विंटल 702 1000 1300 1150
बटाटा लोकल क्विंटल 50 1300 1750 1550
भेडी --- क्विंटल 22 3000 4000 3500
भेडी लोकल क्विंटल 6 3000 4000 4000
दुधी भोपळा --- क्विंटल 24 1000 1500 1250
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 6 800 1500 1500
फ्लॉवर --- क्विंटल 10 3000 5000 4000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 32 2000 3500 3150
गाजर --- क्विंटल 9 2000 3000 2500
गवार --- क्विंटल 13 4000 5000 4500
गवार लोकल क्विंटल 6 3000 4000 4000
घेवडा लोकल क्विंटल 3 3000 4000 4000
काकडी --- क्विंटल 61 3000 4000 3500
कांदा --- क्विंटल 178 1000 1900 1450
कांदा लोकल क्विंटल 50 1100 1750 1500
कांदा हालवा क्विंटल 150 500 1300 1300
कारली --- क्विंटल 10 2000 3000 2500
कारली लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
कोबी ---- क्विंटल 19 2000 3000 2500
कोबी लोकल क्विंटल 40 1200 1550 1450
कोथिंबिर लोकल नग 70 10 15 12
मेथी भाजी लोकल नग 50 15 20 18
ढोवळी मिरची --- क्विंटल 27 3000 4000 3500
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 24 2500 3500 3500
पडवळ लोकल क्विंटल 3 2000 3000 3000
पावटा (भाजी) --- क्विंटल 14 7000 8000 7500
शेवगा --- क्विंटल 15 3000 4000 3500
शेवगा हायब्रीड क्विंटल 9 2500 3500 3500
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
टोमॅटो --- क्विंटल 122 1375 1975 1675
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 63 1525 3250 2700
मटार --- क्विंटल 40 7000 8000 7500
मटार लोकल क्विंटल 3 5000 6500 6500
वांगी --- क्विंटल 30 3000 4000 3500
वांगी लोकल क्विंटल 125 1375 4125 3290
भुईमुग शेंग (ओली) --- क्विंटल 70 5000 6000 5500
लसूण (सुका) --- क्विंटल 36 4000 8000 6000
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 37 3250 4250 3750
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 25 4000 6000 5000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 31 4500 5000 4875
मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 16 3000 6000 5200
12 जून 2026
आले --- क्विंटल 3 2000 3000 2500
आले लोकल क्विंटल 7 6000 8000 7000
बटाटा लोकल क्विंटल 15 1300 1800 1500
भेडी --- क्विंटल 3 2500 3000 2750
भेडी लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3250
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 12 3000 4500 4000
गवार लोकल क्विंटल 4 5000 6000 5500
काकडी नं. २ क्विंटल 7 3000 3500 3250
कांदा लोकल क्विंटल 15 700 1800 900
कारली --- क्विंटल 3 2500 3000 2750
कारली लोकल क्विंटल 6 4500 5500 5000
कोबी लोकल क्विंटल 25 1500 1900 1700
कोथिंबिर --- नग 13500 13 17 15
दोडका (शिराळी) नं. ३ क्विंटल 4 4000 5000 4500
टोमॅटो --- क्विंटल 7 1500 2000 1750
टोमॅटो लोकल क्विंटल 8 1500 3000 2250
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 31 1000 4000 2525
वांगी लोकल क्विंटल 33 1938 3250 2575
मिरची (हिरवी) --- क्विंटल 3 2500 3500 3000
मिरची (हिरवी) नं. २ क्विंटल 10 4000 6000 5000
मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 15 3500 5500 4850

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)