आजचा सुर्यफुल बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| पाचोरा | हायब्रीड | क्विंटल | 400 | 5200 | 6544 | 6000 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| पाचोरा | हायब्रीड | क्विंटल | 255 | 5000 | 6691 | 6000 |
| चाळीसगाव | काळे | क्विंटल | 25 | 5800 | 6600 | 6400 |
| बारामती-सुपे | लोकल | क्विंटल | 3 | 6000 | 7000 | 6700 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| नंदूरबार | --- | क्विंटल | 29 | 6200 | 6600 | 6400 |
| पाचोरा | हायब्रीड | क्विंटल | 300 | 4800 | 6200 | 5500 |
| चाळीसगाव | काळे | क्विंटल | 20 | 4750 | 6411 | 5600 |
| बारामती | मॉडर्न | क्विंटल | 13 | 5990 | 7960 | 7960 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| नंदूरबार | --- | क्विंटल | 9 | 7000 | 7000 | 7000 |
| पाचोरा | हायब्रीड | क्विंटल | 300 | 4700 | 6301 | 5700 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.