आजचा सुर्यफुल बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| जालना | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 3 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| शिरपूर | काळे | क्विंटल | 5 | 6100 | 6100 | 6100 |
| 1 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| सिल्लोड- भराडी | काळे | क्विंटल | 2 | 6225 | 6225 | 6225 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 2 | 4500 | 5000 | 4750 |
| 30 जुलै 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 4 | 6500 | 7600 | 7050 |
| औसा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5001 | 5001 | 5001 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.